上海站 中考网-上海站

2011年上海市中等学校高中阶段招生录取加分和政策性照顾第二批名单公示

2011-06-14 15:34:52佚名

  根据沪教委基[2011]19号文件,现将2011年上海市中等学校高中阶段招生录取加分和政策性照顾第二批名单公示(共248人),考生加分的条件、类别等可对照该文件附件。如对加分对象有疑议,可拨打上海市教育考试院招考举报电话64518189。

序号 报考区县 考生登记号 姓名 性别  初中毕业学校 类别 考生条件 分值 原考生登记号
1 黄浦 115190 汪莉娜 上海市格致初级中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
2 黄浦 125008 王妙莹 上海市尚文中学 1 本市市级先进 5  
3 黄浦 127068 高童 上海市大境初级中学 1 本市市级先进 5  
4 黄浦 135363 黄佳雯 上海市民办立达中学 1 本市市级先进 5  
5 黄浦 196004 单亮 上海市卢湾中学 7 少数民族学生 5 301167
6 黄浦 196046 陈若凡 上海市向明初级中学 7 少数民族学生 5 313113
7 黄浦 196071 王佳玮 上海市卢湾区民办永昌学校 7 少数民族学生 5 317062
8 黄浦 196075 马祯旸 上海市卢湾区民办永昌学校 7 少数民族学生 5 317076
9 黄浦 196162 顾毅如 上海市培佳双语学校 7 少数民族学生 5 713129
10 黄浦 196185 孙伊亮 上海市回民中学 7 少数民族学生 5 811027
11 黄浦 196189 张芸 上海市回民中学 7 少数民族学生 5 811078
12 黄浦 196206 袁燮廷 上海市民办扬波中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5 821246
13 黄浦 196247 奚榛晨 上海市青云中学 7 少数民族学生 5 866082
14 黄浦 196284 杨帆 上海市存志中学 7 少数民族学生 5 1001016
15 黄浦 196334 杨男 上海市闵行区向明世博中学 7 少数民族学生 5 1229012
16 黄浦 196348 马佳君 上海市闵行区向明世博中学 7 少数民族学生 5 1229087
17 黄浦 196356 眭意 上海市文来中学 7 少数民族学生 5 1282088
18 黄浦 196410 李元吉 上海市洋泾中学南校 7 少数民族学生 5 1506090
19 黄浦 196421 成瀚涛 上海民办新竹园中学 7 少数民族学生 5 1507184
20 黄浦 196434 许瑞祥 上海民办张江集团学校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5 1508171
21 黄浦 196437 花蕙 上海市沪新中学 7 少数民族学生 5 1511028
22 黄浦 196473 陈晟昊 上海市建平中学西校 7 少数民族学生 5 1536470
23 黄浦 196521 李文豪 上海市三林中学北校 7 少数民族学生 5 1541213
24 黄浦 196534 李荫东 上海市洪山中学 7 少数民族学生 5 1545017
25 黄浦 196574 许欣 上海市建平实验中学 7 少数民族学生 5 1555006
26 黄浦 196608 张子天 上海市进才实验中学 7 少数民族学生 5 1558048
27 黄浦 196639 周静 上海市浦东模范中学 7 少数民族学生 5 1564151
28 黄浦 196652 戴一嘉 上海市蒙山中学 7 少数民族学生 5 1631077
29 黄浦 199166 李佳豪 上海市市八初级中学 7 少数民族学生 5  
30 黄浦 199179 邓晓桦 上海市大境初级中学 7 少数民族学生 5  
31 卢湾 303032 李学静 上海市比乐中学 7 少数民族学生 5  
32 卢湾 303062 姚玮 上海市比乐中学 7 少数民族学生 5  
33 卢湾 301120 吕由 上海市卢湾中学 1 本市市级先进 5  
34 卢湾 302002 王嘉卿 上海市李惠利中学 1 本市市级先进 5  
35 徐汇 401293 吴一茗 位育初级中学 1 本市市级先进 5  
36 徐汇 405006 张钰颖 南模初级中学 1 本市市级先进 5  
37 徐汇 407084 金圣妍 徐汇中学 1 本市市级先进 5  
38 徐汇 407168 杨嘉瀛 徐汇中学 7 少数民族学生 5  
39 徐汇 408121 钱琪文 上海四中 1 本市市级先进 5  
40 徐汇 411063 曹刘娟 上海市零陵中学 7 少数民族学生 5  
41 徐汇 419006 吴怡泠 紫竹园中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
42 徐汇 420311 张忆宁 上海市世界外国语中学 7 少数民族学生 5  
43 徐汇 421028 王瀚 龙华中学 7 少数民族学生 5  
44 徐汇 423067 杨紫依 徐教院附中 1 本市市级先进 5  
45 徐汇 424117 金平悦 长桥中学 1 本市市级先进 5  
46 徐汇 426032 杨艳美 汾阳中学 1 本市市级先进 5  
47 徐汇 431236 张耿宇 华育中学 1 本市市级先进 5  
48 徐汇 496034 李清心 永昌学校 7 少数民族学生 5 317031
49 徐汇 496038 花堉 永昌学校 7 少数民族学生 5 317066
50 徐汇 496045 徐卿卿 建青实验学校 7 少数民族学生 5 505050
51 徐汇 496060 顾爽 复旦初级中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5 519137
52 徐汇 496071 蒋郁文 开元学校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5 534076
53 徐汇 496076 黄牧天 西延安中学 7 少数民族学生 5 535235
54 徐汇 496125 张伊婷 回民中学 7 少数民族学生 5 811002
55 徐汇 496191 王馨远 上海市实验西校 7 少数民族学生 5 1225147
56 徐汇 496201 张栋 交大第二附属中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5 1235073
57 徐汇 496205 于艺曼 交大第二附属中学 7 少数民族学生 5 1235124
58 徐汇 496210 郑纯辉 复旦万科实验学校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5 1281024
59 徐汇 496211 周韵昕 复旦万科实验学校 7 少数民族学生 5 1281074
60 徐汇 496238 周钜 闵行区文来中学 7 少数民族学生 5 1282379
61 徐汇 496267 撒原达 上海市教科院实验中学 7 少数民族学生 5 1284108
62 徐汇 496336 刘畅 上外浦东外国语学校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5 1528054
63 徐汇 496345 钱颖婷 上外附属浦东外国语学校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5 1528240
64 徐汇 496458 张可 青浦区东方众学 7 少数民族学生 5 1807333
65 徐汇 425054 于家傲 园南中学 7 少数民族学生 5  
66 长宁 599088 王健任   7 少数民族学生 5  
67 长宁 542013 常兰 延安初级中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
68 长宁 542320 葛宇峰 延安初级中学 4 边远地区现役军人子女 10  
69 长宁 501168 李晓筠 市三初中 4 边远地区现役军人子女 10  
70 长宁 501169 李婵璐 市三初中 7 少数民族学生 5  
71 长宁 596018 金轶韵   7 少数民族学生 5  
72 长宁 501218 周彤彤 市三初中 4 边远地区现役军人子女 10  
73 长宁 530053 王圣巍 仙霞高级中学 4 边远地区现役军人子女 10  
74 长宁 596119 庞逸松 西南模范中学 7 少数民族学生 5 427168
75 长宁 596089 达瑞加 文来中学 7 少数民族学生 5 1282360
76 长宁 535067 陈思祺 西延安中学 7 少数民族学生 5  
77 长宁 524096 骆臻 娄山中学 1 本市市级先进 5  
78 长宁 534129 陈彦君 上海市开元学校 1 本市市级先进 5  
79 长宁 536030 冯婧 新泾中学 1 本市市级先进 5  
80 长宁 538055 王佳妮 新世纪中学 1 本市市级先进 5  
81 静安 604423 巴婉霖 培明 7 少数民族学生 5  
82 静安 606320 罗伟文 爱国 8 台湾省学生 5  
83 静安 696074 马慧琪 上外第一实验学校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
84 静安 604226 王宇龙 培明 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
85 静安 602309 孙妤隽 市一 1 本市市级先进 5  
86 静安 608613 康溪馨 七一 1 本市市级先进 5  
87 静安 609525 宓金泓 市西初 1 本市市级先进 5  
88 普陀 753010 郭珺 真北中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
89 普陀 763030 陈达力 普雄学校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
90 普陀 761033 严子杰 铜川学校 1 本市市级先进 5  
91 普陀 771059 郑晴怡 新黄浦学校 1 本市市级先进 5  
92 普陀 747116 黄静怡 延河中学 1 本市市级先进 5  
93 普陀 760011 俞翰琪 兰田中学 1 本市市级先进 5  
94 普陀 705021 张炜仑 同济二附中 1 本市市级先进 5  
95 普陀 766032 郑思梦 宜川附校 1 本市市级先进 5  
96 闸北 806039 陈倚霄 向东中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
97 闸北 823174 赵一鸣 新和中学 1 本市市级先进 5  
98 闸北 824046 李静智 民办风范 1 本市市级先进 5  
99 闸北 858053 闵颖华 恒丰中学 1 本市市级先进 5  
100 闸北 860206 查心燕 风华初级中学 1 本市市级先进 5  
101 闸北 866090 翁先德 青云中学 1 本市市级先进 5  
102 虹口 921035 黄逸宁 一附中实验 4 边远地区现役军人子女 10  
103 虹口 931088 鲁义 海南中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
104 虹口 948093 陈姝羽 鲁迅初级 4 边远地区现役军人子女 10  
105 虹口 996071 叶姝吟 上海市回民中学 7 少数民族学生 5 811079
106 虹口 996072 陈轶伦 上海市回民中学 7 少数民族学生 5 811097
107 虹口 996073 锁易芯 上海市回民中学 7 少数民族学生 5 811109
108 虹口 996309 张天昊鹏 上海外国语大学实验学校 7 少数民族学生 5 1427010
109 虹口 996376 木村浩男 复旦附中康桥学校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5 1934099
110 虹口 996386 梁升一 上海民办奉浦学校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5 2031013
111 虹口 999169 王佳依   7 少数民族学生 5  
112 虹口 936093 徐茂然 长青中学 1 本市市级先进 5  
113 虹口 967306 林啸天 新北郊 1 本市市级先进 5  
114 虹口 951122 温馨 虹口实验 1 本市市级先进 5  
115 虹口 916088 黄泽豪 曲阳二中 1 本市市级先进 5  
116 虹口 910005 陈文倩 江湾初级 1 本市市级先进 5  
117 杨浦 1010539 俞一 鞍山初级中学 1 本市市级先进 5  
118 杨浦 1017530 陈泽辉 三门中学 1 本市市级先进 5  
119 杨浦 1018038 顾天语 辽阳中学 1 本市市级先进 5  
120 杨浦 1022013 谢依嬑 复旦大学第二附属中学 1 本市市级先进 5  
121 杨浦 1026067 徐奕文 国和中学 1 本市市级先进 5  
122 杨浦 1035001 瞿欣瑜 同济大学实验学校 1 本市市级先进 5  
123 杨浦 1040542 万杰 民办凯慧中学 1 本市市级先进 5  
124 杨浦 1031029 杨崝源 外国语大学附属双语学校 1 本市市级先进 5  
125 杨浦 1015016 杨泽旭 十五中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
126 杨浦 1098008 李正皓 返沪生 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
127 杨浦 1022518 李鉴洋 复旦大学第二附属中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
128 杨浦 1009512 刘晨 鞍山实验中学 4 边远地区现役军人子女 10  
129 杨浦 1043525 董文欢 东升中学 7 少数民族学生 5  
130 杨浦 1019551 李吉洋 市东中学 7 少数民族学生 5  
131 杨浦 1096011 易旸 田家炳中学 7 少数民族学生 5 820038
132 杨浦 1096009 严海芸 回民中学 7 少数民族学生 5 811085
133 杨浦 1099083 金雨 往届生 7 少数民族学生 5  
134 杨浦 1098007 郑子均 江西九江市第十一中学 2 外省、市级先进 5  
135 闵行 1201022 金斯立 纪王学校 1 本市市级先进 5  
136 闵行 1205045 王泽华 上虹中学 1 本市市级先进 5  
137 闵行 1207202 俞梦莲 七宝二中 1 本市市级先进 5  
138 闵行 1208057 黑燕妮 梅陇中学 1 本市市级先进 5  
139 闵行 1217032 周峰 北桥中学 1 本市市级先进 5  
140 闵行 1221087 吴嘉琪 闵行三中 1 本市市级先进 5  
141 闵行 1282016 刘乐君 文来中学 1 本市市级先进 5  
142 闵行 1282419 王晋欣 文来中学 1 本市市级先进 5  
143 闵行 1283136 宣文凯 文绮中学 1 本市市级先进 5  
144 闵行 1283357 龚惠文 文绮中学 1 本市市级先进 5  
145 闵行 1285198 金添祺 上宝中学 1 本市市级先进 5  
146 宝山 1362093 张沛健 月浦实验学校 1 本市市级先进 5  
147 宝山 1351003 张韵莹 锦秋学校 1 本市市级先进 5  
148 宝山 1329006 孙冰玥 进修附中 1 本市市级先进 5  
149 宝山 1334014 倪筱玮 新 世 纪 1 本市市级先进 5  
150 宝山 1336001 张 帆 和衷中学 1 本市市级先进 5  
151 宝山 1328113 丁嘉媛 海滨二中 1 本市市级先进 5  
152 宝山 1320130 徐婧 泗塘中学 1 本市市级先进 5  
153 宝山 1333053 杜旻偲 实验学校 1 本市市级先进 5  
154 宝山 1332043 程靖媛 行知二中 1 本市市级先进 5  
155 宝山 1343001 范佳慧 天馨学校 1 本市市级先进 5  
156 宝山 1334023 杨辉 新世纪 7 少数民族学生 5  
157 宝山 1356004 张琴 军天湖学校 1 本市市级先进 5  
158 嘉定 1420002 姚奕婕 封浜中学 1 本市市级先进 5  
159 嘉定 1417012 王可淳 安亭中学 1 本市市级先进 5  
160 嘉定 1403175 周海韵 迎园中学 1 本市市级先进 5  
161 嘉定 1423001 朱昱旻 怀少学校 1 本市市级先进 5  
162 嘉定 1415101 王孙怡 嘉一联中 1 本市市级先进 5  
163 嘉定 1421036 赵一凡 苏民学校 1 本市市级先进 5  
164 嘉定 1417217 罗锦旭 安亭中学 7 少数民族学生 5  
165 浦东新区 1503022 郭紫晴 华洋外国语 7 少数民族学生 5  
166 浦东新区 1503054 张落舒 华洋外国语 7 少数民族学生 5  
167 浦东新区 1504129 徐恺其 川中南校 1 本市市级先进 5  
168 浦东新区 1515050 周娇娇 华夏西校 1 本市市级先进 5  
169 浦东新区 1515190 张奕奕 华夏西校 1 本市市级先进 5  
170 浦东新区 1515379 毛懿婷 华夏西校 1 本市市级先进 5  
171 浦东新区 1516162 张小惠 北蔡中学 1 本市市级先进 5  
172 浦东新区 1522170 唐祎瑶 侨光中学 1 本市市级先进 5  
173 浦东新区 1523052 朱嘉仪 江镇中学 1 本市市级先进 5  
174 浦东新区 1534007 沈一冰 凌桥中学 1 本市市级先进 5  
175 浦东新区 1536164 张天玥 建平西校 1 本市市级先进 5  
176 浦东新区 1536427 陈星佑 建平西校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
177 浦东新区 1536622 付凯 建平西校 1 本市市级先进 5  
178 浦东新区 1537191 韩程桂子 进才北校 1 本市市级先进 5  
179 浦东新区 1537453 杨炳微 进才中学北校 7 少数民族学生 5  
180 浦东新区 1537494 俞琦 进才中学北校 9 归国留学人员随归子女 5  
181 浦东新区 1538020 陈哲宇 东昌南校 1 本市市级先进 5  
182 浦东新区 1538231 戴杨 东昌南校 1 本市市级先进 5  
183 浦东新区 1540048 黄意卿 上南中学东校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
184 浦东新区 1540083 李慧颖 上南东校 1 本市市级先进 5  
185 浦东新区 1540254 张乐 上南东校 1 本市市级先进 5  
186 浦东新区 1548027 孟茜 清流中学 1 本市市级先进 5  
187 浦东新区 1550039 谢亦桢 市实验学校 1 本市市级先进 5  
188 浦东新区 1555018 屈珅 建平实验中学 1 本市市级先进 5  
189 浦东新区 1555125 白雪儿 建平实验中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
190 浦东新区 1555138 俞方舟 建平实验中学 1 本市市级先进 5  
191 浦东新区 1555383 姜睿嘉 建平实验中学 1 本市市级先进 5  
192 浦东新区 1556021 王誉达 东陆学校 1 本市市级先进 5  
193 浦东新区 1557094 李恩皓 菊园实验 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
194 浦东新区 1558240 李金霖 进才实验中学 7 少数民族学生 5  
195 浦东新区 1561052 刘卓恩 罗山中学 1 本市市级先进 5  
196 浦东新区 1562053 丁钰杰 金苹果学校 1 本市市级先进 5  
197 浦东新区 1563098 蒋正礼 金扬中学 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
198 浦东新区 1565010 奚鸿斐 金川中学 1 本市市级先进 5  
199 浦东新区 1567026 范姜承佑 平和学校 8 台湾省学生 5  
200 浦东新区 1596040 王豫盛 回民中学 7 少数民族学生 5  
201 浦东新区 1901058 潘泽宇 南汇一中 1 本市市级先进 5  
202 浦东新区 1901084 俞明雅 南汇一中 1 本市市级先进 5  
203 浦东新区 1903133 倪璟怡 南汇三中 1 本市市级先进 5  
204 浦东新区 1906008 倪杰 三灶学校 1 本市市级先进 5  
205 浦东新区 1920101 陆雅靖 航头学校 1 本市市级先进 5  
206 浦东新区 1921032 谈洪斌 下沙学校 1 本市市级先进 5  
207 浦东新区 1923101 常欢 傅雷中学 7 少数民族学生 5  
208 浦东新区 1923127 顾定一 傅雷中学 1 本市市级先进 5  
209 浦东新区 1924050 朱佳蔚 澧溪中学 1 本市市级先进 5  
210 浦东新区 1924204 施楠 澧溪中学 1 本市市级先进 5  
211 浦东新区 1928176 金旭文 光明学校 1 本市市级先进 5  
212 浦东新区 1935038 王馨蕾 尚德实验学校 7 少数民族学生 5  
213 浦东新区 1935084 唐信吉 尚德实验学校 7 少数民族学生 5  
214 金山 1601423 孙丽霞 枫泾中学 1 本市市级先进 5  
215 金山 1604216 高原 上海市西林中学 1 本市市级先进 5  
216 金山 1605055 计文婷 上海市罗星中学 1 本市市级先进 5  
217 金山 1618053 邱丽雯 吕巷中学 1 本市市级先进 5  
218 金山 1637105 沈雁青 上海市民办金盟学校 1 本市市级先进 5  
219 金山 1639106 高舜涵 男  上海市民办师大实验中学 1 本市市级先进 5  
220 松江 1701005 周琦铭 松江九峰实验学校 4 边远地区现役军人子女 10  
221 松江 1701212 谢玲珏 松江九峰实验学校 1 本市市级先进 5  
222 松江 1704057 段棋韡 松江四中 1 本市市级先进 5  
223 松江 1707134 曹希彧 松江七中 1 本市市级先进 5  
224 松江 1709176 邓雨卉 三新学校 1 本市市级先进 5  
225 松江 1719002 杨非絮 李塔汇学校 1 本市市级先进 5  
226 松江 1721008 蒋伟伟 五厍学校 7 少数民族学生 5  
227 松江 1726026 王云鹤 上外西外外国语学校 6 归侨青少年、归侨和华侨子女 5  
228 松江 1728153 肖慧翀 上师大附属外国语中学 1 本市市级先进 5  
229 松江 1729174 席时川 民乐学校 1 本市市级先进 5  
230 青浦 1806347 凌子奇 实验中学 1 本市市级先进 5  
231 青浦 1809196 张奉贤 豫英学校 1 本市市级先进 5  
232 青浦 1815004 胡忆朦 华新中学 1 本市市级先进 5  
233 青浦 1819032 王泽雅 珠溪中学 1 本市市级先进 5  
234 青浦 1829095 王唯 尚美中学 1 本市市级先进 5  
235 青浦 1830149 吴绮 青浦一中 1 本市市级先进 5  
236 奉贤 2005011 刘涛 实验中学 1 本市市级先进 5  
237 奉贤 2006264 童嘉慧 奉贤教师进修学院附属实验学校 1 本市市级先进 5  
238 奉贤 2012064 范婕 西渡学校 1 本市市级先进 5  
239 奉贤 2017148 于叶 育秀实验学校 1 本市市级先进 5  
240 奉贤 2022093 杨朱俊 华亭学校 1 本市市级先进 5  
241 奉贤 2023094 肖怡雯 奉城二中 1 本市市级先进 5  
242 奉贤 2032128 金煜依 弘文学校 1 本市市级先进 5  
243 崇明 3024083 倪天予 实验中学 7 少数民族学生 5  
244 崇明 3008001 陈韬炀 育林中学 1 本市市级先进 5  
245 崇明 3023292 陈怡蕾 东门中学 1 本市市级先进 5  
246 崇明 3024062 施文鑫 实验中学 1 本市市级先进 5  
247 崇明 3025268 包涵 正大中学 1 本市市级先进 5  
248 崇明 3029002 陈栋怡 民办民一中学 1 本市市级先进 5  
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道