上海站 中考网-上海站

2011闵行区二模分数段百分比--重点线 普高线

2011-04-25 09:30:42我的2011

  重点线为全区人数10.70%,区重点线为全区人数17.30%,普通高中线为全区人数56.70%。

分数段 人数 累计人数 百分比 累计百分比 参考线
>=570 0        
570-560 15 15 0.24% 0.24%  
560-550 77 92 1.24% 1.48%  
550-540 229 321 3.68% 5.15% 七宝
540-530 344 665 5.50% 10.70% 闵行
530-520 413 1078 6.60% 17.30% 区重点
520-510 460 1538 7.40% 24.70%  
510-500 438 1976 7.00% 31.70%  
500-490 446 2422 7.20% 38.90%  
490-480 429 2851 6.90% 45.70%  
480-470 347 3198 5.60% 51.30%  
470-460 333 3531 5.40% 56.70% 普高线
460-450 300 3831 4.80% 61.50%  
450-440 245 4076 3.90% 65.40%  
440-430 213 4289 3.40% 68.80%  
430-420 199 4488 3.20% 72.00%  
420-410 166 4654 2.70% 74.70%  
410-400 159 4813 2.60% 77.20%  
400-390 148 4961 2.40% 79.60%  
390-380 131 5092 2.10% 81.70%  
380-370 133 5225 2.10% 83.80%  
370-360 101 5326 1.60% 85.40%  
360-350 85 5411 1.40% 86.80%  
350-340 92 5503 1.50% 88.30%  
340-330 72 5575 1.20% 89.40%  
330-320 59 5634 0.90% 90.40%  
320-310 45 5679 0.70% 91.10%  
310-300 63 5742 1.00% 92.10%  
300-290 33 5775 0.50% 92.70%  
290-280 37 5812 0.60% 93.20%  
280-270 32 5844 0.50% 93.80%  
270-260 33 5877 0.50% 94.30%  
260-250 26 5903 0.40% 94.70%  
250-240 29 5932 0.50% 95.20%  
240-230 18 5950 0.30% 95.50%  
230-220 18 5968 0.30% 95.70%  
220-210 19 5987 0.30% 96.10%  
210-200 14 6001 0.20% 96.30%  
<200 232 6233 3.70% 100.00%  
全区合计 6233   100% 100%  
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道