2016年市内三区普通高中录取加分优待考生名单(含普职兼报考生)
2016-06-30 11:32:08紫涵
注册学号 | 姓名 | 性别 | 加分项 | 加分分值 |
2013370201883720081 | 郑京辰 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370201883720148 | 梁笑晗 | 女 | 满族 | 5 |
2013370201883720167 | 孙珧家 | 男 | 俄罗斯族 | 5 |
2013370201883720255 | 胡晓雨 | 女 | 彝族 | 5 |
2013370201883720325 | 罗丹 | 男 | 藏族 | 5 |
2013370201883920041 | 李莹 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370201883920096 | 郝昆 | 男 | 蒙古族 | 5 |
2013370201883920105 | 于今 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370201883920106 | 王瑞聪 | 女 | 蒙古族 | 5 |
2013370201883920213 | 张芯铨 | 男 | 满族 | 5 |
2013370201883920236 | 张乃骅 | 男 | 台湾籍考生 | 5 |
2013370201883920309 | 肖隆 | 男 | 回族 | 5 |
2013370201883920318 | 李佳颖 | 女 | 归侨子女和华侨在国内的子女 | 5 |
2013370201883920348 | 朴志元 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370201883920365 | 韩东筱 | 女 | 回族 | 5 |
2013370201883920399 | 梁欣仪 | 女 | 归侨子女和华侨在国内的子女 | 5 |
2013370201883920518 | 金欣冉 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370201883920530 | 杨佳辰 | 女 | 回族 | 5 |
2013370201883920577 | 崔燕 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370201883920620 | 梁隽怡 | 女 | 满族 | 5 |
2013370201886720049 | 梁浩天 | 男 | 满族 | 5 |
2013370201886720083 | 崔家旗 | 男 | 满族 | 5 |
2013370201886720103 | 崔秀燕 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370201886720184 | 佟佳玮 | 男 | 满族 | 5 |
2013370201886720352 | 刘嘉琪 | 女 | 回族 | 5 |
2013370201886720387 | 尹孝君 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370201886720469 | 洪瑶 | 女 | 满族 | 5 |
2013370201886720527 | 关煜来 | 男 | 满族 | 5 |
2013370201886720609 | 张晓菡 | 女 | 回族 | 5 |
2013370202010520033 | 李云山 | 男 | 满族 | 5 |
2013370202010520124 | 安丽娟 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202010520127 | 赵庆翃 | 男 | 台湾籍考生 | 5 |
2013370202010520162 | 戚奇 | 女 | 蒙古族 | 5 |
2013370202010520286 | 王丹阳 | 女 | 满族 | 5 |
2013370202010520290 | 陈毅维 | 男 | 台湾籍考生 | 5 |
2013370202010720064 | 刘依珺 | 女 | 回族 | 5 |
2013370202010720126 | 李浩明 | 男 | 回族 | 5 |
2013370202010720235 | 刘依冉 | 女 | 回族 | 5 |
2013370202010720240 | 车辕辕 | 女 | 回族 | 5 |
2013370202012420091 | 于航 | 男 | 回族 | 5 |
2013370202012420196 | 关长琳 | 女 | 满族 | 5 |
2013370202012620049 | 张雅文 | 女 | 满族 | 5 |
2013370202012620412 | 朱永琛 | 女 | 回族 | 5 |
2013370202015120001 | 崔继元 | 男 | 回族 | 5 |
2013370202015120078 | 刘宇桢 | 男 | 满族 | 5 |
2013370202015120201 | 杨泽乾 | 男 | 蒙古族 | 5 |
2013370202015120202 | 马子翔 | 男 | 回族 | 5 |
2013370202015120279 | 刘嫣然 | 女 | 满族 | 5 |
2013370202015120280 | 刘粲然 | 女 | 满族 | 5 |
2013370202015720027 | 刘家欣 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202015720232 | 姜琰 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202015720253 | 郑文晟 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202015720264 | 许晓文 | 女 | 回族 | 5 |
2013370202015720278 | 广阔 | 男 | 满族 | 5 |
2013370202015920084 | 何逸凡 | 男 | 蒙古族 | 5 |
2013370202015920092 | 蔡智慧 | 女 | 蒙古族 | 5 |
2013370202015920120 | 董昊轩 | 男 | 满族 | 5 |
2013370202015920150 | 刘小同 | 女 | 归侨子女和华侨在国内的子女 | 5 |
2013370202015920287 | 崔美玲 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202015920415 | 孔智权 | 男 | 满族 | 5 |
2013370202015920488 | 李世隆 | 男 | 满族 | 5 |
2013370202016920010 | 姜美琼 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202016920021 | 刘瑞祥 | 男 | 归侨子女和华侨在国内的子女 | 5 |
2013370202016920081 | 马千一 | 男 | 归侨子女和华侨在国内的子女 | 5 |
2013370202016920170 | 具青敏 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202016920218 | 关啸雨 | 男 | 锡伯族 | 5 |
2013370202016920240 | 宋雪琪 | 女 | 满族 | 5 |
2013370202016920291 | 朴武玄 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202016920342 | 孙浩楠 | 男 | 藏族 | 5 |
2013370202016920376 | 顾新妍 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202016920380 | 李易明 | 男 | 满族 | 5 |
2013370202016920423 | 周航逸 | 男 | 归侨子女和华侨在国内的子女 | 5 |
2013370202016920452 | 佟启越 | 女 | 满族 | 5 |
2013370202016920609 | 裴德泽 | 男 | 回族 | 5 |
2013370202016920652 | 李若彤 | 女 | 台湾籍考生 | 5 |
2013370202016920669 | 魏欣佑 | 女 | 满族 | 5 |
2013370202016920692 | 陈延祯 | 女 | 台湾籍考生 | 5 |
2013370202016920734 | 余可欣 | 女 | 回族 | 5 |
2013370202016920765 | 隋佳良 | 男 | 满族 | 5 |
2013370202016920819 | 南星 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202017020009 | 金佑星 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202017020010 | 金昊俊 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202017020011 | 李小麟 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370202017020033 | 郑海川 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203010420046 | 耿耀鑫 | 男 | 台湾籍考生 | 5 |
2013370203010420141 | 赵霞 | 女 | 满族 | 5 |
2013370203010420152 | 白双龙 | 男 | 满族 | 5 |
2013370203013420106 | 田东林 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203013420137 | 聂海行 | 男 | 满族 | 5 |
2013370203013420142 | 孙永政 | 男 | 满族 | 5 |
2013370203013420207 | 孙铭 | 女 | 满族 | 5 |
2013370203014220209 | 张驰 | 男 | 满族 | 5 |
2013370203014220395 | 张妍 | 女 | 回族 | 5 |
2013370203014220433 | 张晓萌 | 女 | 回族 | 5 |
2013370203014320173 | 崔俊豪 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203014320182 | 费祥 | 男 | 满族 | 5 |
2013370203014720004 | 张曦文 | 女 | 满族 | 5 |
2013370203014720103 | 张紫硕 | 女 | 满族 | 5 |
2013370203014720125 | 黄淑琪 | 女 | 满族 | 5 |
2013370203014720302 | 何祥溢 | 男 | 台湾籍考生 | 5 |
2013370203014720413 | 刘子琪 | 女 | 满族 | 5 |
2013370203014720443 | 佟泓霖 | 男 | 满族 | 5 |
2013370203014720448 | 张淇云 | 男 | 满族 | 5 |
2013370203015320172 | 徐俊尧 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203015320459 | 张长婕 | 女 | 满族 | 5 |
2013370203016520031 | 田竞月 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203016520035 | 张佳林 | 男 | 回族 | 5 |
2013370203016520038 | 张藩 | 女 | 满族 | 5 |
2013370203016520107 | 钱乐珊 | 女 | 满族 | 5 |
2013370203016520124 | 王珑瑜 | 男 | 回族 | 5 |
2013370203016520237 | 徐祺婧 | 女 | 满族 | 5 |
2013370203016520257 | 宋文昊 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203016520258 | 张哲豪 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203016520284 | 朴元博 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203016620047 | 朴美燕 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203016620127 | 柳清瀚 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203016620271 | 沙桐林 | 男 | 回族 | 5 |
2013370203016620316 | 王建一 | 男 | 蒙古族 | 5 |
2013370203016620317 | 姜依雯 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203016620344 | 隗得胜 | 男 | 满族 | 5 |
2013370203016620346 | 朴振宇 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203016620456 | 景嗣凯 | 男 | 满族 | 5 |
2013370203016620477 | 徐尚毓 | 男 | 回族 | 5 |
2013370203018220020 | 金知叡 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203018220041 | 金智海 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203018220046 | 赵怀宇 | 男 | 锡伯族 | 5 |
2013370203018220126 | 郑裕锡 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203018220180 | 许鲁丰 | 男 | 回族 | 5 |
2013370203018220193 | 赵浩天 | 男 | 满族 | 5 |
2013370203018220398 | 延政贤 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370203018220444 | 丁禹馨 | 女 | 满族 | 5 |
2013370205012320070 | 马福雄 | 男 | 回族 | 5 |
2013370205014120238 | 韩小林 | 男 | 撒拉族 | 5 |
2013370205014120245 | 万千禧 | 女 | 归侨子女和华侨在国内的子女 | 5 |
2013370205014120245 | 万千禧 | 女 | 满族 | 5 |
2013370205014420079 | 金呈坤 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370205014420288 | 李世杰 | 男 | 彝族 | 5 |
2013370205014420376 | 赵瑞 | 女 | 满族 | 5 |
2013370205015020027 | 许静桐 | 女 | 满族 | 5 |
2013370205015020082 | 陈奕霏 | 女 | 满族 | 5 |
2013370205015020150 | 李彦蓉 | 女 | 满族 | 5 |
2013370205015020174 | 李文惠 | 女 | 满族 | 5 |
2013370205015620237 | 纪璎戈 | 女 | 达翰尔族 | 5 |
2013370205016820086 | 刘怡辰 | 女 | 满族 | 5 |
2013370205016820249 | 马亚楠 | 女 | 回族 | 5 |
2013370205018220004 | 夏帆 | 女 | 满族 | 5 |
2013370205018220041 | 阎昱铖 | 男 | 归侨子女和华侨在国内的子女 | 5 |
2013370205018220052 | 刘成杰 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370205018220319 | 熊政哲 | 男 | 台湾籍考生 | 5 |
2013370205018220396 | 刘佳成 | 女 | 归侨子女和华侨在国内的子女 | 5 |
2013370205018220478 | 赵雪懿 | 女 | 满族 | 5 |
2013370205018920024 | 黄丽媛 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370205018920065 | 金泓旭 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213012220124 | 张雯 | 女 | 归侨子女和华侨在国内的子女 | 5 |
2013370213012220267 | 徐景石 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213012220381 | 权秀妍 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213012220503 | 那玮昊男 | 男 | 满族 | 5 |
2013370213012720054 | 李小旭 | 男 | 彝族 | 5 |
2013370213012720072 | 姜鲁宁 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213013120020 | 白景皓 | 男 | 蒙古族 | 5 |
2013370213013320022 | 孙海俊 | 男 | 畲族 | 5 |
2013370213013320179 | 罗大印 | 男 | 布依族 | 5 |
2013370213016120187 | 黄灿 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016120261 | 覃天成 | 男 | 土家族 | 5 |
2013370213016120339 | 权庶镔 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016120372 | 杜晓洋 | 女 | 满族 | 5 |
2013370213016120441 | 冯潇潇 | 男 | 蒙古族 | 5 |
2013370213016120620 | 田宜霖 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016120649 | 郑美敬 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016220033 | 季佳颖 | 女 | 满族 | 5 |
2013370213016220170 | 郑玉萍 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016220230 | 徐鑫馨 | 女 | 蒙古族 | 5 |
2013370213016220231 | 徐晶菁 | 女 | 蒙古族 | 5 |
2013370213016220243 | 宋煊 | 男 | 回族 | 5 |
2013370213016220374 | 雷倩倩 | 女 | 畲族 | 5 |
2013370213016220380 | 李旭彬 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016220382 | 李妍熹 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016220428 | 崔玄英 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016320055 | 金是瑛 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016320404 | 安永 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016320405 | 崔兰希 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016320446 | 金海燕 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213016320563 | 郑东永 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213017920010 | 齐燕青 | 男 | 蒙古族 | 5 |
2013370213017920082 | 朴炫学 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213017920130 | 黄艺娜 | 女 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213017920214 | 崔圣铉 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213017920225 | 诸相宪 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370213017920308 | 金东贤 | 男 | 朝鲜族 | 5 |
2013370212880520062 | 张浩赟 | 女 | 回族 | 5 |
公示时间:2016年6月24-30日 | ||||
监督举报电话:82712190 | ||||
青岛市教育局基础教育处 | ||||
2016年6月24日 |