2016年青岛三十九中艺术班专业测试合格人员名单
2016-05-17 16:00:43紫涵
青岛三十九中(海大附中)2016年高中艺术班专业测试合格人员名单
| 陈荣深 | 2013370203014720034 |
| 程丹 | 2013370201883920586 |
| 程琳 | 2013370201883720283 |
| 初靖雯 | 2013370201883920517 |
| 崔燕 | 2013370201883920577 |
| 邸以诺 | 2013370201883920694 |
| 丁啟津 | 2013370202012620236 |
| 丁亦凡 | 2013370202016920110 |
| 杜兆磊 | 2013370202016920269 |
| 樊奥文 | 2013370203016620575 |
| 范琳 | 2013370205011720109 |
| 房佳潇 | 2013370202012620362 |
| 房钰伦 | 2013370203014220331 |
| 高乐滨 | 2013370202012620180 |
| 葛明昊 | 2013370201883920612 |
| 苟晓萍 | 2013370201883920597 |
| 郭洪浩 | 2013370201883920487 |
| 郭润东 | 2013370201883920683 |
| 郭帅 | 2013370201883920538 |
| 郭新宇 | 2013370202012620095 |
| 韩冉 | 2013370213016320417 |
| 韩涛 | 2013370203018320080 |
| 韩依诺 | 2013370201883920510 |
| 郝青 | 2013370213016120523 |
| 何慧婷 | 2013370202015920152 |
| 胡君 | 2013370213017920105 |
| 胡康倩 | 2013370201883920651 |
| 黄佳 | 2013370202016920277 |
| 黄佳怡 | 2013370201883920609 |
| 纪伊芸 | 2013370201883920342 |
| 贾康昊 | 2013370201883920484 |
| 贾瀛琨 | 2013370201883920004 |
| 贾媛 | 2013370201883920515 |
| 江镐辰 | 2013370201883920666 |
| 江庭萱 | 2013370201883920574 |
| 江汶晓 | 2013370203016620638 |
| 姜超 | 2013370201883920500 |
| 姜世航 | 2013370201883920051 |
| 姜天祺 | 2013370201883920464 |
| 姜颜泽奇 | 2013370202015720233 |
| 解文灼 | 2013370201883920037 |
| 金欣冉 | 2013370201883920518 |
| 李安笑 | 2013370202016920804 |
| 李嘉怡 | 2013370202012620157 |
| 李婕妮 | 2013370201883920526 |
| 李可心 | 2013370205018220402 |
| 李曼溪 | 2013370201883920557 |
| 李玫娴 | 2013370201883720296 |
| 李泉颖 | 2013370201883920558 |
| 李世龙 | 2013370203009920007 |
| 李仕衡 | 2013370202012620116 |
| 李万彤 | 2013370205012320220 |
| 李文瑜 | 2013370201883920531 |
| 李汶朔 | 2013370202016920283 |
| 李晓霞 | 2013370213016320122 |
| 李晓阳 | 2013370201883920475 |
| 李易明 | 2013370202016920380 |
| 李之璇 | 2013370202015920556 |
| 林木易 | 2013370205018220225 |
| 刘畅 | 2013370201883920012 |
| 刘畅 | 2013370201883920544 |
| 刘成锴 | 2013370202016920126 |
| 刘浩男 | 2013370203014720207 |
| 刘吉辰 | 2013370201886720339 |
| 刘洛伊 | 2013370203013420077 |
| 刘宁 | 2013370213017920237 |
| 刘小溢 | 2013370202016920129 |
| 刘校宁 | 2013370202016920175 |
| 刘彦孜 | 2013370201883920522 |
| 刘宇轩 | 2013370202012620172 |
| 刘雨婷 | 2013370213016120105 |
| 刘臻 | 2013370201883920652 |
| 卢元辰 | 2013370201883920503 |
| 卢昭 | 2013370201883920537 |
| 毛雨晨 | 2013370203014720412 |
| 孟宣迪 | 2013370201883920516 |
| 缪炫晨 | 2013370201883920549 |
| 莫子禾 | 2013370201883920501 |
| 宁静 | 2013370201883920638 |
| 牛爽 | 2013370202010720287 |
| 庞雨昕 | 2013370201883920525 |
| 祁琳 | 2013370201883920480 |
| 强薇 | 2013370201883920619 |
| 邱琛 | 2013370201883920554 |
| 邱熙闻 | 2013370202010720437 |
| 曲靖 | 2013370201883920602 |
| 曲芮含 | 2013370201883920519 |
| 曲以琳 | 2013370201883920453 |
| 曲毅 | 2013370202015920611 |
| 尚俊韬 | 2013370201883920455 |
| 佘姗 | 2013370202015720224 |
| 施涵文 | 2013370202015920374 |
| 时启皓 | 2013370201883920562 |
| 史国耀 | 2013370213017920373 |
| 史青璐 | 2013370201883920331 |
| 舒唱 | 2013370202015920547 |
| 宋沅倚 | 2013370202012620550 |
| 宋子瑶 | 2013370213012220243 |
| 苏皓 | 2013370202012620129 |
| 隋沅哲 | 2013370202010720173 |
| 孙笳峻 | 2013370201883920627 |
| 孙恺辰 | 2013370201883920489 |
| 孙心海 | 2013370201886720308 |
| 孙雅歌 | 2013370201883920308 |
| 孙一鸣 | 2013370201883920650 |
| 孙梓豪 | 2013370201883920472 |
| 唐泽天 | 2013370201883920473 |
| 王怀功 | 2013370201883920681 |
| 王江山 | 2013370202010720142 |
| 王瑾 | 2013370203015320113 |
| 王婧怡 | 2013370203018220312 |
| 王柯钧 | 2013370201883920482 |
| 王来涵 | 2013370201883920496 |
| 王睿敏 | 2013370201883920553 |
| 王硕 | 2013370201883920598 |
| 王绪承 | 2013370201883720016 |
| 王宣人 | 2013370213016320202 |
| 王雪菲 | 2013370201883920520 |
| 王雁冰 | 2013370201883920556 |
| 王艺程 | 2013370202010720221 |
| 王艺璇 | 2013370201883920031 |
| 王奕鸥 | 2013370202016920350 |
| 王子龙 | 2013370213013120388 |
| 温升宝 | 2013370201883920595 |
| 吴东坤 | 2013370201883920479 |
| 吴靖文 | 2013370201883920454 |
| 吴彤 | 2013370203016620161 |
| 谢蕙阳 | 2013370201883920585 |
| 辛璐 | 2013370203016620511 |
| 辛璐 | 2013370201883920636 |
| 邢彦哲 | 2013370201883920630 |
| 徐翀 | 2013370202016920197 |
| 徐子轩 | 2013370201883920471 |
| 薛晶文 | 2013370201883920661 |
| 闫琳琳 | 2013370205012320293 |
| 阎作宇 | 2013370201883920550 |
| 颜硕志 | 2013370201883920604 |
| 姚丹青 | 2013370201883920543 |
| 姚广莹 | 2013370203016620043 |
| 于宝珺 | 2013370201883920478 |
| 于佳昕 | 2013370201883920466 |
| 于嘉浩 | 2013370201883920289 |
| 于凯名 | 2013370201883920545 |
| 袁菲 | 2013370205016820308 |
| 岳东伦 | 2013370201883920450 |
| 臧子润 | 2013370213013120264 |
| 战世杰 | 2013370201883920649 |
| 张景新 | 2013370201883920474 |
| 张琪然 | 2013370201883920548 |
| 张千祎 | 2013370202015920418 |
| 张天玮 | 2013370201883920568 |
| 张文轩 | 2013370203014220398 |
| 张雅婷 | 2013370201883920486 |
| 张依 | 2013370201883920505 |
| 张正阳 | 2013370213017920110 |
| 赵俊淼 | 2013370202012620476 |
| 赵蕊 | 2013370205018220136 |
| 赵盛霖 | 2013370202016920841 |
| 赵莹雪 | 2013370201883920532 |
| 赵雨晨 | 2013370213017920005 |
| 赵雨萱 | 2013370201883920576 |
| 赵子仪 | 2013370202015720036 |
| 甄鑫 | 2013370202015920130 |
| 钟于圣实 | 2013370201883920493 |
| 朱尊泰 | 2013370203016620446 |
| 庄昕菲 | 2013370201883920601 |
| 邹宇昂 | 2013370202015920310 |
点击查看:2016青岛各高中艺体特长生录取名单汇总