浙大附中2012年高一新生分班名单
2012-07-09 13:18:39佚名
杭州中考网7月9日:2012杭州中考已接近尾声,大部分考生现在都已尘埃落定。浙大附中已公布新高一分班名单。
1 | 班主任 | 樊一君 | ||
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 1 | 童颖昕 | 女 | 上城区个别 |
1 | 2 | 王晓婷 | 女 | 大关中学 |
1 | 3 | 徐淳琳 | 女 | 惠兴中学 |
1 | 4 | 徐铭 | 女 | 青春中学 |
1 | 5 | 吴越 | 女 | 锦绣育才附中 |
1 | 6 | 求嘉懿 | 女 | 文澜中学 |
1 | 7 | 陈晓晗 | 女 | 采荷实验 |
1 | 8 | 金雨婕 | 女 | 杭十三中 |
1 | 9 | 李亦奇 | 女 | 育才中学 |
1 | 10 | 连伊 | 女 | 启正中学 |
1 | 11 | 朱羽弘 | 女 | 西子实验 |
1 | 12 | 张昳 | 女 | 育才中学 |
1 | 13 | 童心玥 | 女 | 春蕾中学 |
1 | 14 | 汤晓洁 | 女 | 杭州育才中学 |
1 | 15 | 俞佳铭 | 女 | 建兰教育集团大塔儿校区 |
1 | 16 | 翟若 | 女 | 杭州市文澜中学 |
1 | 17 | 徐晓澜 | 女 | 杭州采荷中学教育集团濮家校区 |
1 | 18 | 王雨彤 | 女 | 杭州市留下中学 |
1 | 19 | 沈伊宁 | 女 | 杭州市翠苑中学文华校区 |
1 | 20 | 杨昕彤 | 女 | 建兰教育集团开元校区 |
1 | 21 | 徐聪聪 | 女 | 杭州市滨兴学校 |
1 | 22 | 杨雨晨 | 女 | 杭州市十五中教育集团浙大附属初中 |
1 | 23 | 李颖 | 女 | 杭州明珠实验学校 |
1 | 24 | 王宇婷 | 女 | 杭州市第十五中学 |
1 | 25 | 杨帆 | 男 | 育才中学 |
1 | 26 | 叶奔 | 男 | 杭十五中 |
1 | 27 | 季永敬 | 男 | 凤起中学 |
1 | 28 | 诸浩江 | 男 | 杭十五中 |
1 | 29 | 陈果 | 男 | 锦绣育才附中 |
1 | 30 | 王鑫 | 男 | 大关中学 |
1 | 31 | 周之昊 | 男 | 文澜中学 |
1 | 32 | 陈凯 | 男 | 东南中学 |
1 | 33 | 张泽宇 | 男 | 朝晖中学 |
1 | 34 | 缪可可 | 男 | 杭十五中 |
1 | 35 | 王勇 | 男 | 丰潭中学 |
1 | 36 | 邓戈 | 男 | 杭十五中 |
1 | 37 | 管惟中 | 男 | 启正中学 |
1 | 38 | 李旭洋 | 男 | 杭外 |
1 | 39 | 梅彦斌 | 男 | 杭州市朝晖中学 |
1 | 40 | 赵云 | 男 | 浙江省杭州康桥中学 |
1 | 41 | 徐子瀚 | 男 | 杭州采荷中学教育集团濮家校区 |
1 | 42 | 冯家丰 | 男 | 杭州江南实验学校 |
1 | 43 | 祝舟航 | 男 | 杭州市翠苑中学文华校区 |
1 | 44 | 殷方俊 | 男 | 杭州市清泰实验学校 |
1 | 45 | 陈柏安 | 男 | 杭州市朝晖中学 |
1 | 46 | 江诗汉 | 男 | 杭州市丁兰实验中学 |
1 | 47 | 仲亮 | 男 | 杭州启正中学 |
1 | 48 | 成宇森 | 男 | 杭州市天杭实验学校 |
2 | 班主任 | 李晓梅 | ||
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
2 | 1 | 方赛宇 | 女 | 杭十五中 |
2 | 2 | 周亦辂 | 女 | 丰潭中学 |
2 | 3 | 朱怡佳 | 女 | 杭十三中 |
2 | 4 | 张林 | 女 | 锦绣中学 |
2 | 5 | 张若一 | 女 | 安吉实验 |
2 | 6 | 郑希雨 | 女 | 杭十五中 |
2 | 7 | 肖钰 | 女 | 丰潭中学 |
2 | 8 | 陈颖兰 | 女 | 杭十五中 |
2 | 9 | 开蕴雯 | 女 | 丰潭中学 |
2 | 10 | 李昕慧 | 女 | 采荷中学 |
2 | 11 | 陈雪莹 | 女 | 文海中学 |
2 | 12 | 蔡一林 | 女 | 育华学校 |
2 | 13 | 徐雅文 | 女 | 钱塘外语 |
2 | 14 | 李谭悦 | 女 | 杭州市拱宸中学 |
2 | 15 | 苏瑶 | 女 | 建兰教育集团开元校区 |
2 | 16 | 沈佳静 | 女 | 杭州市文海中学 |
2 | 17 | 潘思怡 | 女 | 杭州市绿城育华学校 |
2 | 18 | 蒋倩莉 | 女 | 杭州市十三中教育集团十三中 |
2 | 19 | 李佳颖 | 女 | 杭州市青春中学 |
2 | 20 | 冯思晨 | 女 | 杭州市机场路中学 |
2 | 21 | 华理 | 女 | 杭州市十三中教育集团十三中 |
2 | 22 | 何珊 | 女 | 杭州市光明中学 |
2 | 23 | 闫宁宁 | 女 | 杭州西兴中学 |
2 | 24 | 徐杭燕 | 女 | 杭州西子实验学校 |
2 | 25 | 吴之欣 | 女 | 杭州天杭教育集团 |
2 | 26 | 徐润钰 | 女 | 杭州市保俶塔实验学校 |
2 | 27 | 段英杰 | 男 | 锦绣中学 |
2 | 28 | 贺超逸 | 男 | 大关中学 |
2 | 29 | 王佳阳 | 男 | 东方中学 |
2 | 30 | 李思捷 | 男 | 丰潭中学 |
2 | 31 | 金之煌 | 男 | 锦绣中学 |
2 | 32 | 王朝安 | 男 | 滨虹学校 |
2 | 33 | 孙梓宸 | 男 | 锦绣育才附中 |
2 | 34 | 李拍岸 | 男 | 青春中学 |
2 | 35 | 章杰 | 男 | 文晖中学 |
2 | 36 | 贾林泽 | 男 | 钱塘外语 |
2 | 37 | 王毅文 | 男 | 建兰开元 |
2 | 38 | 朱昊 | 男 | 丰潭中学 |
2 | 39 | 韦骏轲 | 男 | 杭十五中 |
2 | 40 | 徐加胜 | 男 | 杭州市文澜中学 |
2 | 41 | 林岚钦 | 男 | 杭州国泰教育集团 |
2 | 42 | 富佳森 | 男 | 杭州长河中学 |
2 | 43 | 叶维遥 | 男 | 杭州市景芳中学 |
2 | 44 | 朱宇童 | 男 | 杭州市景芳中学 |
2 | 45 | 袁智炜 | 男 | 杭州市和睦中学 |
2 | 46 | 吴浩昌 | 男 | 杭州市下沙中学 |
2 | 47 | 李金琦 | 男 | 杭州师范大学东城中学 |
2 | 48 | 孟昊杰 | 男 | 杭州市清河中学 |
3 | 班主任 | 唐一平 | ||
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
3 | 1 | 娄伊馨 | 女 | 东南中学 |
3 | 2 | 胡实华 | 女 | 锦绣中学 |
3 | 3 | 赵一竹 | 女 | 风帆中学 |
3 | 4 | 陈紫薇 | 女 | 育华学校 |
3 | 5 | 周亚楠 | 女 | 东方中学 |
3 | 6 | 王星茹 | 女 | 建兰中学 |
3 | 7 | 金子佳 | 女 | 大关中学 |
3 | 8 | 刘嘉敏 | 女 | 文晖中学 |
3 | 9 | 黄伟琳 | 女 | 风帆中学 |
3 | 10 | 朱娅倩 | 女 | 勇进中学 |
3 | 11 | 杨澜 | 女 | 建兰中学 |
3 | 12 | 胡浅吟 | 女 | 大关中学 |
3 | 13 | 陈芳 | 女 | 杭州市公益中学 |
3 | 14 | 章昕懿 | 女 | 杭州市十五中教育集团浙大附属初中 |
3 | 15 | 王紫盈 | 女 | 杭州市大关中学 |
3 | 16 | 孔萌语 | 女 | 杭州采实教育集团 |
3 | 17 | 严影 | 女 | 杭州江南实验学校 |
3 | 18 | 杨俞红 | 女 | 杭州市西溪实验学校 |
3 | 19 | 来楠彬 | 女 | 杭州长河中学 |
3 | 20 | 汪田园 | 女 | 杭州市行知中学 |
3 | 21 | 葛梦怡 | 女 | 杭州市袁浦中学 |
3 | 22 | 林璇 | 女 | 杭州市清泰实验学校 |
3 | 23 | 杨彦卿 | 女 | 杭州市钱塘外语学校 |
3 | 24 | 黄颖 | 女 | 杭州市西湖第一实验学校 |
3 | 25 | 曹佳乐 | 女 | 杭州西子实验学校 |
3 | 26 | 胡葭鸣 | 男 | 文华校区 |
3 | 27 | 朱江 | 男 | 风帆中学 |
3 | 28 | 袁之俊 | 男 | 保俶塔实验 |
3 | 29 | 吴迪 | 男 | 保俶塔实验 |
3 | 30 | 潘志成 | 男 | 北苑实验 |
3 | 31 | 杨聿涵 | 男 | 东南中学 |
3 | 32 | 谢国强 | 男 | 丰潭中学 |
3 | 33 | 吴宁康 | 男 | 翠苑中学 |
3 | 34 | 季昊东 | 男 | 建兰开元 |
3 | 35 | 金张涵 | 男 | 启正中学 |
3 | 36 | 蒋宇杰 | 男 | 采荷中学 |
3 | 37 | 李雨桐 | 男 | 西溪中学 |
3 | 38 | 金子龙 | 男 | 滨虹学校 |
3 | 39 | 王羽纶 | 男 | 杭十三中 |
3 | 40 | 周闻哲 | 男 | 杭州育才中学 |
3 | 41 | 丁力辰 | 男 | 杭州启正中学 |
3 | 42 | 程潘涛 | 男 | 杭州市拱宸中学 |
3 | 43 | 林岑峰 | 男 | 杭州市惠兴中学 |
3 | 44 | 高荻钦 | 男 | 杭州市十五中教育集团西溪中学 |
3 | 45 | 杨毅 | 男 | 杭州浦沿中学 |
3 | 46 | 顾佳鑫 | 男 | 杭州浦沿中学 |
3 | 47 | 沈阳 | 男 | 杭州市三墩中学 |
3 | 48 | 项喻杰 | 男 | 杭州市朝晖中学 |
4 | 班主任 | 李鸣 | ||
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
4 | 1 | 俞舒婷 | 女 | 采荷实验 |
4 | 2 | 何飞洋 | 女 | 启正中学 |
4 | 3 | 黄?琳 | 女 | 保俶塔实验 |
4 | 4 | 吴萌 | 女 | 采荷中学 |
4 | 5 | 吴思悦 | 女 | 杭十三中 |
4 | 6 | 汤鑫楠 | 女 | 启正中学 |
4 | 7 | 肖扬 | 女 | 锦绣中学 |
4 | 8 | 许格 | 女 | 风帆中学 |
4 | 9 | 陈杭莉 | 女 | 锦绣中学 |
4 | 10 | 陈晨 | 女 | 采荷中学 |
4 | 11 | 徐意桦 | 女 | 杭十五中 |
4 | 12 | 林夕 | 女 | 杭十五中 |
4 | 13 | 何井 | 女 | 杭十三中 |
4 | 14 | 徐佳琪 | 女 | 杭州市勇进中学 |
4 | 15 | 谭若云 | 女 | 杭州市风帆中学 |
4 | 16 | 陆梦霞 | 女 | 杭州市翠苑中学 |
4 | 17 | 周楠 | 女 | 杭州市景芳中学 |
4 | 18 | 韦乐田 | 女 | 杭州市大关中学 |
4 | 19 | 韩佳辰 | 女 | 杭州启正中学 |
4 | 20 | 孔颖 | 女 | 杭州市上泗中学 |
4 | 21 | 欧桥 | 女 | 杭州市景华中学 |
4 | 22 | 杨昕楠 | 女 | 采荷实验学校 |
4 | 23 | 骆靖阳 | 男 | 育才中学 |
4 | 24 | 徐歆远 | 男 | 丰潭中学 |
4 | 25 | 程楠 | 男 | 锦绣中学 |
4 | 26 | 王方杰 | 男 | 锦绣中学 |
4 | 27 | 陈弘毅 | 男 | 春蕾中学 |
4 | 28 | 郦盎 | 男 | 拱墅区个别 |
4 | 29 | 顾洪鹏 | 男 | 风帆中学 |
4 | 30 | 江宇澄 | 男 | 凤起中学 |
4 | 31 | 郑安特 | 男 | 青春中学 |
4 | 32 | 丁甚劼 | 男 | 安吉实验 |
4 | 33 | 徐安澜 | 男 | 文澜中学 |
4 | 34 | 张家俊 | 男 | 建兰中学 |
4 | 35 | 施歌 | 男 | 杭十三中 |
4 | 36 | 王伟超 | 男 | 启正中学 |
4 | 37 | 金铁 | 男 | 建兰开元 |
4 | 38 | 盛杰丁 | 男 | 采荷实验 |
4 | 39 | 任启霖 | 男 | 启正中学 |
4 | 40 | 钱泽森 | 男 | 育才中学 |
4 | 41 | 俞楷博 | 男 | 建兰中学 |
4 | 42 | 林毅 | 男 | 杭州民办东方中学 |
4 | 43 | 陈磊 | 男 | 杭州育才中学 |
4 | 44 | 王晓东 | 男 | 杭州启正中学 |
4 | 45 | 孟天杰 | 男 | 杭州市朝晖中学 |
4 | 46 | 王斌 | 男 | 杭州市勇进中学 |
4 | 47 | 徐天 | 男 | 杭州市三墩中学 |
4 | 48 | 李尚东 | 男 | 杭州市锦绣中学 |
5 | 班主任 | 林小青 | ||
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
5 | 1 | 吕晨曦 | 女 | 大关中学 |
5 | 2 | 夏雪珂 | 女 | 杭十三中 |
5 | 3 | 毛月 | 女 | 大关中学 |
5 | 4 | 孙睿 | 女 | 公益中学 |
5 | 5 | 王昳琛 | 女 | 锦绣中学 |
5 | 6 | 章书凝 | 女 | 风帆中学 |
5 | 7 | 姜米琪 | 女 | 杭十三中 |
5 | 8 | 魏治平 | 女 | 安吉实验 |
5 | 9 | 姚燕玲 | 女 | 西湖区个别 |
5 | 10 | 蔡馨云 | 女 | 钱塘外语 |
5 | 11 | 夏馨宁 | 女 | 西子实验 |
5 | 12 | 江佳丹 | 女 | 安吉实验 |
5 | 13 | 张思艺 | 女 | 上城区个别 |
5 | 14 | 王澜 | 女 | 杭州大关树兰中学 |
5 | 15 | 方捷雯 | 女 | 杭州市春蕾中学 |
5 | 16 | 郑艳芳 | 女 | 浙江省教科院附属实验学校 |
5 | 17 | 袁佳怡 | 女 | 杭州市绿城育华学校 |
5 | 18 | 陈卓也 | 女 | 杭州市春蕾中学 |
5 | 19 | 王范 | 女 | 杭州市青春中学 |
5 | 20 | 倪筱舒 | 女 | 杭州市大关中学 |
5 | 21 | 吴东格 | 女 | 杭州市文海中学 |
5 | 22 | 颜学 | 女 | 杭州市丁兰实验中学 |
5 | 23 | 郑霖怡 | 女 | 杭州市周浦中学 |
5 | 24 | 郭田琳 | 女 | 杭州市三墩中学 |
5 | 25 | 赖沁怡 | 女 | 杭州市周浦中学 |
5 | 26 | 柳夏洁 | 女 | 杭州丰谭中学 |
5 | 27 | 邱理南 | 男 | 采荷中学 |
5 | 28 | 邵逸人 | 男 | 文华校区 |
5 | 29 | 王译 | 男 | 公益中学 |
5 | 30 | 叶哲凡 | 男 | 杭十三中 |
5 | 31 | 姚舒越 | 男 | 公益中学 |
5 | 32 | 陈柯任 | 男 | 建兰中学 |
5 | 33 | 毛亦凡 | 男 | 采荷濮东校区 |
5 | 34 | 李犇 | 男 | 杭十中 |
5 | 35 | 季川茗 | 男 | 西溪中学 |
5 | 36 | 徐奔腾 | 男 | 丰潭中学 |
5 | 37 | 苏之睿 | 男 | 锦绣育才附中 |
5 | 38 | 朱恺源 | 男 | 安吉实验 |
5 | 39 | 朱明皓 | 男 | 文澜中学 |
5 | 40 | 汪凯斌 | 男 | 浙江省杭州康桥中学 |
5 | 41 | 何家蔚 | 男 | 杭州市和睦中学 |
5 | 42 | 冯欣凯 | 男 | 杭州北苑实验中学 |
5 | 43 | 郑凯文 | 男 | 杭州市行知中学 |
5 | 44 | 郭楚天 | 男 | 杭州市安吉路实验学校 |
5 | 45 | 毛家驹 | 男 | 杭州北苑实验中学 |
5 | 46 | 陆哲聪 | 男 | 杭州市三墩中学 |
5 | 47 | 徐逸枫 | 男 | 杭州市翠苑中学文华校区 |
5 | 48 | 王磊 | 男 | 杭州市保俶塔实验学校 |
6 | 班主任 | 张包灵子 | ||
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
6 | 1 | 赵依 | 女 | 保俶塔实验 |
6 | 2 | 肖婧楠 | 女 | 采荷实验 |
6 | 3 | 董文绮 | 女 | 文华校区 |
6 | 4 | 邬灵琪 | 女 | 保俶塔实验 |
6 | 5 | 徐佳雯 | 女 | 大成实验 |
6 | 6 | 惠兰舟 | 女 | 采荷实验 |
6 | 7 | 林智 | 女 | 保俶塔实验 |
6 | 8 | 许凝慧 | 女 | 安吉实验 |
6 | 9 | 张韧 | 女 | 杭十三中 |
6 | 10 | 徐悦 | 女 | 文海中学 |
6 | 11 | 马悦凡 | 女 | 杭十五中 |
6 | 12 | 杨羽格 | 女 | 翠苑中学 |
6 | 13 | 黄子凌 | 女 | 杭十三中 |
6 | 14 | 王若昕 | 女 | 保俶塔实验 |
6 | 15 | 赵晓娟 | 女 | 杭州市绿城育华学校 |
6 | 16 | 刘翘楚 | 女 | 杭州市文澜中学 |
6 | 17 | 周张舲 | 女 | 杭州市拱宸中学 |
6 | 18 | 李喆 | 女 | 建兰教育集团大塔儿校区 |
6 | 19 | 刘心如 | 女 | 杭州市文晖中学 |
6 | 20 | 董琳 | 女 | 建兰教育集团大塔儿校区 |
6 | 21 | 刘沁瑜 | 女 | 杭州市钱塘外语学校 |
6 | 22 | 郑文杰 | 女 | 杭州江南实验学校 |
6 | 23 | 蓝滢佳 | 女 | 杭州市胜蓝实验学校 |
6 | 24 | 胡师羽 | 女 | 杭州西兴中学 |
6 | 25 | 潘奕诺 | 女 | 杭州市十五中教育集团西溪中学 |
6 | 26 | 曾婷婷 | 女 | 杭州市四季青中学 |
6 | 27 | 罗雨婷 | 女 | 杭州市青春中学 |
6 | 28 | 吴震 | 男 | 杭十三中 |
6 | 29 | 单子豪 | 男 | 惠兴中学 |
6 | 30 | 王谢孜 | 男 | 公益中学 |
6 | 31 | 徐志超 | 男 | 树兰中学 |
6 | 32 | 曲泽平 | 男 | 锦绣育才附中 |
6 | 33 | 吕轶凡 | 男 | 公益中学 |
6 | 34 | 吴博沿 | 男 | 下沙中学 |
6 | 35 | 林港 | 男 | 滨虹学校 |
6 | 36 | 许臻 | 男 | 采荷实验 |
6 | 37 | 李俊韬 | 男 | 春蕾中学 |
6 | 38 | 何洛 | 男 | 杭十三中 |
6 | 39 | 朱子宁 | 男 | 青春中学 |
6 | 40 | 汪建伟 | 男 | 杭州浦沿中学 |
6 | 41 | 戴鹏 | 男 | 杭州市文海中学 |
6 | 42 | 张洪华 | 男 | 杭州市景华中学 |
6 | 43 | 钟家豪 | 男 | 杭州市文晖中学 |
6 | 44 | 花一铭 | 男 | 杭州市朝晖中学 |
6 | 45 | 章乐锴 | 男 | 杭州市滨兴学校 |
6 | 46 | 张鹏 | 男 | 杭州市江城中学 |
6 | 47 | 韩飞 | 男 | 杭州市下沙中学 |
6 | 48 | 王雷 | 男 | 杭州市朝晖中学 |
7 | 班主任 | 李孟磊 | ||
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
7 | 1 | 陈柔 | 女 | 杭十三中 |
7 | 2 | 裴梓安 | 女 | 育才中学 |
7 | 3 | 沈页 | 女 | 锦绣育才附中 |
7 | 4 | 汪天琪 | 女 | 启正中学 |
7 | 5 | 王雨旋 | 女 | 育华学校 |
7 | 6 | 董恺齐 | 女 | 锦绣育才附中 |
7 | 7 | 卜涵天 | 女 | 杭六中 |
7 | 8 | 孙嘉琦 | 女 | 勇进中学 |
7 | 9 | 陈晓维 | 女 | 三墩中学 |
7 | 10 | 钟昱帆 | 女 | 公益中学 |
7 | 11 | 杨珏沁 | 女 | 丰潭中学 |
7 | 12 | 叶馨怡 | 女 | 文澜中学 |
7 | 13 | 来晨阳 | 女 | 杭州浦沿中学 |
7 | 14 | 严逸婷 | 女 | 杭州市公益中学 |
7 | 15 | 柯依榕 | 女 | 杭州市安吉路实验学校 |
7 | 16 | 勇括 | 女 | 杭州市胜蓝实验学校 |
7 | 17 | 傅亦琳 | 女 | 杭州市大关中学 |
7 | 18 | 陈雪琳 | 女 | 杭州市十三中教育集团十三中 |
7 | 19 | 丁文怡 | 女 | 杭州市保俶塔实验学校 |
7 | 20 | 潘越 | 女 | 杭州师范大学东城中学 |
7 | 21 | 陈杭萍 | 女 | 杭州市袁浦中学 |
7 | 22 | 方雪妮 | 女 | 杭州市留下中学 |
7 | 23 | 钟彦宏 | 女 | 杭州市保俶塔实验学校 |
7 | 24 | 章国云 | 女 | 杭州市四季青中学 |
7 | 25 | 汪心贻 | 女 | 杭州市第十五中学 |
7 | 26 | 蔡明耀 | 男 | 启正中学 |
7 | 27 | 孙兴隆 | 男 | 青春中学 |
7 | 28 | 华维贯 | 男 | 凤起中学 |
7 | 29 | 徐少康 | 男 | 文晖中学 |
7 | 30 | 高开 | 男 | 风帆中学 |
7 | 31 | 翁志金 | 男 | 大关中学 |
7 | 32 | 高梵儒 | 男 | 公益中学 |
7 | 33 | 马超 | 男 | 惠兴中学 |
7 | 34 | 王力冉 | 男 | 保俶塔实验 |
7 | 35 | 李翊铭 | 男 | 长河中学 |
7 | 36 | 徐张鹏 | 男 | 风帆中学 |
7 | 37 | 许佳伦 | 男 | 大关中学 |
7 | 38 | 朱孜洋 | 男 | 西子实验 |
7 | 39 | 徐铭鸿 | 男 | 树兰中学 |
7 | 40 | 黄宇辰 | 男 | 杭州江南实验学校 |
7 | 41 | 宋晨晔 | 男 | 杭州市大关中学 |
7 | 42 | 马乔明 | 男 | 杭州市十三中教育集团丰潭中学 |
7 | 43 | 丰宇轩 | 男 | 杭州市十五中教育集团浙大附属初中 |
7 | 44 | 陈树 | 男 | 杭州采荷中学教育集团 |
7 | 45 | 汪九尧 | 男 | 杭州长河中学 |
7 | 46 | 陈进 | 男 | 杭州师范大学东城中学 |
7 | 47 | 郭子程 | 男 | 杭州市东南中学 |
7 | 48 | 张鑫迪 | 男 | 东城中学 |
8 | 班主任 | 汤小红 | ||
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
8 | 1 | 褚雯奕 | 女 | 锦绣中学 |
8 | 2 | 何楚慧 | 女 | 锦绣中学 |
8 | 3 | 徐来 | 女 | 公益中学 |
8 | 4 | 杨妍彦 | 女 | 江南实验 |
8 | 5 | 丁楚颖 | 女 | 杭十三中 |
8 | 6 | 刘楚灵 | 女 | 杭十三中 |
8 | 7 | 葛桐希 | 女 | 启正中学 |
8 | 8 | 施冰清 | 女 | 杭十三中 |
8 | 9 | 张意柠 | 女 | 锦绣育才附中 |
8 | 10 | 彭瑶夏 | 女 | 公益中学 |
8 | 11 | 王碧君 | 女 | 杭十五中 |
8 | 12 | 俞溢柔 | 女 | 安吉实验 |
8 | 13 | 裘吉 | 女 | 新城实验学校 |
8 | 14 | 申屠晨晨 | 女 | 杭州市春蕾中学 |
8 | 15 | 陈暄 | 女 | 杭州市翠苑中学文华校区 |
8 | 16 | 严洁 | 女 | 杭州市风帆中学 |
8 | 17 | 应之悦 | 女 | 杭州市安吉路实验学校 |
8 | 18 | 陈心语 | 女 | 杭州市十五中教育集团浙大附属初中 |
8 | 19 | 刘琦 | 女 | 杭州市风帆中学 |
8 | 20 | 安然 | 女 | 杭州北苑实验中学 |
8 | 21 | 俞佳傲 | 女 | 杭州市公益中学 |
8 | 22 | 刘雨苗 | 女 | 杭州市拱宸中学 |
8 | 23 | 王昕宇 | 男 | 锦绣育才附中 |
8 | 24 | 冷燚冲 | 男 | 文海中学 |
8 | 25 | 凌凯 | 男 | 锦绣育才附中 |
8 | 26 | 黄柯鑫 | 男 | 江南实验 |
8 | 27 | 杨泽宇 | 男 | 勇进中学 |
8 | 28 | 张宏泽 | 男 | 江南实验 |
8 | 29 | 葛思栩 | 男 | 锦绣育才附中 |
8 | 30 | 胡恒昌 | 男 | 建兰开元 |
8 | 31 | 马梓豪 | 男 | 建兰开元 |
8 | 32 | 朱鸿波 | 男 | 文澜中学 |
8 | 33 | 章君涛 | 男 | 杭十三中 |
8 | 34 | 邹宸 | 男 | 杭十三中 |
8 | 35 | 孙超 | 男 | 大关中学 |
8 | 36 | 叶程煜 | 男 | 公益中学 |
8 | 37 | 王晨昊 | 男 | 采荷实验 |
8 | 38 | 吴越天 | 男 | 锦绣育才附中 |
8 | 39 | 蔡国城 | 男 | 西溪中学 |
8 | 40 | 毛书磊 | 男 | 杭十三中 |
8 | 41 | 王昊 | 男 | 风帆中学 |
8 | 42 | 姚楷希 | 男 | 文晖中学 |
8 | 43 | 单家成 | 男 | 锦绣中学 |
8 | 44 | 蒋泽天 | 男 | 杭州民办东方中学 |
8 | 45 | 昌昶 | 男 | 杭州启正中学 |
8 | 46 | 裘柘铭 | 男 | 杭州江南实验学校 |
8 | 47 | 傅杰 | 男 | 杭州长河中学 |
8 | 48 | 周一帆 | 男 | 杭州市景成实验学校 |
8 | 49 | 阙文彬 | 男 | 杭州市大关中学 |
9 | 班主任 | 魏姝 | ||
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
9 | 1 | 潘沛滢 | 女 | 大关中学 |
9 | 2 | 朱佳蕾 | 女 | 育华学校 |
9 | 3 | 张黛 | 女 | 保俶塔实验 |
9 | 4 | 褚怡林 | 女 | 锦绣育才附中 |
9 | 5 | 林音希 | 女 | 丰潭中学 |
9 | 6 | 陆伊 | 女 | 育华学校 |
9 | 7 | 于星宇 | 女 | 锦绣育才附中 |
9 | 8 | 王雯卿 | 女 | 上城区个别 |
9 | 9 | 吴悦 | 女 | 新城实验 |
9 | 10 | 赵毛蓥 | 女 | 新城实验 |
9 | 11 | 包舒越 | 女 | 锦绣中学 |
9 | 12 | 刘悦 | 女 | 杭州市春蕾中学 |
9 | 13 | 刘心怡 | 女 | 杭州市十三中教育集团十三中 |
9 | 14 | 俞仪萱 | 女 | 杭州市十三中教育集团十三中 |
9 | 15 | 俞元祺 | 女 | 杭州市大关中学 |
9 | 16 | 王蓉 | 女 | 杭州市惠兴中学 |
9 | 17 | 郑思维 | 女 | 杭州西子实验学校 |
9 | 18 | 汪玲芳 | 女 | 杭州西兴中学 |
9 | 19 | 洪佳琳 | 女 | 杭州采实教育集团 |
9 | 20 | 孟仪 | 女 | 杭州市十三中教育集团十三中 |
9 | 21 | 洪馨悦 | 女 | 杭州采实教育集团新城实验 |
9 | 22 | 黄俊页 | 女 | 杭州市保俶塔实验学校 |
9 | 23 | 朱若卉 | 女 | 杭州市保俶塔实验学校 |
9 | 24 | 宋冉 | 女 | 杭州市建兰中学 |
9 | 25 | 应丰宇 | 男 | 杭十中 |
9 | 26 | 王睿 | 男 | 大成实验 |
9 | 27 | 吕天宇 | 男 | 拱墅区个别 |
9 | 28 | 林正 | 男 | 文华校区 |
9 | 29 | 叶桐 | 男 | 文华校区 |
9 | 30 | 赵旭阳 | 男 | 启正中学 |
9 | 31 | 成纪伟 | 男 | 采荷实验 |
9 | 32 | 詹家伦 | 男 | 文华校区 |
9 | 33 | 陈思聪 | 男 | 杭十五中 |
9 | 34 | 鲍宇祺 | 男 | 杭十五中 |
9 | 35 | 钟一帆 | 男 | 勇进中学 |
9 | 36 | 孔维博 | 男 | 朝晖中学 |
9 | 37 | 程方舟 | 男 | 杭十五中 |
9 | 38 | 方抒怀 | 男 | 勇进中学 |
9 | 39 | 江学伟 | 男 | 杭州市景成实验学校 |
9 | 40 | 符子欣 | 男 | 杭州市惠兴中学 |
9 | 41 | 严浩吉 | 男 | 杭州市文晖中学 |
9 | 42 | 翁璐楠 | 男 | 杭州采荷中学教育集团 |
9 | 43 | 杨宇飞 | 男 | 杭州市青春中学 |
9 | 44 | 朱浩楠 | 男 | 杭州市绿城育华学校 |
9 | 45 | 程阳 | 男 | 浙江省杭州康桥中学 |
9 | 46 | 刘宇翔 | 男 | 杭州市清泰实验学校 |
9 | 47 | 吴桓 | 男 | 杭州市第十五中学 |
9 | 48 | 曹为王 | 男 | 杭州市青春中学 |
10 | 班主任 | 邓福建 | ||
班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
10 | 1 | 黄经纬 | 女 | 育华学校 |
10 | 2 | 孙嘉璐 | 女 | 锦绣育才附中 |
10 | 3 | 郑佳敏 | 女 | 建兰开元 |
10 | 4 | 胡昕宇 | 女 | 江南实验 |
10 | 5 | 许朵 | 女 | 锦绣中学 |
10 | 6 | 武双双 | 女 | 公益中学 |
10 | 7 | 吴晰 | 女 | 风帆中学 |
