合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(24)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

合肥六中高一(23)班入学教育成绩

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
23 20132343 28 2830 75 96 69 57 297
23 20132342 28 2829 69 80 86.5 51 286.5
23 20132301 27 2733 74 71 82 52 279
23 20132327 28 2814 67 76 82 52 277
23 20132353 28 2840 76 81 76 44 277
23 20132305 27 2737 71 73 72.5 52 268.5
23 20132329 28 2816 74 75 78.5 40 267.5
23 20132346 28 2833 59 85 80.5 43 267.5
23 20132316 28 2803 70 85 67 43 265
23 20132344 28 2831 70 67 84 41 262
23 20132345 28 2832 73 74 63.5 51 261.5
23 20132352 28 2839 67 69 78.5 47 261.5
23 20132336 28 2823 69 81 75 36 261
23 20132319 28 2806 68 69 84 38 259
23 20132347 28 2834 65 86 69 39 259
23 20132349 28 2836 72 77 64.5 41 254.5
23 20132338 28 2825 62 77 75 38 252
23 20132325 28 2812 56 69 79 47 251
23 20132340 28 2827 66 75 76 34 251
23 20132311 27 2743 62 74 74 40 250
23 20132306 27 2738 61 76 72 40 249
23 20132324 28 2811 71 75 76 25 247
23 20132339 28 2826 56 71 80.5 39 246.5
23 20132331 28 2818 66 55 79 43 243
23 20132341 28 2828 57 73 67 46 243
23 20132304 27 2736 65 79 73.5 25 242.5
23 20132332 28 2819 60 63 70.5 49 242.5
23 20132309 27 2741 59 68 75 40 242
23 20132328 28 2815 65 51 80 43 239
23 20132354 28 2841 57 68 68 46 239
23 20132320 28 2807 62 55 83 36 236
23 20132326 28 2813 66 57 73.5 38 234.5
23 20132323 28 2810 63 63 70.5 37 233.5
23 20132310 27 2742 58 68 70.5 36 232.5
23 20132355 28 2842 50 64 75.5 43 232.5
23 20132333 28 2820 56 75 67 34 232
23 20132322 28 2809 62 69 64 36 231
23 20132303 27 2735 65 42 72.5 51 230.5
23 20132351 28 2838 64 64 69.5 32 229.5
23 20132348 28 2835 68 59 63 37 227
23 20132307 27 2739 66 53 59.5 48 226.5
23 20132313 27 2745 62 57 64.5 40 223.5
23 20132350 28 2837 52 68 72.5 31 223.5
23 20132302 27 2734 62 58 64.5 36 220.5
23 20132315 28 2802 57 53 79.5 31 220.5
23 20132317 28 2804 60 56 65 38 219
23 20132308 27 2740 55 47 85 26 213
23 20132334 28 2821 71 41 70 27 209
23 20132335 28 2822 58 45 62 40 205
23 20132312 27 2744 51 43 72 34 200
23 20132330 28 2817 51 43 65 35 194
23 20132337 28 2824 64 56 53 20 193
23 20132318 28 2805 57 48 66 20 191
23 20132321 28 2808 56 41 65 23 185
23 20132314 28 2801 0 0 0 0 0
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道