合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(2)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

合肥六中高一(1)班入学教育成绩

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语总 化学 总分
01 20130125 01 0125 81 92 83 52 308
01 20130146 02 0201 71 85 89 55 300
01 20130148 02 0203 73 76 84.5 44 277.5
01 20130103 01 0103 71 73 87 46 277
01 20130124 01 0124 70 85 78.5 42 275.5
01 20130105 01 0105 70 79 81 42 272
01 20130108 01 0108 66 80 87.5 38 271.5
01 20130154 02 0209 68 75 79.5 48 270.5
01 20130150 02 0205 75 70 83 40 268
01 20130121 01 0121 65 63 86 49 263
01 20130112 01 0112 74 61 77.5 48 260.5
01 20130152 02 0207 74 60 75.5 48 257.5
01 20130116 01 0116 68 73 73 40 254
01 20130115 01 0115 66 62 80 45 253
01 20130142 01 0142 66 62 80.5 44 252.5
01 20130120 01 0120 62 82 74 34 252
01 20130123 01 0123 68 78 71.5 34 251.5
01 20130143 01 0143 70 71 74 34 249
01 20130118 01 0118 57 84 70.5 36 247.5
01 20130114 01 0114 73 60 75.5 34 242.5
01 20130126 01 0126 61 71 79 30 241
01 20130141 01 0141 70 66 69.5 33 238.5
01 20130139 01 0139 62 61 76 39 238
01 20130106 01 0106 60 64 81.5 31 236.5
01 20130130 01 0130 64 73 66.5 32 235.5
01 20130155 02 0210 68 58 76 33 235
01 20130111 01 0111 68 44 78 44 234
01 20130145 01 0145 66 66 66.5 32 230.5
01 20130137 01 0137 66 63 67.5 33 229.5
01 20130140 01 0140 56 44 81 48 229
01 20130119 01 0119 57 47 83.5 40 227.5
01 20130133 01 0133 62 66 72.5 27 227.5
01 20130127 01 0127 58 55 79.5 33 225.5
01 20130110 01 0110 59 59 81 26 225
01 20130149 02 0204 59 56 68.5 40 223.5
01 20130136 01 0136 61 59 62.5 40 222.5
01 20130135 01 0135 60 60 69.5 32 221.5
01 20130153 02 0208 62 56 68 35 221
01 20130107 01 0107 59 55 70.5 36 220.5
01 20130151 02 0206 73 37 62.5 48 220.5
01 20130104 01 0104 60 57 81.5 21 219.5
01 20130138 01 0138 59 57 58.5 43 217.5
01 20130128 01 0128 64 67 60.5 24 215.5
01 20130132 01 0132 48 47 77.5 40 212.5
01 20130102 01 0102 64 37 68 43 212
01 20130147 02 0202 68 47 65 32 212
01 20130101 01 0101 63 46 62.5 39 210.5
01 20130113 01 0113 63 50 67 25 205
01 20130134 01 0134 60 46 65.5 26 197.5
01 20130144 01 0144 71 36 54.5 34 195.5
01 20130109 01 0109 50 44 75.5 19 188.5
01 20130131 01 0131 58 24 52 29 163
01 20130122 01 0122 51 36 52.5 14 153.5
01 20130117 01 0117 0 0 0 0 0
01 20130129 01 0129 0 0 0 0 0
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道