合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(10)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

 

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
09 20130924 11 1110 76 78 85 45 284
09 20130935 11 1121 74 84 88.5 35 281.5
09 20130932 11 1118 70 79 76.5 55 280.5
09 20130946 11 1132 72 80 76.5 50 278.5
09 20130923 11 1109 74 81 78 44 277
09 20130953 11 1139 66 84 74 50 274
09 20130901 10 1032 63 75 80 55 273
09 20130941 11 1127 64 84 80.5 42 270.5
09 20130915 11 1101 76 55 90 48 269
09 20130949 11 1135 60 78 88 40 266
09 20130911 10 1042 78 70 78.5 38 264.5
09 20130926 11 1112 75 63 87 38 263
09 20130944 11 1130 68 80 81 34 263
09 20130914 10 1045 79 63 83.5 37 262.5
09 20130939 11 1125 75 67 75 44 261
09 20130947 11 1133 76 62 87.5 33 258.5
09 20130930 11 1116 71 69 77 39 256
09 20130940 11 1126 73 69 69.5 43 254.5
09 20130904 10 1035 68 59 79 47 253
09 20130931 11 1117 75 55 82 39 251
09 20130934 11 1120 71 59 81 39 250
09 20130919 11 1105 67 66 72.5 44 249.5
09 20130907 10 1038 62 61 89 37 249
09 20130917 11 1103 61 64 86 38 249
09 20130943 11 1129 69 77 58.5 44 248.5
09 20130955 11 1141 62 72 69.5 45 248.5
09 20130908 10 1039 63 58 78 49 248
09 20130938 11 1124 60 66 83.5 38 247.5
09 20130927 11 1113 62 68 74 43 247
09 20130920 11 1106 65 57 78 46 246
09 20130921 11 1107 63 59 84 40 246
09 20130912 10 1043 65 64 81.5 34 244.5
09 20130952 11 1138 58 90 65.5 31 244.5
09 20130916 11 1102 71 56 77 39 243
09 20130925 11 1111 64 52 80.5 46 242.5
09 20130954 11 1140 67 58 74.5 41 240.5
09 20130942 11 1128 73 57 82 28 240
09 20130933 11 1119 72 63 77 27 239
09 20130937 11 1123 60 57 90.5 27 234.5
09 20130928 11 1114 63 57 69 42 231
09 20130951 11 1137 62 55 73 39 229
09 20130913 10 1044 51 75 69 28 223
09 20130905 10 1036 65 47 70 39 221
09 20130906 10 1037 58 58 70 30 216
09 20130948 11 1134 61 62 66 26 215
09 20130910 10 1041 51 69 66.5 28 214.5
09 20130902 10 1033 51 68 60 34 213
09 20130936 11 1122 73 55 62 22 212
09 20130945 11 1131 56 51 62.5 40 209.5
09 20130950 11 1136 58 61 59.5 29 207.5
09 20130903 10 1034 65 47 58.5 36 206.5
09 20130909 10 1040 46 46 78.5 28 198.5
09 20130922 11 1108 64 42 65 27 198
09 20130929 11 1115 67 29 73.5 23 192.5
09 20130918 11 1104 64 30 54.5 17 165.5
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道