2015广州中考各区各批次录取控制线公布,高分保护线702
2015-07-02 17:51:25中考网编辑整理
2015年广州中考各区各批次控制线现在已经出炉啦,提前批高分优先投档线702分,比去年增加4分,提前批录取最低控制分数线640分,比去年降低5分。全市普通高中录取最低控制分数线为480分。详见表格
一,提前批:
| 区 | 优先线 | 最低控制线 |
| 全市 | 702 |
640 |
二,第一批:
| 区 | 优先线 | 最低控制线 |
| 老三区 | 640 | 600 |
| 天河区 | 640 | 600 |
| 白云区 | 635 | 525 |
| 黄埔区 | 625 | 545 |
| 南沙区 | 635 | 520 |
| 萝岗区 | 625 | 520 |
| 番禺区 | 635 | 520 |
| 花都区 | 610 | 520 |
| 增城区 | 610 | 520 |
| 从化区 | 610 | 520 |
第二批:
| 区 | 优先线 | 最低控制线 |
| 老三区 | 600 | 580 |
| 天河区 | 600 | 580 |
| 白云区 | 540 | 490 |
| 黄埔区 | 540 | 490 |
| 南沙区 | 540 | 490 |
| 萝岗区 | 540 | 490 |
| 番禺区 | 540 | 490 |
| 花都区 | 540 | 490 |
| 增城区 | 540 | 490 |
| 从化区 | 540 | 490 |
四,第三批:
| 区 | 优先线 | 最低控制线 |
| 全市 | 530 | 480 |
