华师附中2010-2013年中考分数线汇总
2013-09-30 16:00:26佚名
广州中考网讯:华南师范大学附属中学(简称华师附中)是广东省省属学校,广州重点高中学校之一,是众多中考考生及家长青睐的重点高中。以下为华师附中历年中考录取分数线,供各位2014中考考生及家长了解。
华师附中历年提前批中考分数线
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 公费 | 全市 | 728 | 31 | 1 | 728 | 31 | -- | -- |
择校 | 全市 | 726 | 71 | 2 | 726 | 71 | -- | -- | |
2012 | 公费 | 全市 | 732 | 100 | 1 | 732 | 100 | -- | -- |
择校 | 全市 | 727 | 80 | 2 | 727 | 80 | -- | -- | |
2011 | 公费 | 全市 | 740 | 41 | 1 | 740 | 41 | -- | -- |
择校 | 全市 | 737 | 130 | 2 | 737 | 130 | -- | -- | |
2010 | 公费 | 八区 | 732 | 30 | 1 | 732 | 30 | -- | -- |
择校 | 八区 | 728 | 8 | 2 | 728 | 8 | -- | -- |
备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
2.八区“包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区。
小编推荐: