2010年广州中考第一批录取分数线
2012-02-23 11:02:22中考网小编
2010年广州中考第一批录取分数线。近日,广州中考网重新整理了2010年及2011年广州中考的各批次录取分数线。下面,是2010年广州中考第一批录取分数线。
2010年广州市普通高中第一批招生学校录取工作于7月8日进行,各普通高中学校录取分数公布如下:
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
序号
|
院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广州市第一中学 | 公费 | 老三区 | 642 | 17 | 1 | 642 | 17 |
2 | 广州市南海中学 | 公费 | 老三区 | 610 | 78 | 1 | 610 | 78 |
择校 | 老三区 | 634 | 109 | 2 | 634 | 109 | ||
3 | 广州市西关外国语学校 | 公费 | 老三区 | 606 | 110 | 2 | 637 | 81 |
择校 | 老三区 | 653 | 144 | 2 | 653 | 144 | ||
4 | 广州市真光中学 | 公费 | 老三区 | 650 | 351 | 2 | 654 | 145 |
5 | 广州市第三中学 | 公费 | 老三区 | 655 | 307 | 1 | 655 | 307 |
6 | 广州市第十三中学 | 公费 | 老三区 | 605 | 222 | 2 | 631 | 135 |
择校 | 老三区 | 614 | 129 | 2 | 614 | 129 | ||
7 | 广州市第十七中学 | 公费 | 老三区 | 619 | 282 | 1 | 619 | 282 |
择校 | 老三区 | 664 | 54 | 2 | 664 | 54 | ||
8 | 广州市第二十一中学 | 公费 | 老三区 | 625 | 89 | 1 | 625 | 89 |
择校 | 老三区 | 639 | 306 | 2 | 639 | 306 | ||
9 | 广州市培正中学 | 公费 | 老三区 | 652 | 83 | 1 | 652 | 83 |
择校 | 老三区 | 685 | 178 | 2 | 685 | 178 | ||
10 | 广州市恒福中学 | 公费 | 老三区 | 595 | 255 | 4 | 641 | 178 |
择校 | 老三区 | 587 | 216 | 3 | 607 | 173 | ||
11 | 广州市知用中学 | 公费 | 老三区 | 608 | 76 | 1 | 608 | 76 |
择校 | 老三区 | 644 | 316 | 2 | 644 | 316 | ||
12 | 广州市第九十七中学 | 公费 | 老三区 | 620 | 239 | 1 | 620 | 239 |
择校 | 老三区 | 650 | 292 | 4 | 669 | 270 | ||
13 | 广州市第四十一中学 | 公费 | 老三区 | 610 | 62 | 1 | 610 | 62 |
择校 | 老三区 | 632 | 252 | 2 | 632 | 252 | ||
14 | 广州市第七十五中学 | 公费 | 天河区 | 580 | 129 | 2 | 635 | 136 |
择校 | 天河区 | 668 | 45 | 2 | 668 | 45 | ||
15 | 广州市第一一三中学 | 公费 | 天河区 | 620 | 54 | 1 | 620 | 54 |
择校 | 天河区 | 679 | 314 | 2 | 679 | 314 | ||
16 | 广州市第八十九中学 | 公费 | 天河区 | 574 | 156 | 3 | 590 | 144 |
择校 | 天河区 | 651 | 265 | 3 | 659 | 93 | ||
17 | 广州市东圃中学 | 公费 | 天河区 | 602 | 158 | 1 | 602 | 158 |
择校 | 天河区 | 667 | 191 | 2 | 667 | 191 | ||
18 | 广州市培英中学(太和校区) | 公费 | 白云区 | 615 | 168 | 1 | 615 | 168 |
择校 | 白云区 | 659 | 260 | 2 | 659 | 260 | ||
19 | 广州市第六十五中学 | 公费 | 白云区 | 587 | 33 | 1 | 587 | 33 |
择校 | 白云区 | 624 | 302 | 2 | 624 | 302 | ||
20 | 广州市第八十中学 | 公费 | 白云区 | 580 | 176 | 2 | 603 | 200 |
择校 | 白云区 | 611 | 239 | 3 | 618 | 98 | ||
21 | 广州市白云中学 | 公费 | 白云区 | 580 | 215 | 5 | 580 | 212 |
22 | 广州市第七十一中学 | 公费 | 白云区 | 580 | 213 | 3 | 580 | 213 |
23 | 广州石化中学 | 公费 | 黄埔区 | 573 | 110 | 1 | 573 | 110 |
择校 | 黄埔区 | 628 | 181 | 2 | 628 | 181 | ||
24 | 广州市番禺区实验中学 | 公费 | 番禺区 | 664 | 132 | 1 | 664 | 132 |
择校 | 番禺区 | 646 | 51 | 2 | 646 | 51 | ||
25 | 广州市番禺区象贤中学 | 公费 | 番禺区 | 666 | 326 | 1 | 666 | 326 |
择校 | 番禺区 | 635 | 255 | 2 | 635 | 255 | ||
26 | 广州市番禺区大岗中学 | 公费 | 番禺区 | 575 | 196 | 1 | 575 | 196 |
择校 | 番禺区 | 455 | 185 | 6 | 473 | 86 | ||
27 | 广州市番禺区石基中学 | 公费 | 番禺区 | 520 | 208 | 2 | 588 | 273 |
择校 | 番禺区 | 457 | 143 | 7 | 522 | 189 | ||
28 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公费 | 番禺区 | 600 | 255 | 2 | 605 | 75 |
择校 | 番禺区 | 568 | 64 | 2 | 568 | 64 | ||
29 | 广州市禺山高级中学 | 公费 | 番禺区 | 601 | 71 | 2 | 616 | 11 |
择校 | 番禺区 | 599 | 59 | 2 | 599 | 59 | ||
30 | 广州市番禺区石楼中学 | 公费 | 番禺区 | 520 | 225 | 3 | 560 | 162 |
择校 | 番禺区 | 456 | 131 | 7 | 456 | 131 | ||
31 | 广州市番禺区东涌中学 | 公费 | 番禺区 | 633 | 178 | 1 | 633 | 178 |
择校 | 番禺区 | 584 | 200 | 2 | 584 | 200 | ||
32 | 广州市番禺区南村中学 | 公费 | 番禺区 | 520 | 166 | 2 | 520 | 32 |
择校 | 番禺区 | 455 | 103 | 3 | 480 | 166 | ||
33 | 广州市番禺区石基第三中学 | 公费 | 番禺区 | 614 | 36 | 1 | 614 | 36 |
择校 | 番禺区 | 537 | 195 | 2 | 537 | 195 | ||
34 | 广州市番禺区市桥第二中学 | 公费 | 番禺区 | 538 | 41 | 1 | 538 | 41 |
择校 | 番禺区 | 455 | 167 | 3 | 501 | 187 | ||
35 | 广州市花都区新华中学 | 公费 | 花都区 | 607 | 114 | 1 | 607 | 114 |
择校 | 花都区 | 565 | 195 | 2 | 565 | 195 | ||
36 | 广州市花都区第一中学 | 公费 | 花都区 | 527 | 80 | 1 | 527 | 80 |
择校 | 花都区 | 481 | 48 | 4 | 481 | 48 | ||
37 | 广州市花都区第二中学 | 公费 | 花都区 | 521 | 188 | 2 | 555 | 12 |
38 | 广州市花都区花东中学 | 公费 | 花都区 | 520 | 42 | 2 | 523 | 45 |
39 | 广州市花都区狮岭中学 | 公费 | 花都区 | 551 | 31 | 1 | 551 | 31 |
40 | 花都区实验中学 | 公费 | 花都区 | 618 | 181 | 1 | 618 | 181 |
择校 | 花都区 | 576 | 77 | 2 | 576 | 77 | ||
41 | 花都区圆玄中学 | 公费 | 花都区 | 561 | 75 | 1 | 561 | 75 |
择校 | 花都区 | 522 | 219 | 2 | 522 | 219 | ||
42 | 广州市南沙中学 | 公费 | 南沙区 | 557 | 197 | 1 | 557 | 197 |
择校 | 南沙区 | 645 | 8 | 2 | 645 | 8 | ||
43 | 广州市第九十一中学 | 公费 | 萝岗区 | 550 | 53 | 1 | 550 | 53 |
择校 | 萝岗区 | 587 | 27 | 2 | 587 | 27 | ||
44 | 广州开发区外国语学校(原83中) | 公费 | 萝岗区 | 510 | 212 | 3 | 511 | 16 |
择校 | 萝岗区 | 540 | 241 | 3 | 540 | 241 | ||
45 | 增城市郑中钧中学 | 公费 | 增城市 | 640 | 308 | 2 | 643 | 56 |
择校 | 增城市 | 584 | 156 | 2 | 584 | 156 | ||
46 | 增城市华侨中学 | 公费 | 增城市 | 655 | 321 | 1 | 655 | 321 |
择校 | 增城市 | 604 | 274 | 2 | 604 | 274 | ||
47 | 增城市高级中学 | 公费 | 增城市 | 591 | 276 | 1 | 591 | 276 |
择校 | 增城市 | 517 | 201 | 4 | 594 | 160 | ||
48 | 增城市新塘中学 | 公费 | 增城市 | 579 | 257 | 1 | 579 | 257 |
择校 | 增城市 | 542 | 225 | 2 | 542 | 225 | ||
49 | 增城市荔城中学 | 公费 | 增城市 | 537 | 176 | 2 | 607 | 270 |
50 | 从化市第二中学 | 公费 | 从化市 | 551 | 62 | 1 | 551 | 62 |
择校 | 从化市 | 535 | 64 | 2 | 535 | 64 | ||
51 | 从化市第五中学 | 公费 | 从化市 | 582 | 41 | 1 | 582 | 41 |
择校 | 从化市 | 572 | 203 | 2 | 572 | 203 |
备注:
1、“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2、“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
下一页:面向全市招生的普通高中录取分数线