广州站 中考网-广州站

2010年广州中考第二批录取分数线(2)

2012-02-22 16:58:46中考网小编

  二、面向全市招生的普通高中学校

序号
院校名称 录取类别 招生 区域 最低分数 最低分数末位同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号
1 广州市美术中学 公费 老三区 561 73 2 590 133
天河区 569 186 1 569 186
白云区 535 174 1 535 174
黄埔区 484 16 1 484 16
番禺区 473 99 1 473 99
花都区 551 93 2 551 93
南沙区 -- -- -- -- --
萝岗区 620 242 1 620 242
增城市 583 223 2 583 223
从化市 566 3 1 566 3
择校 老三区 610 162 3 610 162
天河区 582 236 2 582 236
白云区 582 188 3 605 20
黄埔区 607 219 2 607 219
番禺区 558 36 2 558 36
花都区 -- -- -- -- --
南沙区 -- -- -- -- --
萝岗区 -- -- -- -- --
增城市 -- -- -- -- --
从化市 -- -- -- -- --
2 广州市海珠中学 民办 老三区 605 285 1 605 285
天河区 581 197 1 581 197
白云区 560 182 1 560 182
黄埔区 570 214 1 570 214
番禺区 571 112 1 571 112
花都区 -- -- -- -- --
南沙区 -- -- -- -- --
萝岗区 -- -- -- -- --
增城市 -- -- -- -- --
从化市 -- -- -- -- --
3 广州市培才高级中学 民办 老三区 544 45 2 589 191
天河区 549 1 1 549 1
白云区 525 139 1 525 139
黄埔区 465 138 1 465 138
番禺区 512 188 1 512 188
花都区 547 49 1 547 49
南沙区 542 95 1 542 95
萝岗区 -- -- -- -- --
增城市 -- -- -- -- --
从化市 -- -- -- -- --
4 广州思源学校 民办 老三区 540 162 7 590 284
天河区 549 97 1 549 97
白云区 524 40 5 558 102
黄埔区 473 106 1 473 106
番禺区 447 146 2 453 86
花都区 447 23 1 447 23
南沙区 485 137 1 485 137
萝岗区 -- -- -- -- --
增城市 494 83 2 494 83
从化市 521 92 2 521 92
5 广州市华美英语实验学校 民办 老三区 540 226 6 575 33
天河区 553 191 1 553 191
白云区 525 1 4 539 175
黄埔区 507 17 1 507 17
番禺区 465 89 1 465 89
花都区 551 69 1 551 69
南沙区 483 214 1 483 214
萝岗区 -- -- -- -- --
增城市 490 168 3 490 168
从化市 -- -- -- -- --
6 广州大学附属实验学校 民办 老三区 556 136 1 556 136
天河区 556 166 1 556 166
白云区 556 231 1 556 231
黄埔区 564 62 1 564 62
番禺区 525 159 2 536 250
花都区 528 216 1 528 216
南沙区 536 29 1 536 29
萝岗区 622 183 1 622 183
增城市 588 33 1 588 33
从化市 542 235 1 542 235
7 广州中大附属雅宝学校 民办 老三区 542 184 1 542 184
天河区 569 151 1 569 151
白云区 522 229 1 522 229
黄埔区 523 161 1 523 161
番禺区 497 158 1 497 158
花都区 490 75 1 490 75
南沙区 -- -- -- -- --
萝岗区 -- -- -- -- --
增城市 514 1 1 514 1
从化市 544 108 1 544 108
8 广州英豪学校 民办 老三区 549 234 4 575 156
天河区 579 80 1 579 80
白云区 523 141 5 542 159
黄埔区 -- -- -- -- --
番禺区 448 34 4 448 34
花都区 530 56 1 530 56
南沙区 -- -- -- -- --
萝岗区 473 239 2 473 239
增城市 484 164 3 484 164
从化市 472 200 1 472 200
9 东莞市新世纪英才学校 民办 老三区 545 137 4 545 137
天河区 586 236 1 586 236
白云区 673 179 1 673 179
黄埔区 463 89 1 463 89
番禺区 -- -- -- -- --
花都区 -- -- -- -- --
南沙区 -- -- -- -- --
萝岗区 -- -- -- -- --
增城市 589 228 1 589 228
从化市 -- -- -- -- --

备注:
1、“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2、“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
3、没有最低分数的区、县级市,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分数线。

广州市招生考试委员会办公室

二○一○年七月九日

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热门策划频道