2011年广州七区中考录取分数线
2012-02-22 11:29:36中考网小编
2011年广州七区中考录取分数线。近日,广州中考网重新整理了2011年广州中考的各批次录取分数线。下面,是2011年广州七区中考录取分数线。
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数末位同分序号 |
12 | 广州市第一中学 | 公费 | 七区 | 640 | 346 | 2 | 655 | 65 | 650 | 315 |
择校 | 七区 | 679 | 241 | 2 | 679 | 241 | 679 | 241 | ||
13 | 广州市第四中学 | 公费 | 七区 | 641 | 343 | 1 | 641 | 343 | 642 | 183 |
择校 | 七区 | 655 | 137 | 2 | 655 | 137 | 664 | 253 | ||
14 | 广州市真光中学 | 公费 | 七区 | 655 | 199 | 1 | 655 | 199 | 655 | 26 |
择校 | 七区 | 686 | 240 | 2 | 686 | 240 | 686 | 240 | ||
15 | 广州市第三中学 | 公费 | 七区 | 641 | 73 | 1 | 641 | 73 | 644 | 138 |
择校 | 七区 | 658 | 206 | 2 | 658 | 206 | 667 | 261 | ||
16 | 广州市第七中学 | 公费 | 七区 | 692 | 194 | 1 | 692 | 194 | 692 | 19 |
择校 | 七区 | 695 | 147 | 2 | 695 | 147 | 704 | 126 | ||
17 | 广州市第十六中学 | 公费 | 七区 | 683 | 378 | 1 | 683 | 378 | 683 | 285 |
择校 | 七区 | 693 | 56 | 3 | 715 | 45 | 696 | 318 | ||
18 | 广州市培正中学 | 公费 | 七区 | 664 | 115 | 1 | 664 | 115 | 665 | 281 |
择校 | 七区 | 688 | 352 | 2 | 688 | 352 | 688 | 352 | ||
19 | 广州市育才中学 | 公费 | 七区 | 640 | 203 | 2 | 661 | 90 | 642 | 134 |
择校 | 七区 | 665 | 107 | 2 | 665 | 107 | 665 | 35 | ||
20 | 广州市第五中学 | 公费 | 七区 | 640 | 341 | 2 | 672 | 149 | 651 | 321 |
择校 | 七区 | 686 | 300 | 2 | 686 | 300 | 693 | 66 | ||
21 | 广州市南武中学 | 公费 | 七区 | 634 | 333 | 2 | 634 | 37 | 635 | 150 |
择校 | 七区 | 643 | 268 | 2 | 643 | 268 | 643 | 66 | ||
22 | 广州市第四十七中学 | 公费 | 七区 | 670 | 351 | 1 | 670 | 351 | 671 | 146 |
择校 | 七区 | 674 | 163 | 2 | 674 | 163 | 680 | 246 | ||
23 | 广州市天河中学 | 公费 | 七区 | 640 | 291 | 2 | 679 | 292 | 641 | 143 |
择校 | 七区 | 661 | 24 | 2 | 661 | 24 | 671 | 365 | ||
24 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 公费 | 七区 | 647 | 259 | 1 | 647 | 259 | 647 | 195 |
择校 | 七区 | 690 | 348 | 2 | 690 | 348 | 692 | 324 | ||
25 | 广州市第六十五中学 | 公费 | 七区 | 640 | 336 | 2 | 640 | 336 | 640 | 325 |
择校 | 七区 | 627 | 90 | 2 | 627 | 90 | 627 | 75 | ||
35 | 广州市第八十六中学 | 公费 | 七区 | 612 | 173 | 3 | 636 | 160 | 626 | 105 |
择校 | 七区 | 656 | 153 | 2 | 656 | 153 | 656 | 59 | ||
26 | 广州市玉岩中学 | 公费 | 七区 | 640 | 96 | 1 | 640 | 96 | 641 | 48 |
择校 | 七区 | 649 | 164 | 2 | 649 | 164 | 693 | 48 | ||
备注:1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。