广州站 中考网-广州站

2011年广州中考第一批录取分数线(2)

2012-02-22 10:50:53中考网小编

二、面向全市招生的普通高中学校

序号 院校名称 录取类别 招生 最低分数 最低分数末位同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号
区域
1 中山大学附属中学 民办 老三区 660 143 1 660 143
天河区 659 4 1 659 4
白云区 660 288 1 660 288
黄埔区 668 241 1 668 241
番禺区 661 340 1 661 340
花都区 694 183 1 694 183
南沙区 661 332 1 661 332
萝岗区 682 205 1 682 205
增城市 688 74 1 688 74
从化市 667 4 1 667 4
2 广州市海珠中学 民办 老三区 599 62 1 599 62
天河区 599 226 1 599 226
白云区 640 331 4 640 331
黄埔区 604 17 1 604 17
番禺区 ——        
花都区 ——        
南沙区 ——        
萝岗区 ——        
增城市 ——        
从化市 ——        
3 暨南大学附中 民办 老三区 615 105 1 615 195
天河区 618 68 1 618 68
白云区 670 256 1 670 256
黄埔区 652 74 1 652 74
番禺区 648 58 2 648 58
花都区 ——        
南沙区 ——        
萝岗区 ——        
增城市 ——        
从化市 ——        
4 广州市华美英语实验学校 民办 老三区 595 115 4 632 18
天河区 580 70 4 620 136
白云区 556 1 4 619 151
黄埔区 642 199 1 642 199
番禺区 540 16 3 557 56
花都区 583 91 2 618 152
南沙区 511 211 1 511 211
萝岗区 533 85 2 533 85
增城市 541 6 1 541 6
从化市 ——        
5 广东实验中学附属天河学校 民办 老三区 672 194 1 672 194
天河区 672 107 1 672 107
白云区 673 283 1 673 283
黄埔区 674 8 1 674 8
番禺区 672 41 1 672 41
花都区 682 338 1 682 338
南沙区 ——        
萝岗区 673 189 1 673 189
增城市 705 279 1 705 279
从化市 ——        
6 广州大学附属实验学校 民办 老三区 685 121 1 685 121
天河区 681 200 1 681 200
白云区 682 308 1 682 308
黄埔区 ——        
番禺区 712 216 1 712 216
花都区 ——        
南沙区 ——        
萝岗区 ——        
增城市 ——        
从化市 ——        
7 广州市广外附设外语学校 民办 老三区 643 305 6 643 305
天河区 630 34 1 630 34
白云区 631 256 1 631 256
黄埔区 659 362 1 659 362
番禺区 638 42 1 638 42
花都区 643 242 1 643 242
南沙区 642 259 2 642 259
萝岗区 ——        
增城市 664 323 1 664 323
从化市 649 106 1 649 106
8 广州市番禺区祈福英语实验学校 民办 老三区 662 126 1 662 126
天河区 654 206 1 654 206
白云区 672 57 1 672 57
黄埔区 676 88 1 676 88
番禺区 654 358 1 654 358
花都区 663 5 1 663 5
南沙区 ——        
萝岗区 ——        
增城市 ——        
从化市 ——        
9 广州市华师附中番禺学校 民办 老三区 618 93 1 618 93
天河区 580 9 1 580 9
白云区 559 193 1 559 193
黄埔区 560 68 1 560 68
番禺区 523 178 2 633 262
花都区 503 55 1 503 55
南沙区 547 225 1 547 225
萝岗区 557 5 1 557 5
增城市 553 246 1 553 246
从化市 600 308 1 600 308
10 黄冈中学广州学校 民办 老三区 598 37 4 598 37
天河区 597 160 4 603 170
白云区 556 274 4 556 274
黄埔区 577 237 1 577 237
番禺区 545 26 4 591 143
花都区 496 178 4 546 177
南沙区 525 204 2 563 102
萝岗区 546 141 2 546 141
增城市 597 178 1 597 178
从化市 582 29 1 582 29
11 广州市香江中学 民办 老三区 596 186 7 599 105
天河区 587 85 3 591 244
白云区 560 6 6 560 6
黄埔区 621 46 1 621 46
番禺区 576 183 5 587 294
花都区 ——        
南沙区 585 193 2 585 193
萝岗区 517 216 2 517 216
增城市 565 61 3 596 2
从化市 638 92 2 638 92
12 南海执信中学 民办 老三区 615 155 1 615 155
天河区 623 4 1 623 4
白云区 621 137 1 621 137
黄埔区 625 78 1 625 78
番禺区 616 302 1 616 302
花都区 ——        
南沙区 ——        
萝岗区 ——        
增城市 ——        
从化市 ——        
13 华师附中南海实验高中 民办 老三区 610 1 1 610 1
天河区 612 268 1 612 268
白云区 611 24 1 611 24
黄埔区 611 313 1 611 313
番禺区 612 309 1 612 309
花都区 612 15 1 612 15
南沙区 663 248 1 663 248
萝岗区 611 28 1 611 28
增城市 613 315 1 613 315
从化市 639 297 1 639 297

备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
4.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
5.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热门策划频道