2018年内蒙古呼和浩特中考分数线正式公布(2)
2018-07-16 17:08:26中考网编辑
2018年呼和浩特市市区自治区示范性高中分招录取分数线
分招录取学校 | 有分招计划学校 | 录取分数线 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市实验中学 | 431.8 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 422.9 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 418.3 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 364.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 409.4 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 421.6 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 442.3 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市育才中学 | 386.6 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 384.1 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二中学 | 450.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 429.2 |
呼市第一中学 | 呼市剑桥中学 | 456.8 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 424.4 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第五中学 | 401.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第七中学 | 389.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第八中学 | 411.9 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 354.5 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 431.9 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 343.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第四十中学 | 341.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市回民中学 | 396.6 |
呼市第一中学 | 呼市铁路第二中学 | 374.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市金马学校 | 430.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市八一中学 | 372.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市星河中学 | 332.1 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 440.9 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第六中学 | 383.8 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十二中学 | 300 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 341.3 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 357.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特土默特学校 | 387.1 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 432.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市明德学校 | 359.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 381.8 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市新世纪中学 | 347 |
呼市第一中学 | 呼和浩特开来中学 | 308.9 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第四中学 | 439.4 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第九中学 | 337 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 378.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 433.3 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 364.5 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 368.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 440.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 429.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 442.6 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 378.5 |
呼市第一中学 | 内蒙航天学校 | 355.4 |
呼市第一中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 450 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 455.1 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市英华学校 | 330.5 |
呼市第一中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 450.3 |
呼市第一中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 413.9 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市实验中学 | 470.9 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 454.3 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 447.7 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 369.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 439.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 433.4 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 489.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市育才中学 | 399.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 407.3 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二中学 | 472.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 464.2 |
呼市第二中学 | 呼市剑桥中学 | 489.3 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 483.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第五中学 | 426.8 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第七中学 | 403.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第八中学 | 451.7 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 385.8 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 464.5 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十五中学 | 338.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 402.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第四十中学 | 384.7 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市回民中学 | 402.2 |
呼市第二中学 | 呼市铁路第二中学 | 390.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市金马学校 | 440.9 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市八一中学 | 403.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市星河中学 | 351.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 485.5 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第六中学 | 413.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 368 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 380.3 |
呼市第二中学 | 呼和浩特土默特学校 | 405.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 447.8 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市明德学校 | 402 |
呼市第二中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 381.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市新世纪中学 | 354.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特开来中学 | 300 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第四中学 | 485 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第九中学 | 372.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 399.5 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 465.4 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 375.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 427.3 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 467.4 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 460.7 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 467.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 393.4 |
呼市第二中学 | 内蒙航天学校 | 355 |
呼市第二中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 492.8 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 483 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市英华学校 | 343.3 |
呼市第二中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 489.6 |
呼市第二中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 440 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市实验中学 | 372.1 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 415.7 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 408.5 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 350.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 398.8 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 411.7 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 389.3 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市育才中学 | 357.5 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 362.3 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二中学 | 396.9 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 383 |
呼市第十四中学 | 呼市剑桥中学 | 389.6 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 379.9 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第五中学 | 391.3 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第七中学 | 372.5 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第八中学 | 390 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 336 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 300 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 342 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市回民中学 | 368.2 |
呼市第十四中学 | 呼市铁路第二中学 | 330.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市金马学校 | 407.3 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市八一中学 | 367.5 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市星河中学 | 300 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 328.1 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第六中学 | 368 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 332.3 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 346.8 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特土默特学校 | 374.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 404.9 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市明德学校 | 345.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 370.5 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特开来中学 | 300 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第四中学 | 381.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第九中学 | 307.3 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 359 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 383.1 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 356.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 356 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 376.7 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 377.2 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 378.6 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 356.7 |
呼市第十四中学 | 内蒙航天学校 | 300 |
呼市第十四中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 409.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 428 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市英华学校 | 328 |
呼市第十四中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 372.7 |
呼市第十四中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 401.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市实验中学 | 300 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 375.6 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 300 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 339.5 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 380.1 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 379 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 326.5 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市育才中学 | 349.5 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 358.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二中学 | 378.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 300 |
铁路第一中学 | 呼市剑桥中学 | 374.3 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 322.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第五中学 | 383.5 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第七中学 | 366.1 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第八中学 | 386.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 324.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 300 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 322.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市回民中学 | 358.3 |
铁路第一中学 | 呼市铁路第二中学 | 342.8 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市金马学校 | 376.1 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市八一中学 | 368.3 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市星河中学 | 302.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 300 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第六中学 | 363.3 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十二中学 | 300 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 317.6 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 338.2 |
铁路第一中学 | 呼和浩特土默特学校 | 373.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 333.3 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市明德学校 | 329.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 363.2 |
铁路第一中学 | 呼和浩特开来中学 | 300 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第四中学 | 366.8 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第九中学 | 314.6 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 353.3 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 300 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 354 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 351.2 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 300 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 300 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 300 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 337 |
铁路第一中学 | 内蒙航天学校 | 315.3 |
铁路第一中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 396.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 384.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市英华学校 | 351.2 |
铁路第一中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 300 |
铁路第一中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 379.2 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市实验中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十五中学 | 331 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十九中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二十一中学 | 309.9 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十四中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十八中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市启秀中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市育才中学 | 321.6 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼市剑桥中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市敬业学校 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第五中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第七中学 | 319.8 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第八中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十三中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十六中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十一中 | 311.5 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市回民中学 | 347.7 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼市铁路第二中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市金马学校 | 328.7 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第六中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十二中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二十六中学 | 308.7 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二十七中学 | 313.2 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特土默特学校 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市方圆中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特锦盛达学校 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第四中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第九中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十七中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十八中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二十二中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二十九中学 | 317.9 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十五中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十六中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十九中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市桥华学校 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 内蒙古农业大学附属中学 | 300 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 北京四中呼和浩特市分校 | 329.8 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市实验中学 | 462.4 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十五中学 | 445 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十九中学 | 438.8 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二十一中学 | 355.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十四中学 | 431.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十八中学 | 433.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市启秀中学 | 475.3 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市育才中学 | 392.9 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市新城区新民学校 | 394 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二中学 | 468.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 452.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼市剑桥中学 | 467.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市敬业学校 | 438 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第五中学 | 406.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第七中学 | 381.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第八中学 | 432.3 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十六中学 | 441.4 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十一中 | 355.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市回民中学 | 386.4 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼市铁路第二中学 | 335.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市金马学校 | 438.4 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市八一中学 | 369.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市星河中学 | 346.3 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 469.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第六中学 | 400.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十二中学 | 377.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二十六中学 | 354 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二十七中学 | 366.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特土默特学校 | 400.9 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市方圆中学 | 440.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市明德学校 | 346.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特锦盛达学校 | 397 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特开来中学 | 367.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第四中学 | 478.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第九中学 | 351.9 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十七中学 | 386.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十八中学 | 450.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二十二中学 | 374.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二十九中学 | 417.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十五中学 | 459.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十六中学 | 455.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十九中学 | 461.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 388.3 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 内蒙航天学校 | 349.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 479.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市桥华学校 | 477.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市英华学校 | 337.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 内蒙古农业大学附属中学 | 476.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 北京四中呼和浩特市分校 | 437.3 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市实验中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 342.5 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市育才中学 | 342.3 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 342.8 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 300 |
呼市第六中学 | 呼市剑桥中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第五中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第七中学 | 355.9 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第八中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 320.2 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第四十中学 | 315.4 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市回民中学 | 334.6 |
呼市第六中学 | 呼市铁路第二中学 | 311.5 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市金马学校 | 359.5 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市八一中学 | 360.4 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市星河中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第六中学 | 355.6 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十二中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 309.1 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 321.5 |
呼市第六中学 | 呼和浩特土默特学校 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 332.7 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市明德学校 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 345.8 |
呼市第六中学 | 呼和浩特开来中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第四中学 | 328.3 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第九中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 329.6 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 339.5 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 300 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 317.7 |
呼市第六中学 | 内蒙航天学校 | 300 |
呼市第六中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 313 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 339.4 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市英华学校 | 324.6 |
呼市第六中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 300 |
呼市第六中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 345.7 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市实验中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 348.8 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 315.4 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 361.8 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 336.3 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市育才中学 | 345 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 347.7 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼市剑桥中学 | 368 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第五中学 | 368.9 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第七中学 | 334.9 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第八中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 318.8 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十八中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 320.3 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市回民中学 | 343.1 |
呼市第十八中学 | 呼市铁路第二中学 | 315 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市金马学校 | 361 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市八一中学 | 358.8 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市星河中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第六中学 | 349.8 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十二中学 | 303.8 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 315.3 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 318.2 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特土默特学校 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市明德学校 | 310.6 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 332.1 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市新世纪中学 | 334 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特开来中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第四中学 | 358.3 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第九中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十中学 | 340.4 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十一中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 338.3 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 345.7 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 337.2 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 328.2 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 306.3 |
呼市第十八中学 | 内蒙航天学校 | 300 |
呼市第十八中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 371.8 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 378.6 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市英华学校 | 320 |
呼市第十八中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 300 |
呼市第十八中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 352.6 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市实验中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 335.2 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市育才中学 | 340.8 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 335.9 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第二中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼市剑桥中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第五中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第七中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第八中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第二十五中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 308.7 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市回民中学 | 307.9 |
呼市第三十八中学 | 呼市铁路第二中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市金马学校 | 327.7 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市八一中学 | 348.4 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市星河中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第六中学 | 329.2 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第十二中学 | 300 |
呼市第三十八中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 300.6 |
