全国站 中考网-全国站

中考网

2018年广东佛山中考分数线(已更新)(6)

2018-07-09 17:33:20中考网编辑

佛山市2018年高中阶段学校招生提前批第四层次学校录取标准

层次 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
市一中等9所学校指标生未完成计划转为普通生 0001 佛山市第一中学(指标生未完成转为普通生) 306 306 306 0 第1志愿,总分650(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分650,语数英三科307)
0004 佛山市第二中学(指标生未完成转为普通生) 107 107 84 23 第1-3志愿,总分603
  23 23 0 第1志愿,总分599
0005 佛山市第三中学(指标生未完成转为普通生) 221 221 211 10 第1-3志愿,总分613
  10 10 0 第1志愿,总分612
0011 佛山市南海区石门中学(指标生未完成转为普通生) 183 183 183 0 第1志愿,总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科324)
0013 佛山市南海区南海中学(指标生未完成转为普通生) 53 53 53 0 第1志愿,总分647(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科313)
0018 佛山市顺德区第一中学(指标生未完成转为普通生) 161 161 161 0 第1志愿,总分638(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分638,语数英三科306)
0019 佛山市顺德区李兆基中学(指标生未完成转为普通生) 31 31 31 0 第1志愿,总分638;第2志愿,总分638(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分638,语数英三科305)
0022 佛山市三水区三水中学(指标生未完成转为普通生) 281 281 228 53 第1-3志愿,总分603
  53 53 0 第1志愿,总分599(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分599,语数英三科296)
0025 佛山市高明区第一中学(指标生未完成转为普通生) 243 243 206 37 第1-3志愿,总分583
  37 37 0 第1志愿,总分580
  合计   1586   1586    

  说明:

  佛山一中等9所提前批学校指标生计划未完成转为普通生(面向全市招生)最低录取控制分数线638分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。

佛山市2018年高中阶段学校招生提前批第五层次学校录取标准

层次 学校代码 学校名称 计划人数 执行人数 实投人数 剩余计划 录取标准
市一中等9所学校体育艺术特长生 9201 佛山市第一中学(体育普通生) 20 20 20 0 校考81,总分425
9207 佛山市第二中学(体育普通生) 10 10 10 0 校考名次11名,总分369
9210 佛山市第三中学(体育普通生) 15 15 11 4 总分440,市体育术科66
9208 佛山市第三中学(音乐普通生) 25 25 25 0 总分525(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分525,语数英三科260),市音乐术科51
9209 佛山市第三中学(美术普通生) 30 30 30 0 总分549,市美术术科140
9114 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(游泳) 5 5 3 2 校考84,总分520
9111 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(田径) 3 3 3 0 区级第二名,总分629
9113 佛山市南海区南海中学(体育特长生)(田径—除女子投掷外的其它项目) 5 5 5 0 区级第二名,总分501
9600 佛山市顺德区第一中学(体育普通生) 8 8 6 2 总分520
9610 佛山市顺德区李兆基中学(体育普通生) 10 10 9 1 总分526
8105 佛山市高明区第一中学(音乐普通生) 15 15 15 0 总分443,市音乐术科53
8106 佛山市高明区第一中学(美术普通生) 30 30 30 0 总分416,市美术术科139
  合计   176   167    


  说明:

  "1.艺术特长生根据各招生学校招生方案确定并由招生学校负责解释;符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。

  2.体育特长生根据各招生学校招生方案及公示入围名单确定录取标准并由招生学校负责解释。

  3.根据我市中考招生工作意见规定,以上9所学校体育艺术特长生未完成计划部分自动作废。

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道