2015佛山南海区提前批、第一批、第二批录取分数线(3)
2015-07-16 11:07:39紫涵
7 | 艺术高级中学 | 第1批第2层 | 市招普通生 | 548 | 第1-6志愿,总分553;第1志愿,总分548;第2志愿,总分552 |
第1批第1层 | 市招音乐普通生 | 446 | 第1志愿,市音乐术科分55,总分446 | ||
市招美术普通生 | 451 | 第1志愿,市美术术科分148,总分451,综合表现评价A,考试科目总分451,语数英三科222 | |||
第2批第4层 | 区招普通生 | 544 | 第1-4志愿,总分545;第1志愿,总分544,综合表现评价A,考试科目总分544,语数英三科273 | ||
第2批第5层 | 指标生 | 详见各初中学校指标生录取标准 | |||
第2批第6层 | 指标生未完成计划转为普通生 | 562 | 第1-2志愿,总分568;第1志愿,总分562 | ||
8 | 桂华中学 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 555 | 第1-4志愿,总分560;第1-2志愿,总分555;第3志愿,总分557,综合表现评价A,考试科目总分557,语数英三科270 |
第2批第6层 | 省内户籍普借生班 | 594 | 第1志愿,总分594,综合表现评价A,考试科目总分594,语数英三科300 | ||
第2批第3层 | 音乐普通生 | 434 | 第1志愿,市音乐术科分55,总分434 | ||
美术普通生 | 441 | 第1志愿,市美术术科分138,总分441 | |||
体育专业生 | 420 | 第1志愿,总分420,区体育术科分55;第2志愿,总分420,区体育术科分57 | |||
9 | 大沥高中 | 第2批第4层 | 区招普通生 | 501 | 第1-4志愿,总分505;第1志愿,总分501,综合表现评价A,考试科目总分501,语数英三科251 |
第2批第6层 | 省内户籍普借生班 | 578 | 第1-2志愿,总分580;第1志愿,总分578 | ||
第2批第3层 | 音乐普通生 | 442 | 第1志愿,市音乐术科分50,总分442 | ||
美术普通生 | 430 | 第1志愿,市美术术科分138,总分430 | |||
体育专业生 | 420 | 第1志愿,总分420,区体育术科分55;第2志愿,总分420,区体育术科分74 | |||
体育特长生 (男子篮球) |
350 | 第1志愿,区级第三名,考试科目总分377,综合表现评价A |