全国站 中考网-全国站

中考网

2014广州各高中学校中考补录分数线公布

2014-07-18 10:43:02佚名

  2014年广州市部分普通高中招生学校补录工作于7月17日进行,现将录取分数公布如下:

  说明:

  1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。

  2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。

  3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。

  4.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。

  5.最低分数为“--”是指考生分数未达到该校的补录最低分数。

 

序号 学校名称 录取类别 招生区域 最低分数 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号 最大志愿序号
1 广东广雅中学 公办 全市 718 160 1 718 160 1
2 广州市执信中学 公办 全市 716 88 1 716 88 1
3 广州市第六中学 公办 全市 701 218 1 701 218 1
4 广州市协和中学 公办 全市 692 202 1 692 202 1
5 广州市美术中学 公办 全市 583 43 1 583 43 1
6 广州外国语学校 公办 全市 702 264 1 702 264 1
7 增城市郑中钧中学(面向全市) 公办 全市 660 197 2 662 55 2
8 增城市第一中学(面向全市) 公办 全市 644 320 1 644 320 6
9 增城市高级中学(面向全市) 公办 全市 653 307 5 654 346 5
10 增城市新塘中学(面向全市) 公办 全市 654 351 1 654 351 1
11 增城市派潭中学(面向全市) 公办 全市 548 96 6 554 201 6
12 增城市中新中学(面向全市) 公办 全市 548 191 5 595 125 6
13 增城市仙村中学(面向全市) 公办 全市 533 21 1 533 21 6
14 增城市新塘中学北校区(面向全市) 公办 全市 577 120 1 577 120 6
15 增城市荔城中学(面向全市) 公办 全市 606 82 2 606 82 2
16 从化市从化中学(面向全市) 公办 全市 665 311 1 665 311 1
17 从化市第二中学(面向全市) 公办 全市 632 203 1 632 203 6
18 从化市第三中学(面向全市) 公办 全市 554 239 2 582 259 6
19 从化市第四中学(面向全市) 公办 全市 548 125 2 559 162 6
20 从化市第五中学(面向全市) 公办 全市 598 270 2 606 189 4
21 从化市第六中学(面向全市) 公办 全市 648 234 3 674 146 3
22 南海执信中学 民办 全市 630 287 3 638 79 6
23 东莞市新世纪英才学校 民办 全市 482 3 6 484 54 6
24 中山大学附属中学 民办 全市 663 349 1 663 349 1
25 广州市北大附中广州实验学校 民办 全市 611 25 2 645 68 5
26 广州市海珠中学 民办 全市 615 10 1 615 10 6
27 广州市培才高级中学 民办 全市 603 266 2 635 129 6
28 暨南大学附中 民办 全市 618 11 3 636 72 6
29 广州思源学校 民办 全市 598 255 4 638 268 5
30 广州市华美英语实验学校 民办 全市 535 43 1 535 43 6
31 广东实验中学附属天河学校 民办 全市 671 89 4 684 162 4
32 广州大学附属实验学校 民办 全市 669 89 1 669 89 1
33 广州市广外附设外语学校 民办 全市 633 16 4 635 207 6
34 广州市番禺区祈福英语实验学校 民办 全市 609 124 4 610 254 4
35 广州市华师附中番禺学校 民办 全市 648 364 5 659 110 5
36 广州中大附属雅宝学校 民办 全市 570 246 1 570 246 6
37 黄冈中学广州学校 民办 全市 650 231 5 650 231 5
38 广州市香江中学(AP美式高中) 民办 全市 557 200 1 557 200 6
39 广州南洋英文学校 民办 全市 482 160 2 485 35 6
40 广州英豪学校 民办 全市 498 146 4 508 1 6
41 广州市第一中学 公办 老三区 667 162 1 667 162 1
42 广州市南海中学 公办 老三区 674 371 1 674 371 1
43 广州市西关外国语学校 公办 老三区 660 296 1 660 296 1
44 广州市西关培英中学 公办 老三区 654 149 2 662 26 2
45 广州市荔湾区汾水中学 公办 老三区 653 37 2 665 17 2
46 广州市第三中学 公办 老三区 661 281 3 664 80 3
47 广州市第七中学 公办 老三区 681 339 1 681 339 1
48 广州市第十三中学 公办 老三区 655 321 1 655 321 1
49 广州市第十六中学 公办 老三区 --          
50 广州市第十七中学 公办 老三区 652 357 3 652 200 3
51 广州市第二十一中学 公办 老三区 651 48 3 665 33 3
52 广州市越秀外国语学校 公办 老三区 653 210 2 664 79 2
53 广州市培正中学 公办 老三区 673 310 1 673 310 1
54 广州市育才中学 公办 老三区 667 149 1 667 149 1
55 广州市恒福中学 公办 老三区 654 331 1 654 331 1
56 广州市知用中学 公办 老三区 656 277 1 656 277 1
57 广州市第五中学 公办 老三区 657 269 1 657 269 1
58 广州市南武中学 公办 老三区 668 396 1 668 396 1
59 广州市第九十七中学 公办 老三区 667 337 1 667 337 1
60 广州市第四十一中学 公办 老三区 664 164 4 664 164 4
61 广州市海珠实验中学 公办 老三区 682 268 1 682 268 1
62 岭南画派纪念中学 公办 老三区 648 194 6 656 83 6
63 广州市第四十七中学 公办 天河区 686 350 1 686 350 1
64 广州市第七十五中学 公办 天河区 679 259 1 679 259 1
65 广州市第一一三中学 公办 天河区 681 396 1 681 396 1
66 广州市第八十九中学 公办 天河区 683 366 1 683 366 1
67 广州市天河中学 公办 天河区 684 233 1 684 233 1
68 广州市东圃中学 公办 天河区 673 307 1 673 307 1
69 广州市第四十四中学 公办 天河区 669 284 1 669 284 1
70 广州市培英中学 公办 白云区 668 171 1 668 171 1
71 广州市第六十五中学(校本部) 公办 白云区 676 178 1 676 178 1
72 广州市第六十五中学(同德校区) 公办 白云区 669 58 2 669 58 2
73 广州市第八十中学 公办 白云区 678 4 1 678 4 1
74 广州市白云中学 公办 白云区 665 325 1 665 325 1
75 广州彭加木纪念中学 公办 白云区 648 69 1 648 69 1
76 广州市第六十六中学 公办 白云区 598 189 2 637 160 6
77 广州市第二外国语学校 公办 白云区 666 142 1 666 142 1
78 广州市白云艺术中学(原68中) 公办 白云区 598 250 5 634 24 5
79 广州市第七十一中学 公办 白云区 601 161 2 613 220 4
80 广州市第八十一中学 公办 白云区 598 87 3 628 35 6
81 广州市第八十六中学 公办 黄埔区 670 122 1 670 122 1
82 广州石化中学 公办 黄埔区 660 269 1 660 269 1
83 广州市第八十七中学 公办 黄埔区 653 168 2 654 276 2
84 广东仲元中学 公办 番禺和三镇 --          
85 广东番禺中学 公办 番禺和三镇 689 300 1 689 300 1
86 广州市番禺区实验中学 公办 番禺和三镇 684 81 1 684 81 1
87 广州市番禺区象贤中学 公办 番禺和三镇 690 54 1 690 54 1
88 广州市番禺区石碁中学 公办 番禺和三镇 648 154 2 648 154 2
89 广州市番禺区洛溪新城中学 公办 番禺和三镇 652 3 1 652 3 1
90 广州市禺山高级中学 公办 番禺和三镇 670 103 1 670 103 1
91 广州市番禺区石北中学 公办 番禺和三镇 598 275 5 610 193 6
92 广州市番禺区石楼中学 公办 番禺和三镇 607 241 1 607 241 5
93 广州市番禺区南村中学 公办 番禺和三镇 648 96 4 670 46 4
94 广州市番禺区石碁第三中学 公办 番禺和三镇 661 352 2 661 352 2
95 广东第二师范学院番禺附属中学 公办 番禺和三镇 669 54 1 669 54 1
96 广州市花都区秀全中学 公办 花都区 --          
97 广州市花都区邝维煜纪念中学 公办 花都区 655 341 1 655 341 1
98 广州市花都区新华中学 公办 花都区 654 131 1 654 131 1
99 广州市花都区第一中学 公办 花都区 590 232 1 590 232 5
100 广州市花都区第二中学 公办 花都区 480 6 3 484 12 4
101 广州市花都区花东中学 公办 花都区 480 121 2 494 73 5
102 广州市花都区狮岭中学 公办 花都区 498 142 2 504 172 4
103 花都区实验中学 公办 花都区 614 84 2 614 84 2
104 花都区圆玄中学 公办 花都区 605 70 1 605 70 1
105 广州市南沙东涌中学 公办 番禺和南沙 648 359 1 648 359 1
106 广州市南沙鱼窝头中学 公办 番禺和南沙 640 255 1 640 255 5
107 广州市南沙大岗中学 公办 番禺和南沙 640 246 1 640 246 3
108 广州市南沙区麒麟中学 公办 南沙和三镇 591 240 1 591 240 2
109 广州市玉岩中学 公办 萝岗区 696 141 1 696 141 1
110 广州科学城中学(原91中) 公办 萝岗区 625 130 1 625 130 1
111 广州开发区外国语学校 公办 萝岗区 598 171 5 620 130 5
112 增城市派潭中学 公办 增城区 480 88 1 480 88 3
113 增城市中新中学 公办 增城区 480 48 1 480 48 4
114 增城市仙村中学 公办 增城区 481 42 1 481 42 4
115 增城市新塘中学北校区 公办 增城区 480 139 2 482 151 5
116 从化市从化中学 公办 从化区 --          
117 从化市第二中学 公办 从化区 548 176 1 548 176 1
118 从化市第三中学 公办 从化区 488 11 1 488 11 2
119 从化市第四中学 公办 从化区 480 157 1 480 157 2
120 从化市第五中学 公办 从化区 532 31 2 532 31 2
121 从化市第六中学 公办 从化区 600 2 1 600 2 1

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道