全国站 中考网-全国站

中考网

2011年崇明县中招名额分配投档最低分数线

2011-07-14 13:22:34佚名

2011年崇明县中招名额分配投档最低分数线,如下:

学校代码 学校名称 最低投档分 考生学校 末名对应三门 末名对应数学 末名对应语文 末名对应物理 末名对应化学
10199 崇明中学 566 新海中学 407.5 139 130  76  53
10199 崇明中学 571 三星中学 408.0 144 120  78  55
10199 崇明中学 577 海桥中学 412.0 140 131  79  58
10199 崇明中学 575 崇西中学 408.0 144 128  83  56
10199 崇明中学 572 三乐学校 407.5 146 123  80  55
10199 崇明中学 587 港西中学 420.0 140 137  81  57
10199 崇明中学 582 育林中学 412.5 147 126  83  57
10199 崇明中学 577.5 城东中学 406.0 145 126  85  57
10199 崇明中学 576.5 建设中学 402.0 149 124  88  57
10199 崇明中学 574 大同中学 410.0 146 126  79  56
10199 崇明中学 574 大新中学 402.0 141 122  84  58
10199 崇明中学 585.5 新民中学 413.5 138 133  84  58
10199 崇明中学 581.5 三烈中学 414.5 146 128  82  56
10199 崇明中学 576 新光中学 406.5 142 125  86  54
10199 崇明中学 562.5 马桥中学 399.5 141 122  82  51
10199 崇明中学 578.5 登瀛中学 418.5 144 131  79  55
10199 崇明中学 568.5 合兴中学 406.5 150 124  78  55
10199 崇明中学 561.5 向化中学 399.0 139 124  82  53
10199 崇明中学 576.5 大公中学 407.5 143 124  84  56
10199 崇明中学 575 崇东中学 404.0 140 122  85  56
10199 崇明中学 577.5 裕安中学 409.0 144 128  83  56
10199 崇明中学 585 东门中学 416.5 148 129  84  55
10199 崇明中学 584 实验中学 411.5 146 126  87  56
10199 崇明中学 573 正大中学 407.5 142 125  83  54
10199 崇明中学 575 大通中学 407.5 136 130  83  55
10199 崇明中学 588.5 中华中学 418.5 147 131  86  56
10199 崇明中学 583.5 民一中学 416.0 139 135  82  56
10199 崇明中学 559 长兴中学 395.5 135 124  79  55
10199 崇明中学 561 长明中学 399.5 147 118  82  52
10199 崇明中学 554.5 横沙中学 398.0 136 128  75  52
10199 崇明中学 557 长江中学 387.0 132 124  85  56
10136 晋元高级 573 三星中学 404.0 147 121  82  57
10158 杨浦高级 565.5 崇西中学 405.5 141 128  75  55
10103 大境中学 564 宏达中学 402.0 135 128  80  53
10110 卢湾高级 567.5 港西中学 398.0 143 123  84  56
10101 格致中学 569 育林中学 399.5 139 130  85  55
10201 上海中学 582 建设中学 412.0 141 129  87  57
10157 控江中学 564.5 大新中学 402.5 134 134  82  50
10157 控江中学 572.5 新民中学 404.5 140 123  83  55
10142 新中高级 565 新光中学 401.0 145 129  78  56
10205 交大附中 581.5 正大中学 412.5 135 134  83  56
10203 华师大二附中 586.5 登瀛中学 417.5 146 131  82  57
10159 同济一附中 560 合兴中学 402.0 136 126  78  54
10130 市西中学 555 大公中学 394.0 145 113  83  50
10205 交大附中 594.5 崇东中学 420.5 145 133  88  56
10147 复兴高级中学 558 裕安中学 396.5 134 127  78  54
10159 同济一附中 573.5 横沙中学 410.0 141 127  81  53
10159 同济一附中 566.5 长兴中学 403.5 135 126  83  50
10158 杨浦高级 567 长明中学 400.5 144 125  84  53
10204 复旦附中 601 实验中学 430.0 150 133  85  56
10204 复旦附中 601 东门中学 421.5 145 133  88  57
10205 交大附中 587 中华中学 412.0 148 127  88  57
10201 上海中学 577 民一中学 403.0 143 122  86  58
10205 交大附中 562.5 大通中学 393.5 143 115  85  55

崇明县招生考试办公室

2011-7-11

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道