全国站 中考网-全国站

中考网

2011年金山区中考名额分配投档分数线

2011-07-14 13:22:07佚名

2011年金山区中考名额分配投档分数线,如下:

2011年金山区中考名额分配投档分数线
初中毕业学校 招生学校代码 招生学校简称 投档分数线 同分最后一名考生成绩    
语数外总分 数学 语文
枫泾中学 10129 育才中学 573.5 407 144 128
10202 上师附中 578 411 138 132
10184 金山中学 580 410 147 123
10185 华师三附 574 405 142 122
兴塔中学 10117 位育中学 573.5 404.5 148 126
10184 金山中学 552 控制线上无生源
10185 华师三附 570 404.5 140 128
西林中学 10136 晋元高中 588 415 141 136
10184 金山中学 587 411 140 127
10185 华师三附 573 408 143 124
10201 上海中学 568.5 402 146 126
罗星中学 10117 位育中学 575.5 408.5 143 125
10184 金山中学 588 419 147 132
10185 华师三附 566.5 400 139 127
10204 复旦附中 594.5 422 145 130
新农学校 10124 延安中学 571 401 140 125
10184 金山中学 557 392 128 126
10185 华师三附 556 398 142 129
松隐中学 10204 复旦附中 587 416 145 131
10184 金山中学 562.5 397.5 133 129
10185 华师三附 566 401 146 122
亭新中学 10102 大同中学 584 413.5 140 131
10184 金山中学 573.5 404.5 141 127
10185 华师三附 569 406 143 127
朱行中学 10116 南洋模范中学 585.5 415 147 127
10184 金山中学 573 404 144 124
10185 华师三附 572.5 409.5 142 132
漕泾中学 10205 交大附中 581.5 412.5 146 125
10184 金山中学 586.5 419.5 144 131
10185 华师三附 573 403 142 127
山阳中学 10142 新中高中 579.5 410.5 140 131
10184 金山中学 584.5 407.5 148 130
10185 华师三附 569 403.5 144 127
10201 上海中学 589 416 144 130
金卫中学 10136 晋元高中 569 400.5 135 130
10184 金山中学 578.5 413 145 131
10185 华师三附 576.5 406.5 140 134
张堰二中 10124 延安中学 564 393.5 141 123
10184 金山中学 578 411 146 123
10185 华师三附 576.5 411.5 143 127
钱圩中学 10204 复旦附中 578 402 140 126
10184 金山中学 581 414.5 144 131
10185 华师三附 573 405.5 144 132
廊下中学 10202 上师附中 566.5 397.5 137 120
10184 金山中学 577 403 139 122
10185 华师三附 584.5 409.5 139 135
吕巷中学 10109 向明中学 581 409.5 139 131
10184 金山中学 581 406.5 140 124
10185 华师三附 579 408 146 129
干巷学校 10109 向明中学 568.5 394 142 116
10184 金山中学 575.5 408.5 140 132
10185 华师三附 568 405 139 127
蒙山中学 10116 南洋模范中学 592.5 415.5 149 122
10184 金山中学 587.5 419 146 128
10185 华师三附 576 407.5 145 125
10159 同济一附中 587 414 148 123
教院附中 10101 格致中学 584.5 414.5 147 125
10184 金山中学 581 408 140 125
10185 华师三附 578.5 409.5 144 123
初级中学 10117 位育中学 591 418 142 134
10184 金山中学 583.5 412.5 142 129
10185 华师三附 576 410 145 121
金盟中学 10117 位育中学 596 419 146 129
10184 金山中学 588.5 421.5 143 133
10185 华师三附 570.5 404.5 143 126
10157 控江中学 595.5 421 148 129
师大实验 10203 华师二附 597 422.5 146 132
10184 金山中学 593 414.5 148 129
10185 华师三附 574 412.5 146 126
10158 杨浦高中 585 418 148 132

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道