2011年松江区中招名额分配最低投档分数线
2011-07-14 13:21:13佚名
2011年松江区中招名额分配最低投档分数线,如下:
学校代码 | 毕业学校 | 招生学校代码 | 招生学校 | 计划数 | 投档数 | 最低投档 分数线 | 同分比较 |
(语数外三门总分) | |||||||
1701 | 松江区九峰实验学校 | 10201 | 上海中学 | 1 | 1 | 596.5 | |
10187 | 松江二中 | 6 | 6 | 590 | ≥419 | ||
1702 | 华东师范大学松江实验中学 | 10158 | 杨浦高级中学 | 1 | 1 | 555 | |
10187 | 松江二中 | 5 | 5 | 578 | |||
1703 | 松江区教师进修学院附属立达中学 | 10142 | 新中高级中学 | 1 | 1 | 570.5 | |
10187 | 松江二中 | 3 | 3 | 573.5 | |||
1704 | 松江区第四中学 | 10201 | 上海中学 | 1 | 0 | 0 | |
10187 | 松江二中 | 2 | 2 | 575.5 | |||
1705 | 松江二中(集团)初级中学 | 10129 | 育才中学 | 1 | 1 | 566.5 | |
10187 | 松江二中 | 6 | 6 | 576.5 | |||
1706 | 松江区第六中学 | 10125 | 市三女中 | 1 | 1 | 570 | |
10144 | 回民中学 | 1 | 1 | 571 | |||
10187 | 松江二中 | 4 | 4 | 579.5 | |||
1707 | 松江区第七中学 | 10124 | 延安中学 | 1 | 1 | 564.5 | |
10187 | 松江二中 | 8 | 8 | 583 | ≥412 | ||
1708 | 松江区仓桥学校 | 10111 | 向明浦江校区 | 1 | 1 | 569 | |
10187 | 松江二中 | 2 | 2 | 588 | |||
1709 | 上海市三新学校 | 10144 | 回民中学 | 1 | 1 | 566 | |
10187 | 松江二中 | 4 | 4 | 581 | |||
1710 | 松江区华阳桥学校 | 10101 | 格致中学 | 1 | 1 | 580.5 | |
1711 | 松江区车墩学校 | 10136 | 晋元高级中学 | 1 | 1 | 564.5 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 581 | |||
1712 | 松江区新桥中学 | 10159 | 同济一附中 | 1 | 0 | 0 | |
10187 | 松江二中 | 2 | 2 | 574 | |||
1713 | 松江区洞泾学校 | 10136 | 晋元高级中学 | 1 | 1 | 563 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 576.5 | ≥416 | ||
1714 | 松江区九亭中学 | 10116 | 南洋模范中学 | 1 | 1 | 569.5 | |
10187 | 松江二中 | 3 | 3 | 566 | |||
1715 | 松江区佘山学校 | 10157 | 控江中学 | 1 | 1 | 572 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 568.5 | |||
1716 | 松江区天马山学校 | 10116 | 南洋模范中学 | 1 | 1 | 581 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 578.5 | |||
1717 | 松江区小昆山学校 | 10124 | 延安中学 | 1 | 1 | 581.5 | |
10187 | 松江二中 | 2 | 2 | 573 | |||
1719 | 松江区李塔汇学校 | 10117 | 位育中学 | 1 | 1 | 582 | |
1720 | 松江区古松学校 | 10125 | 市三女中 | 1 | 1 | 580 | |
1721 | 松江区五厍学校 | 10109 | 向明中学 | 1 | 1 | 571 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 566.5 | |||
1722 | 松江区新浜中学 | 10129 | 育才中学 | 1 | 0 | 0 | |
1723 | 松江区泖港学校 | 10205 | 交大附中 | 1 | 1 | 567 | |
1724 | 松江区张泽学校 | 10130 | 市西中学 | 1 | 1 | 586.5 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 568.5 | |||
1725 | 松江区叶榭学校 | 10129 | 育才中学 | 1 | 1 | 564.5 | |
10187 | 松江二中 | 2 | 2 | 571.5 | |||
1726 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 10203 | 华师大二附中 | 1 | 1 | 587 | |
1727 | 松江区民办茸一中学 | 10110 | 卢湾高级中学 | 1 | 1 | 580 | |
10187 | 松江二中 | 6 | 6 | 590 | |||
1728 | 上海师范大学附属外国语中学 | 10117 | 位育中学 | 1 | 1 | 585.5 | |
10187 | 松江二中 | 3 | 3 | 578.5 | ≥411 | ||
1729 | 松江区民乐学校 | 10103 | 大境中学 | 1 | 1 | 584.5 | |
10187 | 松江二中 | 6 | 6 | 586.5 | |||
1730 | 上海上大附属外国语中学 | 10102 | 大同中学 | 1 | 1 | 573.5 |
注:1、根据市教委、市考试院规定,名额分配最低控制线为552分
2、最低投档分数线为“0”表示552分及以上前批次未录取的考生中无人报考该学校
3、最低投档线有2人或2人以上同分情况时,取语数外三科总分高者投档