全国站 中考网-全国站

中考网

2011年杨浦区高中阶段统一招生名额分配录取分数线

2011-07-14 13:20:47佚名

2011年杨浦区高中阶段统一招生名额分配录取分数线,如下:

初中学校 代 号 简 称 总 分 三门总分 数 学 语 文
民办存志中学 10204 复旦附 601 426 143 135
民办存志中学 10157 控江 595 420.5 149 123
民办存志中学 10158 杨高 587 419 140 133
民办存志中学 10159 同一附 579.5 412 143 130
同济一附中 10159 同一附 576 404 145 125
兰生复旦 10204 复旦附 599.5 425.5 148 135
兰生复旦 10157 控江 596.5 421 147 129
兰生复旦 10158 杨高 582 414 143 132
兰生复旦 10159 同一附 588 415.5 144 127
杨浦实验学校 10205 交大附 598.5 422 146 132
杨浦实验学校 10157 控江 595.5 422.5 144 132
杨浦实验学校 10158 杨高 589 416 142 132
杨浦实验学校 10159 同一附 586 414.5 141 132
沪东外国语学校 10157 控江 590.5 413 150 121
沪东外国语学校 10158 杨高 582.5 414.5 145 129
沪东外国语学校 10159 同一附 580 411.5 145 122
杨浦初级中学 10158 杨高 579 420 144 131
杨浦初级中学 10159 同一附 567.5 396 139 129
铁岭中学 10204 复旦附 589 413.5 144 131
铁岭中学 10157 控江 591.5 417 147 132
铁岭中学 10158 杨高 581.5 409.5 141 127
铁岭中学 10159 同一附 581.5 410 145 125
鞍山实验中学 10205 交大附 597.5 420.5 149 128
鞍山实验中学 10157 控江 594.5 419.5 143 132
鞍山实验中学 10158 杨高 595 420.5 150 127
鞍山实验中学 10159 同一附 581.5 408.5 150 120
鞍山初级中学 10203 华二附 594.5 424.5 147 133
鞍山初级中学 10157 控江 586.5 421.5 147 133
鞍山初级中学 10159 同一附 583.5 415 142 136
昆明学校 10205 交大附 587.5 414 143 130
昆明学校 10157 控江 587.5 416 145 127
昆明学校 10158 杨高 586 415.5 143 131
昆明学校 10159 同一附 580.5 410.5 142 128
同济第二初级中学 10157 控江 569.5 409.5 142 127
同济第二初级中学 10158 杨高 568 406.5 136 129
同济第二初级中学 10159 同一附 585.5 415 142 131
复旦实验中学 10204 复旦附 600 425 149 133
复旦实验中学 10157 控江 592.5 420.5 144 135
复旦实验中学 10158 杨高 579 414.5 144 130
复旦实验中学 10159 同一附 584 416.5 147 129
惠民中学 10158 杨高 590.5 417 145 129
十五中学 10158 杨高 581 409 145 126
上音杨浦学校 10204 复旦附 596 425.5 150 131
上音杨浦学校 10157 控江 592 426.5 149 132
上音杨浦学校 10158 杨高 589 417.5 144 130
三门中学 10205 交大附 597.5 421 150 124
三门中学 10158 杨高 587 416.5 146 127
辽阳中学 10204 复旦附 596 421 146 132
辽阳中学 10157 控江 591.5 414.5 145 129
辽阳中学 10158 杨高 579.5 412 140 133
辽阳中学 10159 同一附 584 410 136 129
市东中学 10158 杨高 556 402.5 137 129
市东中学 10159 同一附 552 391 136 124
新大桥中学 10157 控江 593 416 148 126
新大桥中学 10158 杨高 583 411 147 125
新大桥中学 10159 同一附 579 413 143 127
建设初级中学 10157 控江 568.5 408.5 137 130
建设初级中学 10158 杨高 565 408.5 138 133
建设初级中学 10159 同一附 574.5 408.5 142 128
复旦二附中 10204 复旦附 600.5 422.5 142 140
复旦二附中 10157 控江 591 416 148 126
复旦二附中 10159 同一附 587.5 412.5 148 123
东辽阳中学 10158 杨高 575 400.5 142 131
东光明中学 10158 杨高 587.5 417.5 141 133
东光明中学 10157 控江 593.5 423.5 144 133
东光明中学 10159 同一附 577.5 405 137 128
二十五中学 10201 上中 597 421 148 127
二十五中学 10157 控江 591.5 421 147 130
二十五中学 10158 杨高 583.5 417.5 148 129
国和中学 10205 交大附 586 415 143 128
国和中学 10157 控江 589.5 421 147 127
国和中学 10158 杨高 585 415 142 131
国和中学 10159 同一附 588 420 150 129
思源中学 10205 交大附 598 429.5 145 139
思源中学 10158 杨高 582.5 409.5 134 135
控江初级中学 10157 控江 588.5 413 145 128
控江初级中学 10158 杨高 582.5 413 141 128
控江初级中学 10159 同一附 576.5 405 141 129
延吉第二初级中学 10157 控江 585 418.5 145 132
延吉第二初级中学 10158 杨高 580.5 412.5 135 130
延吉第二初级中学 10159 同一附 580 412.5 143 128
上外双语学校 10204 复旦附 600.5 430 150 134
上外双语学校 10157 控江 599.5 423 149 129
上外双语学校 10158 杨高 586 412 148 122
上外双语学校 10159 同一附 575 410.5 146 127
上理初级中学 10157 控江 577 403 136 125
上理初级中学 10158 杨高 586.5 414 144 130
上理初级中学 10159 同一附 570 408 141 124
同大实验中学 10205 交大附 600 425.5 150 131
同大实验中学 10157 控江 598.5 422.5 146 131
杨教院附中 10158 杨高 575.5 408 145 125
杨教院附中 10159 同一附 582 411.5 145 125
育鹰学校 10157 控江 585 416 145 131
育鹰学校 10159 同一附 590 423 145 136
交大飞达中学 10202 上师附中 589 419 148 128
交大飞达中学 10159 同一附 579 409.5 144 125
黄兴学校 10157 控江 596 419.5 146 132
黄兴学校 10158 杨高 591.5 418.5 147 128
黄兴学校 10159 同一附 587.5 411.5 149 122
凯慧中学 10203 华二附 598 425 149 131
凯慧中学 10157 控江 589.5 419.5 144 131
凯慧中学 10158 杨高 583 408 139 134
凯慧中学 10159 同一附 589 419.5 143 132
同济初级中学 10157 控江 583 416.5 142 132
同济初级中学 10158 杨高 586 415.5 149 130
同济初级中学 10159 同一附 575.5 400.5 144 121
市光中学 10157 控江 588.5 414.5 148 125
市光中学 10158 杨高 586 417.5 143 133
市光中学 10159 同一附 576 404 143 123
东升中学 10158 杨高 567.5 397 136 134
包头中学 10157 控江 569.5 403 143 122
包头中学 10158 杨高 579 413.5 143 130
包头中学 10159 同一附 572.5 409.5 140 129

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道