全国站 中考网-全国站

中考网

2010北京各区中考分数线

2010-12-16 12:17:45.

海淀

2010中考分数线参考:09年海淀区各校中考录取分数线

学校代码 学校名称 普通班 择校 英语实验班
108001 人大附中 542 540 545
108002 北大附中 532 528  
108003 清华附中 533 530  
108004 首师大附中 531 527  
108005 一零一中学 529 526  
108006 理工大附中 519 517  
108007 交大附中 513 511  
108008 十一学校 527 526  
108009 八一中学 523 520  
108010 中关村中学 515 512  
108011 二十中学 508 502 511
208001 育英学校 492 488  
208002 育英中学 501 496 512
208004 太平路中学 405 385  
208005 永定路中学 445 435  
208006 玉渊潭中学 474 468  
208007 五十七中学 486 477  
208008 翠微中学 462 452  
208009 进修学校附属实验学校 506 502 514
208010 六一中学 425 407  
208011 立新学校 482 476  
208012 首师大二附中 491 487  
208013 海淀实验中学 499 493 504
208015 万寿寺中学 418 398  
208016 一零五中学 407 388  
208018 北师大三附中 479 472  
208019 明光中学 434 419  
208022 知春里中学 465 459  
208023 十九中学 500 498 511
208024 陶行知中学 425 407  
208025 地大附中 459 451  
208026 北医附中 482 477  
208027 钢院附中 470 461  
208028 矿院附中 449 444  
208029 石油附中 490 485  
208030 六十七中学 426 408  
208032 农大附中 447 436  
208033 温泉二中 408 388  
208035 北航附中 506 502  
208036 首师大附属育新学校 499 495  
208037 民大附中 489 485  
208044 北大附中香山学校 439 428  
208048 建华实验学校 517    
208051 中关村外国语学校 437    
208052 海淀外国语实验学校 483   486
208053 科迪实验中学 471    
208056 一佳高级中学 403    
208057 理工附中分校 432    
208059 人大附中分校 518    
208060 师达中学 471    
208061 北外附属外国语学校 453    

 

东城

 

 

学校名称 专业代码 专业名称 招生 住/走 最低分数
地区 总成绩 数学 语文 外语
二中 1 普通班 东城 535 115 114 104
二中 2 英语实验班 东城 540 111 117 109
二中 4 择校 东城 532 111 113 106
五中 1 普通班 东城 527 108 111 108
五中 2 英语实验班 东城 528 109 110 108
五中 3 择校 东城 525 108 108 106
五十五中 1 普通班 东城 510 104 112 99
五十五中 3 择校 东城 507 97 111 103
景山学校 1 普通班 东城 515 103 113 105
景山学校 2 择校 东城 509 102 115 101
一六六中 1 普通班 东城 511 102 110 100
一六六中 2 英语实验班 东城 515 105 112 108
一六六中 3 择校 东城 508 104 110 102
一七一中 1 普通班 东城 519 108 108 99
一七一中 2 英语实验班 东城 534 110 113 111
一七一中 3 择校 东城 516 110 107 105
东直门中学 1 普通班 东城 520 108 112 99
东直门中学 2 英语实验班 东城 523 108 114 103
东直门中学 3 择校 东城 517 104 109 105

 

西城

 

 


学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 分数
102001 四中 01 普通班 542
102001 四中 02 择校 540
102002 八中 01 普通班 535
102002 八中 02 英语实验班 537
102002 八中 03 择校 533
102003 一六一中 01 普通班 527
102003 一六一中 02 择校 526
102004 实验中学 01 普通班 537
102004 实验中学 02 英语实验班 542
102004 实验中学 03 择校 536
102005 师大二附中 01 普通班 535
102005 师大二附中 02 择校 533
102006 十三中 01 普通班 519
102006 十三中 02 择校 517
102007 三十五中 01 普通班 515
102007 三十五中 02 择校 514
102008 铁二中 01 普通班 509
102008 铁二中 02 英语实验班 510
102008 铁二中 03 择校 504
202001 三中 01 普通班 499
202001 三中 02 英语实验班 502
202001 三中 03 择校 495
202003 七中 01 普通班 468
202003 七中 02 择校 455
202004 三十一中 01 普通班 480
202004 三十一中 02 英语实验班 485
202004 三十一中 03 择校 475
202005 三十九中 01 普通班 463
202005 三十九中 02 择校 453
202006 四十一中 01 普通班 456
202006 四十一中 02 择校 445
202008 四十四中 01 普通班 488
202008 四十四中 02 择校 482
202009 五十六中 01 普通班 435
202009 五十六中 02 择校 416
202011 一五四中 01 普通班 420
202011 一五四中 02 择校 405
202012 一五六中 01 普通班 507
202012 一五六中 02 择校 504
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 430
202013 北京教育学院附属中学 02 择校 413
202014 鲁迅中学 01 普通班 464
202014 鲁迅中学 02 择校 451
202015 一五九中 01 普通班 492
202015 一五九中 02 英语实验班 496
202015 一五九中 03 择校 486
202016 二一四中 01 普通班 443
202016 二一四中 02 择校 431
202018 二龙路中学 01 普通班 474
202018 二龙路中学 02 择校 466
202019 西城区实验学校 01 普通班 444
202019 西城区实验学校 02 择校 441
202022 私立汇才中学 01 普通班 405
202025 月坛中学 01 普通班 405
202025 月坛中学 02 择校 388
202027 北京实美职业学校 01 普通班 398

 

朝阳

 

 

学校代码 学校名称 专业 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
序号 现役军 数学 语文 外语
  人子女
101002 五中 1 普通班 531   112 114 107
101002 五中 3 择校 530   104 111 107
101003 五十五中 1 普通班 503   108 104 105
101003 五十五中 3 择校 495   108 107 87
101006 一七一中 1 普通班 523   104 112 103
101006 一七一中 3 择校 519   111 110 101
101007 东直门中学 1 普通班 521   111 108 105
101007 东直门中学 3 择校 517   102 108 106
102001 四中 1 普通班 541 111 112 112
102001 四中 2 择校 540   115 113 108
102002 八中 1 普通班 534   115 110 105
102004 实验中学 1 普通班 541   114 115 105
102004 实验中学 3 择校 539   111 114 106
102005 师大二附中 1 普通班 536   118 109 106
102006 十三中 1 普通班 511   105 106 110
103001 汇文中学 1 普通班 524   108 111 105
103002 十一中 1 普通班 488   98 107 107
103002 十一中 3 择校 480   97 102 94
103003 五十中 1 普通班 493   106 104 100
103004 一零九中 1 普通班 492   103 105 102
103004 一零九中 3 择校 473   104 99 91
103005 广渠门中学 3 宏志班 548   114 112 111
104001 师大附中 1 普通班 533   114 109 110
104001 师大附中 3 择校 530   114 109 106
104002 回民学校 1 普通班 492   103 111 100
104002 回民学校 2 择校 473   91 104 101
105001 八十中 1 普通班 525   111 114 104
105001 八十中 2 普通班 515   106 112 102
105001 八十中 3 英语实验班 531   109 110 108
105001 八十中 4 择校 512   109 113 107
105002 陈经纶中学 1 普通班 508   105 110 96
105002 陈经纶中学 2 英语实验班 523   111 115 104
105002 陈经纶中学 3 择校 506   108 104 98
105003 日坛中学 1 普通班 497   106 105 103
105003 日坛中学 2 英语实验班 505   105 110 101
105003 日坛中学 3 择校 484   97 110 101
105004 和平街一中 1 普通班 492   106 108 95
105004 和平街一中 2 普通班 478   96 104 98
105004 和平街一中 3 英语实验班 500 104 110 106
105004 和平街一中 4 择校 472   92 109 95
105005 九十四中 1 普通班 484   102 105 99
105005 九十四中 2 英语实验班 499   108 105 99
105005 九十四中 3 择校 475   96 104 101
105006 十七中 1 普通班 472   99 102 105
105006 十七中 2 英语实验班 486   94 111 102
105006 十七中 3 陶行知实验班 456   87 107 96
105006 十七中 4 择校 452   99 102 81
105007 工大附中 1 普通班 495   105 106 96
105007 工大附中 2 英语实验班 507   112 101 103
105007 工大附中 3 择校 489   95 109 99
106001 十二中 1 普通班 520   100 112 102
106001 十二中 2 择校 517   102 110 100
106003 十八中 1 普通班 454   98 107 91
106003 十八中 2 择校 453   96 106 90
108001 人大附中 1 普通班 545   111 116 109
108002 北大附中 1 普通班 538   111 113 109
108003 清华附中 1 普通班 536   114 114 101
108005 一零一中学 1 普通班 535   105 114 109
108007 交大附中 1 普通班 511   104 106 110
108008 十一学校 1 普通班 534   113 113 110
108011 二十中学 1 普通班 491   105 110 95
112001 潞河中学 1 普通班 526   112 106 110
113001 牛栏山一中 1 普通班 522   110 114 104
113001 牛栏山一中 3 择校 512   108 105 104
113002 顺义一中 1 普通班 507   108 108 98
201005 二十五中 1 普通班 449   88 99 10

 

崇文

 

崇文区 普高最低分 择校最低分 英语实验班
汇文中学 526 525  
广渠门中学 513 504 516
50中 501   505
109中学 490 485  
11中 485 480  
96中 478 474  
92中 459 456  
龙潭中学 455 450  
崇文门中学 445 440  

 

 

石景

 

石景山区 普高最低分 择校最低分 英语实验班
北京九中 502 490  
苹果园中学 472 458  
八大处中学 443 429  
古城中学 433 421  
矿山一中 484 473  

 

丰台

 

2009年丰台示范校最低中考录取分数线
学校名称 普高最低分 择校最低分 英语实验班
北京十中 477 457  
北京十二中 518 514  
丰台二中 495 483 510

 

宣武

 


2009年宣武示范校最低中考录取分数线
学校
普高最低分
择校最低分
英语实验班
其他区
十五中
515
512
   
十四中
506
502
   

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道