【指标到校】重庆市中学生综合素质评价表
2014-04-16 22:12:43贾小骏
重庆中考网讯:2014年重庆中考继续加大综合素质评价在招生中的权重。一是指标到校生综合素质评价项目中公民素养、道德品质达到“合格”,其他四个维度达到“A”等的学生加10分。在指标到校生中用5%~10%比例招收“综合素质评价+特长”的学生。
(年级第学期)姓名: 中学级班学籍号:
学业成就 | 学习领域 | 科目 | 必修模块 | 选修Ⅰ模块 | 学业水平考试 | |||||||
模块数 | 学分 | 模块数 | 学分 | |||||||||
语言与文学 | 语文 | |||||||||||
外语 | ||||||||||||
数学 | 数学 | |||||||||||
人文与社会 | 思想政治 | |||||||||||
历史 | ||||||||||||
地理 | ||||||||||||
科学 | ||||||||||||
物理 | ||||||||||||
化学 | ||||||||||||
生物 | ||||||||||||
技术 | 信息技术 | |||||||||||
通用技术 | ||||||||||||
艺术 | 音乐 | |||||||||||
美术 | ||||||||||||
体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||
综合实践活动 | 课程名称 | 主题或内容 | 评价描述: | 学分 | ||||||||
研究性学习 | ||||||||||||
社区服务 | ||||||||||||
社会实践 | ||||||||||||
选修Ⅱ | 课程名称 | 评价描述: | 学分 | |||||||||
学分合计: | 必修共学分 | 选修Ⅰ共学分 | 选修Ⅱ共学分 | |||||||||
综合素质评价 | 分项评价 | 内容 | 评价描述 | 等级 | ||||||||
道德品质与公民素养 | ||||||||||||
学习与创新能力 | ||||||||||||
交流与合作 | ||||||||||||
运动与健康 | ||||||||||||
审美与表现 | ||||||||||||
学生自我评价 | (综合描述) | |||||||||||
(列举个性特长等方面的突出事实和成果) | ||||||||||||
科任教师评价 | (学科突出表现) | |||||||||||
班主任评价 | ||||||||||||
学校意见 | 校长签章:学校公章:年月日 |
编辑推荐: