2018年市直属学校面向中心城区招收高中艺体特长生招生计划
2018年市直属学校面向中心城区招收高中艺体特长生招生计划
01010 树德中学(外国语校区) 24名
代码 专业名称 人数 代码 专业名称 人数
08 羽毛球 4 24 棋类(国际象棋) 2
51 舞蹈 4 52 声乐 1
56 器乐(键盘类) 2 57 器乐(民族弦乐) 1
58 器乐(民族管乐) 1 59 器乐(民族弹拨乐) 1
61 美术 4 62 书法 2
63 语言表演(限主持) 2
02001 石室中学(文庙校区) 54名
代码 专业名称 人数 代码 专业名称 人数
07 乒乓球 3 08 羽毛球 4
51 舞蹈 6 52 声乐 12
53 器乐(西洋弦乐) 15 54 器乐(西洋管乐) 5
55 器乐(西洋打击乐) 2 56 器乐(键盘类) 1
61 美术 2 62 书法 2
63 语言表演(限主持) 2
02002 树德中学(宁夏校区) 42名
代码 专业名称 人数 代码 专业名称 人数
08 羽毛球 4 24 棋类(国际象棋) 4
28 健美操 1 51 舞蹈 2
52 声乐 2 53 器乐(西洋弦乐) 4
55 器乐(西洋打击乐) 1 56 器乐(键盘类) 2
57 器乐(民族弦乐) 4 58 器乐(民族管乐) 4
59 器乐(民族弹拨乐) 4 60 器乐(民族打击乐) 1
61 美术 4 62 书法 3
63 语言表演(限主持) 2
02009 树德中学(光华校区) 72名
代码 专业名称 人数 代码 专业名称 人数
01 足球(男子) 5 03 篮球(男子) 6
08 羽毛球 4 12 跆拳道 3
21 定向越野 4 22 棋类(围棋) 2
24 棋类(国际象棋) 3 26 体育舞蹈 1
28 健美操 1 51 舞蹈 5
52 声乐 4 53 器乐(西洋弦乐) 1
55 器乐(西洋打击乐) 1 56 器乐(键盘类) 5
57 器乐(民族弦乐) 3 58 器乐(民族管乐) 2
59 器乐(民族弹拨乐) 4 60 器乐(民族打击乐) 1
61 美术 10 62 书法 4
63 语言表演(限主持) 3
04001 成都七中(林荫校区) 48名
代码 专业名称 人数 代码 专业名称 人数
05 排球(男子) 7 09 田径 2
11 游泳 2 28 健美操 2
51 舞蹈 5 52 声乐 4
54 器乐(西洋管乐) 22 55 器乐(西洋打击乐) 2
63 语言表演(限主持) 2
05008 石室中学(北湖校区) 48名
代码 专业名称 人数 代码 专业名称 人数
01 足球(男子) 7 07 乒乓球 3
08 羽毛球 3 10 武术 3
31 模型(车模) 3 51 舞蹈 5
52 声乐 2 53 器乐(西洋弦乐) 8
54 器乐(西洋管乐) 6 55 器乐(西洋打击乐)1
61 美术 2 62 书法 2
63 语言表演(限主持) 3
20007 成都七中(高新校区) 35名
代码 专业名称 人数 代码 专业名称 人数
11 游泳 1 26 体育舞蹈 4
28 健美操 3 51 舞蹈 4
52 声乐 2 53 器乐(西洋弦乐) 12
54 器乐(西洋管乐) 7 63 语言表演(限主持) 2