2011成都树德中学录取分数线
2012-01-13 10:29:18佚名
1010 | 树德(外国语校区) | 统 | 588 |
1010 | 树德(外国语校区) | 调 | 603 |
2002 | 树德(宁夏校区) | 统 | 614 |
2002 | 树德(宁夏校区) | 调 | 615 |
2009 | 树德(光华校区) | 统 | 600 |
2009 | 树德(光华校区) | 调 | 610 |
【编辑推荐】
1010 | 树德(外国语校区) | 统 | 588 |
1010 | 树德(外国语校区) | 调 | 603 |
2002 | 树德(宁夏校区) | 统 | 614 |
2002 | 树德(宁夏校区) | 调 | 615 |
2009 | 树德(光华校区) | 统 | 600 |
2009 | 树德(光华校区) | 调 | 610 |
【编辑推荐】