2015北京朝阳区名额分配和市级统筹初中学校名单
2015-04-30 13:59:13紫涵
区 县 |
学校 代码 |
学校名称 | 优质高中分配名额 |
市级优质高中 教育资源统筹 |
学校类别 | ||
一 | 二 | 三 | |||||
朝 阳 | 0501 | 陈经纶中学 | 83 | 1 | 2 | 1 | 优质高中所属初中 |
0507 | 日坛中学 | 32 | 1 | 2 | 1 | ||
0511 | 工大附中 | 33 | 1 | 2 | 1 | ||
0514 | 黄冈中学 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||
0521 | 东方德才学校 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||
0529 | 八十中学 | 70 | 1 | 2 | 1 | ||
0534 | 华师一附朝阳学校 | 27 | 1 | 2 | 1 | ||
0537 | 三里屯一中 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||
0540 | 清华附中朝阳学校 | 54 | 1 | 2 | 1 | ||
0543 | 人大附中朝阳学校 | 49 | 1 | 2 | 1 | ||
0545 | 和平街一中 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||
0558 | 九十四中学 | 17 | 1 | 2 | 1 | ||
0575 | 东北师大附中朝阳学校 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||
0584 | 十七中学 | 30 | 1 | 2 | 1 | ||
0502 | 陈经纶分校 | 68 | 1 | 2 | 1 | 其它初中 | |
0508 | 一一九中学 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
0512 | 垂杨柳中学 | 24 | 1 | 2 | 1 | ||
0513 | 劲松一中 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
0516 | 北京工业大学实验学校 | 25 | 1 | 2 | 1 | 其它初中 | |
0517 | 虎城中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
0519 | 垡头中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
0522 | 中旅附中 | 2 | 1 | 1 | |||
0523 | 润丰学校 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||
0524 | 八里庄三中 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
0526 | 北京教育学院朝阳分院附属学校 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||
0531 | 呼家楼中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
0535 | 团结湖三中 | 24 | 1 | 2 | 1 | ||
0536 | 枣营中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
0547 | 中医附中 | 2 | 1 | 1 | |||
0548 | 化大附中 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
0549 | 樱花园实验学校 | 14 | 1 | 2 | 1 | ||
0550 | 朝阳外国语学校 | 71 | 1 | 2 | 1 | ||
0551 | 五路居一中 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
0552 | 北京师范大学朝阳附属中学 | 22 | 1 | 2 | 1 | ||
0555 | 陈经纶中学嘉铭分校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
0557 | 中科院附属实验学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
0559 | 朝阳教育研究中心附属学校 | 31 | 1 | 2 | 1 | ||
0561 | 北师大三帆朝阳学校 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
0562 | 青政院附中 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
0563 | 教科院附中 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
0564 | 高家园中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
0565 | 望京实验学校 | 22 | 1 | 2 | 1 | ||
0566 | 九十四中机场分校 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
0567 | 首师大附属实验学校 | 40 | 1 | 2 | 1 | ||
0571 | 爱迪学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
0572 | 楼梓庄中学 | 2 | 1 | 1 | |||
0573 | 十六中学 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
0574 | 金盏学校 | 2 | 1 | 1 | |||
0578 | 八十实验温榆河分校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
0582 | 北京拔萃双语学校 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
0583 | 九十七中学 | 2 | 1 | 1 | |||
0585 | 八十中管庄分校 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||
0586 | 民族学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
0590 | 北京工业大学附属中学双桥分校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
0591 | 黑庄户中学 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
0593 | 中国传媒大学附属中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
0594 | 北京第二外国语学院附属中学 | 36 | 1 | 2 | 1 | ||
0595 | 忠德学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
0596 | 芳草地国际学校富力分校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
0597 | 北京市新教育实验学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
0589 | 七十一中学 | 1 | 1 | 1 | |||
0546 | 力迈学校 | 1 | |||||
0577 | 奶子房中学 | 1 | 1 | 1 | |||
0588 | 十八里店中学 | 1 | |||||
0580 | 北苑中学 | 1 | |||||
0504 | 体育场路中学 | 1 | 1 | 1 | |||
0592 | 豆各庄中学 | 1 | |||||
0528 | 大望路中学 | 1 | |||||
0541 | 实验外国语学校 | 1 | |||||
0576 | 草场地中学 | 1 |
编辑推荐: