2015北京西城区名额分配和市级统筹初中学校名单
2015-04-30 13:48:19紫涵
区 县 |
学校 代码 |
学校名称 | 优质高中分配名额 |
市级优质高中 教育资源统筹 |
学校类别 | ||
一 | 二 | 三 | |||||
西 城 | 0202 | 北京市第四中学 | 59 | 3 | 1 | 优质高中所属初中 | |
0204 | 北京市第八中学 | 48 | 3 | 1 | |||
0205 | 北京市第十三中学 | 16 | 2 | 1 | |||
0206 | 十四中 | 47 | 3 | 1 | |||
0207 | 北京市第十五中学 | 39 | 3 | 1 | |||
0209 | 北京市第三十五中学 | 66 | 3 | 1 | |||
0217 | 六十六中学 | 38 | 2 | 1 | |||
0222 | 北京市第一六一中学 | 52 | 3 | 1 | |||
0229 | 北京市铁路第二中学 | 50 | 3 | 1 | |||
0233 | 育才学校 | 38 | 3 | 1 |
区 县 |
学校 代码 |
学校名称 | 优质高中分配名额 |
市级优质高中 教育资源统筹 |
学校类别 | ||
一 | 二 | 三 | |||||
西 城 | 0234 | 回民学校 | 37 | 2 | 1 | 优质高中所属初中 | |
0236 | 北京市西城外国语学校 | 54 | 3 | 1 | |||
0240 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 72 | 3 | 1 | |||
0242 | 北京市三帆中学 | 48 | 3 | 1 | |||
0245 | 师大附中 | 44 | 3 | 1 | |||
0246 | 北京师范大学第二附属中学 | 32 | 2 | 1 | |||
0250 | 北京市第三十五中学分校 | 4 | 2 | ||||
0201 | 北京市第三中学 | 41 | 2 | 1 | 其它初中 | ||
0203 | 北京市第七中学 | 28 | 2 | 1 | |||
0208 | 北京市第三十一中学 | 33 | 2 | 1 | |||
0210 | 北京市第三十九中学 | 19 | 2 | ||||
0211 | 北京市第四十一中学 | 21 | 2 | ||||
0212 | 北京市第四十三中学 | 18 | 2 | ||||
0213 | 北京市第四十四中学 | 33 | 2 | 1 | |||
0214 | 北京市第五十六中学 | 17 | 2 | ||||
0215 | 六十二中学 | 22 | 2 | ||||
0216 | 六十三中 | 17 | 2 | ||||
0218 | 一四零中学 | 13 | 2 | ||||
0219 | 北京市第一五四中学 | 11 | 2 | ||||
0220 | 北京市第一五六中学 | 41 | 2 | 1 | |||
0221 | 北京市第一五九中学 | 39 | 2 | 1 | |||
0223 | 北京市第二一四中学 | 21 | 2 | ||||
0225 | 北师大实验二龙路中学 | 24 | 2 | ||||
0228 | 北京市鲁迅中学 | 27 | 2 | 1 | |||
0230 | 北京师范大学附属实验华夏女中 | 19 | 2 | ||||
0231 | 北京教育学院附属中学 | 29 | 2 | 1 | |||
0232 | 分院附中 | 15 | 2 | ||||
0235 | 北京市西城区实验学校 | 46 | 2 | 1 | |||
0237 | 外国语实验学校 | 33 | 2 | 1 | |||
0238 | 北京市第八中学分校 | 57 | 2 | 1 | |||
0239 | 北京市第十三中学分校 | 79 | 3 | 1 | |||
0241 | 徐悲鸿中学初中部 | 11 | 2 | ||||
0243 | 广安中学 | 11 | 2 | ||||
0244 | 北京市裕中中学 | 19 | 2 | ||||
0247 | 北京师范大学亚太实验学校 | 16 | 2 | ||||
0248 | 北京市私立汇才中学 | 25 | 2 | ||||
0253 | 北京市100中学 | 5 | 2 |
编辑推荐: