2013年东城各重点高中中考录取分数线汇总(官方版)(6)
2013-07-31 14:16:01叶子静
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 541 | 107 | 116 | 113 | |
| 102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 555 | 113 | 111 | 118 | |
| 102001 | 四中 | 03 | 择校 | 东城 | 走 | 540 | 108 | 108 | 111 | |
| 102003 | 十三中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 507 | 是 | 108 | 103 | 112 |
| 102005 | 十五中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 513 | 111 | 102 | 106 | |
| 102008 | 一六一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 518 | 107 | 108 | 112 | |
| 102010 | 育才学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 494 | 95 | 101 | 101 | |
|
2013年北京各区中学中考录取分数线汇总
|
|||