北京站 中考网-北京站

2013东城区高三上期末统考学校平均分 文科

2013-03-01 11:10:51三壑老师

  北京中考网:2013中考在即,选择好自己的目标校是同学们的重要任务之一,下面是三壑老师整理的东城区高三文科班上学期期末统考成绩平均分汇总,这个能够更好的突出高中的重要水平,供大家参考。

东城区高三一统考试成绩统计表(一)(2013文科)
学校 人数 总分 语文
平均分 标准差 难度 最高分 最低分 平均分 标准差 难度 最高分 最低分
北京一中(高中) 56 351.21 1 43.66 0.59 496.50 278.50 83.48 1 8.55 0.56 102.00 63.00
北京二中(高中) 50 556.15 2 38.48 0.93 626.50 473.50 107.84 2 8.42 0.72 127.00 92.00
北京五中(高中) 33 535.04 3 34.19 0.89 600.50 467.50 105.97 3 9.78 0.71 121.00 82.00
东直门中学(高中) 45 537.50 4 24.48 0.90 596.50 493.50 104.22 4 10.07 0.69 136.00 85.00
景山学校(高中) 30 530.78 5 36.58 0.88 604.00 463.00 106.53 5 8.97 0.71 126.00 93.00
11中学(高中) 44 471.83 6 41.23 0.79 558.50 339.00 97.48 6 8.41 0.65 117.00 80.00
21中学(高中) 44 381.80 7 45.24 0.64 461.50 250.50 87.07 7 9.64 0.58 112.00 67.00
22中学(高中) 54 437.46 8 73.67 0.73 523.50 157.00 94.48 8 12.72 0.63 112.00 43.00
24中学(高中) 55 431.93 9 48.90 0.72 548.00 328.00 96.38 9 10.33 0.64 124.00 77.00
25中学(高中) 22 379.93 10 36.87 0.63 456.00 320.00 87.91 10 8.15 0.59 103.00 66.00
汇文中学(高中) 53 542.02 11 41.80 0.90 642.00 442.00 110.81 11 9.21 0.74 135.00 88.00
27中学(高中) 34 445.84 12 34.92 0.74 499.00 367.00 95.94 12 7.84 0.64 108.00 74.00
广渠门中学(高中) 27 535.06 13 41.78 0.89 596.50 442.50 107.85 13 9.81 0.72 127.00 79.00
宏志中学(高中) 25 468.50 14 41.76 0.78 562.00 381.50 100.04 14 10.03 0.67 116.00 71.00
工美(综合)(高中) 102 352.07 15 58.21 0.59 479.50 191.50 85.74 15 14.61 0.57 114.00 12.00
龙潭中学(高中) 37 410.69 16 30.05 0.68 471.50 330.00 92.16 16 7.18 0.61 106.00 71.00
崇文门中学(高中) 45 328.17 17 46.80 0.55 430.50 224.00 78.89 17 9.64 0.53 99.00 58.00
翔宇中学(高中) 25 258.40 18 46.73 0.43 395.00 169.50 65.56 18 14.53 0.44 99.00 37.00
经开实验校(高中) 130 353.91 19 120.17 0.59 627.50 81.50 82.28 19 21.64 0.55 125.00 19.00
50中学(高中) 45 503.31 20 33.29 0.84 565.50 438.50 104.07 20 7.13 0.69 123.00 88.00
54中学(高中) 51 406.52 21 52.46 0.68 529.00 274.50 90.71 21 10.97 0.60 115.00 66.00
55中学(高中) 29 487.47 22 40.96 0.81 560.00 401.00 100.10 22 10.74 0.67 124.00 73.00
65中学(高中) 32 439.45 23 41.83 0.73 512.00 349.50 92.38 23 7.33 0.62 107.00 78.00
50中分校(高中) 11 421.86 24 25.81 0.70 469.00 372.50 92.73 24 7.06 0.62 103.00 79.00
96中学(高中) 36 445.22 25 26.05 0.74 487.50 395.50 97.11 25 8.96 0.65 115.00 82.00
109中学(高中) 23 477.37 26 38.07 0.80 535.00 371.00 99.04 26 10.43 0.66 118.00 76.00
125中学(高中) 67 271.31 27 57.96 0.45 404.50 138.00 71.46 27 15.65 0.48 98.00 12.00
142中学(高中) 15 434.20 28 42.86 0.72 488.50 324.50 93.87 28 8.70 0.63 107.00 73.00
165中学(高中) 54 367.17 29 46.23 0.61 489.00 264.00 84.94 29 8.51 0.57 107.00 64.00
166中学(高中) 61 511.68 30 45.34 0.85 596.00 412.00 101.20 30 8.71 0.67 119.00 77.00
171中学(高中) 57 549.18 31 37.91 0.92 619.50 469.00 108.46 31 8.35 0.72 131.00 88.00
177中学(高中) 20 271.55 32 65.35 0.45 404.00 148.00 70.25 32 17.51 0.47 94.00 14.00

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道