北京站 中考网-北京站

朝阳区中考录取分数线

2013-01-06 11:35:01叶子静

  第九章:中考录取

  9.9.4  朝阳区

2013朝阳区中招录取最低分(最后一名考生分数)
序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语
1 101002 五中 1 普通班 532   114 115 107
2 101002 五中 2 择校 532   104 115 111
3 101003 十一中 1 普通班 501   104 110 105
4 101003 十一中 1 普通班 502   97 113 106
5 101004 五十中 1 普通班 502   91 106 106
6 101005 五十五中 1 普通班 508   105 112 102
7 101005 五十五中 3 择校 505   99 110 100
8 101008 一七一中 1 普通班 527   101 112 110
9 101008 一七一中 2 择校 525   109 109 113
10 101009 广渠门中学 2 宏志班 522   108 112 109
11 101010 汇文中学 1 普通班 530   108 113 113
12 101010 汇文中学 1 普通班 535 112 115 115
13 101011 东直门中学 1 普通班 522   102 112 109
14 101011 东直门中学 2 叶企孙实验班 522   106 114 107
15 101011 东直门中学 3 择校 520   103 113 112
16 102001 四中 1 普通班 546   113 114 111
17 102001 四中 1 普通班 552   114 114 115
18 102001 四中 3 择校 545   105 114 115
19 102002 八中 1 普通班 537   110 110 113
20 102006 三十五中 2 科技创新实验班 522   102 113 112
21 102008 一六一中 1 普通班 526   108 114 109
22 102011 回民学校 1 普通班 474   92 112 106
23 102011 回民学校 2 择校 469   90 104 96
24 102013 师大附中 1 普通班 536   103 117 106
25 102013 师大附中 1 普通班 538   104 114 114
26 102013 师大附中 2 钱学森班 537   112 115 110
27 102014 师大二附中 1 普通班 540   107 115 108
28 102014 师大二附中 1 普通班 539   116 115 111
29 102014 师大二附中 2 项目式学习实验班 542   111 117 116
30 102014 师大二附中 2 项目式学习实验班 542   103 114 114
31 102015 实验中学 1 普通班 563   119 116 115
32 102015 实验中学 1 普通班 546   108 112 115
33 105001 八十中 1 普通班 524   107 113 111
34 105001 八十中 1 普通班 531   103 117 110
35 105001 八十中 2 科学创新实验班 535   100 116 112
36 105001 八十中 3 择校 522   102 117 107
37 105002 陈经纶中学 1 普通班 517   102 112 97
38 105002 陈经纶中学 1 普通班 528   102 114 114
39 105002 陈经纶中学 2 经纶科技人才班 529   105 113 108
40 105002 陈经纶中学 2 经纶科技人才班 529   106 112 109
41 105002 陈经纶中学 3 择校 515   102 115 109
42 105003 日坛中学 1 普通班 508   97 110 111
43 105003 日坛中学 2 择校 504   97 112 111
44 105004 和平街一中 1 普通班 499   101 109 104
45 105004 和平街一中 2 普通班 481   94 108 99
46 105004 和平街一中 2 普通班 494男   94 109 105
47 105004 和平街一中 2 普通班 493女   100 107 103
48 105004 和平街一中 3 择校 484   94 102 95
49 105005 九十四中 1 普通班 492   98 108 99
50 105005 九十四中 1 普通班 496   100 104 114
51 105005 九十四中 2 择校 489   98 106 108
52 105006 十七中 1 普通班 489   94 102 105
53 105006 十七中 1 普通班 499   96 109 105
54 105006 十七中 2 陶行知实验班 482   101 105 97
55 105006 十七中 3 传媒特色班 433   87 101 87
56 105006 十七中 4 择校 483   96 102 96
57 105007 工大附中 1 普通班 507   97 114 110
58 105007 工大附中 1 普通班 507   99 109 106
59 105007 工大附中 2 择校 504   98 109 100
60 106003 十八中 1 普通班 499   94 109 111
61 108001 人大附中 1 普通班 545   117 115 112
62 108003 清华附中 1 普通班 543   110 109 112
63 108004 首师大附中 1 普通班 523   99 107 110
64 108005 一零一中学 1 普通班 538   113 112 111
65 108007 交大附中 1 普通班 515   96 118 112
66 108008 十一学校 1 普通班 538   107 115 114
67 108011 二十中学 1 普通班 503   95 113 107
68 112001 潞河中学 1 普通班 530   102 116 109
69 113001 牛栏山一中 1 普通班 515   110 110 105
70 113002 顺义一中 1 普通班 499   95 109 93
71 201005 二十五中 1 普通班 457   91 101 97
72 201005 二十五中 2 择校 454   95 101 87
73 201018 崇文门中学(综合高中) 1 空中乘务 435   78 99 99
74 201018 崇文门中学(综合高中) 2 文秘 426   75 104 107
75 201018 崇文门中学(综合高中) 3 导游 442   78 108 101
76 201018 崇文门中学(综合高中) 4 幼儿教育 445   85 105 85
77 202022 华夏女子中学 1 普通班 445   89 100 89
78 202023 北京教育学院附属中学 1 普通班 448   85 98 89
79 202023 北京教育学院附属中学 1 普通班 441   87 90 82
80 205001 一一九中学 1 普通班 456   79 109 109
81 205001 一一九中学 2 择校 452   94 96 93
82 205002 人大附中朝阳学校 1 普通班 502   91 108 109
83 205003 垂杨柳中学 1 普通班 455   86 108 97
84 205003 垂杨柳中学 2 择校 449   81 98 93
85 205006 东方德才学校 1 普通班 475   93 102 103
86 205006 东方德才学校 2 择校 471   94 109 108
87 205007 三里屯一中 1 普通班 481   99 108 97
88 205007 三里屯一中 2 择校 478   91 106 99
89 205008 东北师大附中朝阳学校 1 普通班 471   93 109 102
90 205008 东北师大附中朝阳学校 2 择校 469   93 106 94
91 205009 清华附中朝阳学校 1 普通班 489   100 107 102
92 205009 清华附中朝阳学校 3 择校 484   95 110 105
93 205010 中医学院附属中学 1 普通班 452   84 105 99
94 205010 中医学院附属中学 2 择校 450   82 102 94
95 205011 化工大学附属中学 1 普通班 461   87 102 95
96 205011 化工大学附属中学 2 择校 454   87 101 102
97 205012 信息工程学院附中 1 美术班 222   38 59 24
98 205013 青年政治学院附中 1 普通班 448   88 100 89
99 205013 青年政治学院附中 2 美术班 339   64 99 68
100 205013 青年政治学院附中 3 择校 441   85 105 87
101 205014 北京二外附中 1 普通班 465   88 110 99
102 205014 北京二外附中 2 外语特色课程实验班 470   91 101 101
103 205014 北京二外附中 3 择校 462   91 110 105
104 205015 团结湖第三中学 1 普通班 468   89 112 87
105 205015 团结湖第三中学 2 择校 464   89 109 85
106 205016 劲松职业高中高中班 1 职普融通实验班 429   79 97 89
107 205017 北京市华侨城黄冈中学 1 普通班 474   92 103 101
108 205017 北京市华侨城黄冈中学 2 择校 468   88 100 92
109 205018 华师一附朝阳学校 1 普通班 471   91 104 101
110 205018 华师一附朝阳学校 1 普通班 471   92 102 98
111 205018 华师一附朝阳学校 2 择校 463   90 100 96
112 205031 国际艺术与科学学校 1 普通班 213   28 64 40
113 205034 北京市力迈外国语学校 1 普通班 294   22 89 71
114 213003 北京四中学顺义分校 1 普通班 448   95 109 71
115 213008 北京市新英才学校 1 普通班 249   30 79 63
116 215011 北京市私立君谊中学 1 普通班 191   16 79 22

来源:北京中考网

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道