2012年北京宏志中学中考分数线
2012-08-01 13:55:41佚名
2012年北京宏志中学中考分数线(东城区)
序号 |
学校 代码 |
学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生地区 | 住走 | 最后一名考生分数 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | |||||||
125 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 门头沟 | 住 | 431 | 82 | 99 | 85 | |
126 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 门头沟 | 住 | 444 | 90 | 86 | 87 | |
127 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 房山 | 住 | 503 | 89 | 98 | 103 | |
128 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 房山 | 住 | 504 | 96 | 106 | 89 | |
129 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 通州 | 住 | 477 | 93 | 104 | 92 | |
130 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 通州 | 住 | 451 | 99 | 99 | 85 | |
131 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 怀柔 | 住 | 458 | 84 | 104 | 94 | |
132 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 怀柔 | 住 | 487 | 98 | 103 | 99 | |
133 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 平谷 | 住 | 481 | 90 | 96 | 97 | |
134 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 平谷 | 住 | 503 | 96 | 108 | 96 | |
135 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 密云 | 住 | 480 | 94 | 104 | 89 | |
136 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 密云 | 住 | 479 | 95 | 103 | 75 | |
137 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 延庆 | 走 | 491 | 93 | 107 | 102 | |
138 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 延庆 | 住 | 483 | 96 | 111 | 87 | |
139 | 201013 | 宏志中学 | 1 | 普通班 | 延庆 | 住 | 491 | 96 | 108 | 92 | |
140 | 201013 | 宏志中学 | 2 | 普通班 | 大兴 | 走 | 468 | 92 | 105 | 96 |
备注:北京其他区中考分数线第一时间更新,请继续关注!
2012年北京各区中学中考录取分数线汇总
|
|||
相关阅读: