2012年北京二十五中中考录取分数线
2012-08-01 13:11:14佚名
2012年北京二十五中中考录取分数线(朝阳区)
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 住走 | 最低分 | 数学 | 语文 | 外语 |
72 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 走 | 447 | 89 | 102 | 87 |
73 | 201005 | 二十五中 | 2 | 择校 | 走 | 442 | 86 | 103 | 86 |
74 | 201005 | 二十五中 | 3 | 普通班(中加对外合作办学) | 走 | 402 | 84 | 88 | 78 |
2012年北京二十五中中考录取分数线(东城区)
序号 |
学校 代码 |
学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生地区 | 住走 | 最后一名考生分数 | ||||
总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | |||||||
86 | 201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 461 | 75 | 105 | 110 | |
87 | 201005 | 1 | 朝阳 | 走 | 447 | 89 | 102 | 87 | |||
88 | 201005 | 1 | 丰台 | 走 | 460 | 93 | 103 | 95 | |||
89 | 201005 | 1 | 丰台 | 住 | 466 | 96 | 109 | 91 | |||
90 | 201005 | 1 | 石景山 | 走 | 470 | 94 | 107 | 81 | |||
91 | 201005 | 1 | 石景山 | 住 | 487 | 102 | 102 | 86 | |||
92 | 201005 | 1 | 海淀 | 走 | 456 | 97 | 101 | 99 | |||
93 | 201005 | 1 | 门头沟 | 住 | 458 | 96 | 101 | 87 | |||
94 | 201005 | 1 | 燕山 | 住 | 451 | 82 | 102 | 101 | |||
95 | 201005 | 1 | 房山 | 住 | 456 | 90 | 94 | 99 | |||
96 | 201005 | 1 | 通州 | 走 | 426 | 88 | 91 | 95 | |||
97 | 201005 | 1 | 昌平 | 走 | 420 | 82 | 107 | 77 | |||
98 | 201005 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 458 | 98 | 102 | 93 | ||
99 | 201005 | 2 | 朝阳 | 走 | 442 | 86 | 103 | 86 | |||
100 | 201005 | 2 | 丰台 | 走 | 454 | 90 | 101 | 84 | |||
101 | 201005 | 2 | 石景山 | 走 | 453 | 82 | 105 | 91 | |||
102 | 201005 | 2 | 燕山 | 住 | 442 | 86 | 97 | 94 | |||
103 | 201005 | 2 | 房山 | 住 | 441 | 99 | 87 | 76 | |||
104 | 201005 | 3 |
普通班 (中加对外合作办学) |
东城 | 走 | 447 | 89 | 105 | 87 | ||
105 | 201005 | 3 | 西城 | 走 | 299 | 48 | 77 | 67 | |||
106 | 201005 | 3 | 朝阳 | 走 | 402 | 84 | 88 | 78 | |||
107 | 201005 | 3 | 海淀 | 走 | 342 | 69 | 91 | 55 | |||
108 | 201005 | 3 | 燕山 | 走 | 441 | 97 | 94 | 80 | |||
109 | 201005 | 3 | 房山 | 走 | 395 | 86 | 80 | 63 |
备注:北京其他区中考分数线第一时间更新,请继续关注!
2012年北京各区中学中考录取分数线汇总
|
|||
相关阅读: