北京站 中考网-北京站

2012年海淀区高级中等学校招生录取分数线(官方版)(6)

2012-07-30 13:22:59佚名

 

序号 学校代码 学校名称 普通班 择校
1 108001 人大附中 545 543
2 108002 北大附中 535 532
3 108003 清华附中 538 533
4 108004 首师大附中 527 525
5 108005 一零一中学 530 529
6 108006 理工大附中 518 516
7 108007 交大附中 516 513
8 108008 十一学校 528  
9 108009 八一中学 523 521
10 108010 中关村中学 513 511
11 108011 二十中学 504 499
12 208001 育英学校 487 484
13 208002 育英中学 494 491
14 208004 太平路中学 407 400
15 208005 永定路中学 436 430
16 208006 玉渊潭中学 468 464
17 208007 五十七中学 480 474
18 208008 翠微中学 453 448
19 208009 进修实验学校 504 501
20 208010 六一中学 420 412
21 208011 立新学校 477 474
22 208012 首师大二附中 482 479
23 208013 海淀实验中学 493 490
24 208015 万寿寺中学 404 390
25 208018 北师大三附中 472 467
26 208019 明光中学 426 420
27 208022 知春里中学 455 450
28 208023 十九中学 498 495
29 208024 陶行知中学 414 406
30 208025 地大附中 448 444
31 208026 北医附中 478 477
32 208027 钢院附中 463 458
33 208028 矿院附中 440 436
34 208029 石油附中 488 486
35 208030 六十七中学 411 398
36 208032 农大附中 449 444
37 208034 人大附中第二分校 469 466
38 208035 北航附中 509 507
39 208036 首师大附属育新学校 499 497
40 208037 民大附中 503 503
41 208044 北大附中香山学校 429 422
42 208048 建华实验学校 500  
43 208051 中关村外国语学校 411  
44 208052 海淀外国语实验学校 480  
45 208053 科迪实验中学 439  
46 208056 一佳高级中学 408  
47 208057 理工附中分校 403  
48 208059 人大附中分校 520  
49 208060 师达中学 452  
50 208061 北外附属外国语学校 456  
51 208062 清华大学附属实验学校 506  
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道