2011-2012年北京丰台区初三期末考试分数段
2012-01-13 09:51:13家有牛儿-德谨
2011-2012年北京丰台区初三期末考试分数段
名次
|
分数 | 名次 | 分数 | 名次 | 分数 | |||
1 | 527.5 | 2100 | 432.5 | 4200 | 342 | |||
30 | 517.5 | 2130 | 431.5 | 4230 | 340.5 | |||
60 | 513.5 | 2160 | 430.5 | 4260 | 339 | |||
90 | 510.5 | 2190 | 430 | 4290 | 337.5 | |||
120 | 508 | 2220 | 428.6 | 4320 | 336 | |||
150 | 506 | 2250 | 428 | 4350 | 333.5 | |||
180 | 504 | 2280 | 426.5 | 4380 | 331.5 | |||
210 | 502.5 | 2310 | 425.5 | 4410 | 329.5 | |||
240 | 501 | 2340 | 424.5 | 4440 | 328 | |||
270 | 500 | 2370 | 423.5 | 4470 | 326 | |||
300 | 498.5 | 2400 | 422.5 | 4500 | 323.5 | |||
330 | 497 | 2430 | 421 | 4530 | 321.5 | |||
360 | 496 | 2460 | 420 | 4560 | 319.5 | |||
390 | 494.5 | 2490 | 418.5 | 4590 | 318 | |||
420 | 493.5 | 2520 | 417.5 | 4620 | 316 | |||
450 | 492.5 | 2550 | 416.5 | 4650 | 313.5 | |||
480 | 491 | 2580 | 415.5 | 4680 | 310.5 | |||
510 | 489 | 2610 | 414.5 | 4710 | 308 | |||
540 | 488 | 2640 | 414 | 4740 | 305 | |||
570 | 487 | 2670 | 412.8 | 4770 | 302 | |||
600 | 486 | 2700 | 412 | 4800 | 300 | |||
630 | 485 | 2730 | 411 | 4830 | 297.5 | |||
660 | 483.5 | 2760 | 409.5 | 4860 | 294.5 | |||
690 | 482.5 | 2790 | 408.5 | 4890 | 292 | |||
720 | 482 | 2820 | 407.5 | 4920 | 289.5 | |||
750 | 480.9 | 2850 | 406 | 4950 | 286.5 | |||
780 | 479.5 | 2880 | 404.5 | 4980 | 283.5 | |||
810 | 478.5 | 2910 | 403.5 | 5010 | 281 | |||
840 | 477.5 | 2940 | 402 | 5040 | 278.5 | |||
870 | 476.5 | 2970 | 401 | 5070 | 276 | |||
900 | 475.5 | 3000 | 399.5 | 5100 | 272.5 | |||
930 | 475 | 3030 | 398.5 | 5130 | 269.5 | |||
960 | 473.5 | 3060 | 397 | 5160 | 267 | |||
990 | 472.5 | 3090 | 395.5 | 5190 | 264 | |||
1020 | 471.5 | 3120 | 394 | 5220 | 261.5 | |||
1050 | 470.5 | |||||||
3150 | 392.5 | |||||||
1080 | 469.5 | |||||||
3180 | 391.5 | |||||||
1110 | 468.1 | |||||||
3210 | 390 | |||||||
1140 | 467.5 | |||||||
3240 | 389 | |||||||
1170 | 466.5 | |||||||
3270 | 387.5 | |||||||
1200 | 466 | |||||||
3300 | 387 | |||||||
1230 | 465 | |||||||
3330 | 385.5 | |||||||
1260 | 463.5 | |||||||
3360 | 384.5 | |||||||
1290 | 463 | |||||||
3390 | 383 | |||||||
1320 | 462 | |||||||
3420 | 382 | |||||||
1350 | 461 | |||||||
3450 | 380 | |||||||
1380 | 459.5 | |||||||
3480 | 379 | |||||||
1410 | 458.5 | |||||||
3510 | 377.5 | |||||||
1440 | 457.5 | |||||||
3540 | 376.5 | |||||||
1470 | 456 | |||||||
3570 | 375 | |||||||
1500 | 455 | |||||||
3600 | 373 | |||||||
1530 | 453.5 | |||||||
3630 | 371.5 | |||||||
1560 | 452.5 | |||||||
3660 | 370 | |||||||
1590 | 451.5 | |||||||
3690 | 369 | |||||||
1620 | 450.5 | |||||||
3720 | 367.5 | |||||||
1650 | 449.5 | |||||||
3750 | 366.5 | |||||||
1680 | 448 | |||||||
3780 | 365 | |||||||
1710 | 447 | |||||||
3810 | 364 | |||||||
1740 | 446 | |||||||
3840 | 362 | |||||||
1770 | 445 | |||||||
3870 | 360.5 | |||||||
1800 | 443.5 | |||||||
3900 | 358.5 | |||||||
1830 | 442.5 | |||||||
3930 | 357 | |||||||
1860 | 441 | |||||||
3960 | 355.5 | |||||||
1890 | 440 | |||||||
3990 | 354 | |||||||
1920 | 439 | |||||||
4020 | 352.5 | |||||||
1950 | 438 | |||||||
4050 | 351 | |||||||
1980 | 436.5 | |||||||
4080 | 349.5 | |||||||
2010 | 435.5 | |||||||
4110 | 347.5 | |||||||
2040 | 434.5 | |||||||
4140 | 346 | |||||||
2070 | 433.5 | |||||||
4170 | 343.5 | |||||||
注:A线:519.00分 , B线:515.50分 , C线:513.50分 , D线:511.50分 | ||||||||
相关阅读: