2011年北京市中招未录满额学校(专业)名单(统招)
2011-08-01 13:34:23佚名
| 参加补录的统一招生学校(专业)名单 | ||||||
| 序号 |
学校 类型 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
可补 录数 |
| 1 | 一般高中 | 201019 | 北京市翔宇中学 | 01 | 普通班 | 34 |
| 2 | 205019 | 私立新亚中学 | 01 | 普通班 | 59 | |
| 3 | 205020 | 私立北方中学 | 01 | 普通班 | 28 | |
| 4 | 205025 | 北京市实验外国语学校 | 01 | 普通班 | 27 | |
| 5 | 205028 | 北京世青国际学校 | 01 | 普通班 | 23 | |
| 6 | 205030 | 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 | 01 | 普通班 | 13 | |
| 02 | 红萃生 | 3 | ||||
| 7 | 205031 | 北京国际艺术与科学学校 | 01 | 普通班 | 25 | |
| 8 | 205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 普通班 | 28 | |
| 9 | 205033 | 北京爱迪学校 | 01 | 普通班 | 15 | |
| 10 | 205034 | 北京市亚奥学校 | 01 | 普通班 | 19 | |
| 11 | 206011 | 明德中学 | 01 | 普通班 | 18 | |
| 12 | 206014 | 丰华中学 | 01 | 普通班 | 22 | |
| 13 | 206015 | 中桥外国语学校 | 01 | 普通班 | 11 | |
| 14 | 02 | 美术班 | 13 | |||
| 15 | 206017 | 北大附属实验学校 | 02 | 美术班 | 5 | |
| 16 | 206019 | 新桥外国语学校 | 01 | 韩语实验班 | 4 | |
| 17 | 02 | 普通班 | 1 | |||
| 18 | 03 | 美术班 | 9 | |||
| 19 | 207004 | 礼文中学 | 02 | 高中实验班(数码娱乐方向) | 4 | |
| 20 | 03 | 高中实验班(旅游管理方向) | 7 | |||
| 21 | 04 | 中外合作班 | 11 | |||
| 22 | 207005 | 北京市艺考高级中学 | 01 | 美术班 | 9 | |
| 23 | 208046 | 清华育才实验学校 | 01 | 普通班 | 5 | |
| 24 | 208047 | 清华志清中学 | 01 | 普通班 | 13 | |
| 25 | 208050 | 尚丽外国语学校 | 01 | 普通班 | 11 | |
| 26 | 211018 | 博文中学 | 01 | 普通班 | 5 | |
| 27 | 212010 | 中加学校 | 01 | 普通班 | 5 | |
| 28 | 213008 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 56 | |
| 29 | 214008 | 私立汇佳学校 | 01 | 普通班 | 29 | |
| 30 | 214009 | 北京澳华学校 | 01 | 普通班 | 39 | |
| 31 | 214014 | 王府学校 | 01 | 普通班 | 51 | |
| 32 | 214018 | 昌平二中分校 | 01 | 普通班 | 60 | |
| 33 | 214021 | 北京昌平新东方外国语学校 | 01 | 普通班 | 15 | |
| 34 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 01 | 普通班 | 91 | |
| 02 | 综合高中班 | 26 | ||||
| 35 | 中等专业学校 | 400002 | 北京水利水电学校 | 02 | 建筑工程施工 | 17 |
| 03 | 机电技术应用 | 42 | ||||
| 04 | 给排水工程施工与运行 | 16 | ||||
| 05 | 计算机应用 | 25 | ||||
| 36 | 400003 | 北京电子科技职业学院中专部 | 02 | 机电技术应用 | 55 | |
| 03 | 电气技术应用 | 35 | ||||
| 04 | 服装设计与工艺 | 24 | ||||
| 05 | 工艺美术(装饰艺术设计) | 26 | ||||
| 06 | 工艺美术(广告设计与制作) | 24 | ||||
| 07 | 机电技术应用 | 16 | ||||
| 37 | 400007 | 北京交通运输职业学院中专部 | 02 | 汽车运用与维修 | 13 | |
| 04 | 汽车整车与配件营销(汽车商务) | 5 | ||||
| 06 | 计算机应用(交通信息管理) | 20 | ||||
| 38 | 400009 | 北京市商务科技学校 | 01 | 物流服务与管理(空港物流、现代物流) | 6 | |
| 02 | 电子商务 | 17 | ||||
| 03 | 会计(金融业会计、会计电算化) | 7 | ||||
| 04 | 计算机应用 | 16 | ||||
| 05 | 美术设计与制作 | 7 | ||||
| 06 | 影像与影视技术(影视技术、摄影艺术) | 6 | ||||
| 07 | 物流服务与管理(空港物流、现代物流) | 39 | ||||
| 08 | 会计(金融业会计、会计电算化) | 51 | ||||
| 09 | 计算机应用 | 24 | ||||
| 10 | 服装设计与工艺(服装展示与品牌推介、纺织品检测与贸易) | 42 | ||||
| 11 | 物流服务与管理(空港物流专门化) | 7 | ||||
| 39 | 400012 | 北京市自动化工程学校 | 01 | 加工制造类(机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、高分子材料加工工艺) | 98 | |
| 04 | 计算机与数码产品维修 | 17 | ||||
| 05 | 文秘(办公事务) | 13 | ||||
| 06 | 物业管理 | 17 | ||||
| 40 | 400013 | 北京市环境与艺术学校 | 01 | 环境治理技术 | 57 | |
| 02 | 产品质量监督检验 | 40 | ||||
| 03 | 工艺美术(家具设计与制作) | 25 | ||||
| 04 | 动漫游戏 | 16 | ||||
| 05 | 工艺美术(首饰设计与制作) | 32 | ||||
| 41 | 400014 | 北京市经济管理学校 | 01 | 经济信息管理 | 10 | |
| 02 | 产品质量监督检验(食品质量监督检验、食品营养与检测) | 18 | ||||
| 03 | 财经金融类(会计、金融事务) | 54 | ||||
| 04 | 信息技术类(计算机网络技术、电子商务、计算机平面设计) | 42 | ||||
| 05 | 数字媒体技术应用 | 33 | ||||
| 42 | 400015 | 北京市园林学校 | 01 | 园林技术(园林规划设计与施工) | 30 | |
| 02 | 园林绿化(园林植物造景设计) | 43 | ||||
| 03 | 导游服务(普通话导游) | 27 | ||||
| 04 | 物业管理(写字楼物业管理) | 30 | ||||
| 05 | 宠物养护与经营 | 25 | ||||
| 06 | 森林资源保护与管理(野生动植物保护) | 28 | ||||
| 43 | 400017 | 北京金隅科技学校 | 01 | 土木水利类(工程造价、建筑工程施工、土建工程检测、楼宇智能化设备安装与运行) | 8 | |
| 02 | 加工制造类(建筑与工程材料、硅酸盐工艺及工业控制、工程材料检测技术) | 23 | ||||
| 03 | 加工制造类(数控技术应用、电气运行与控制、机电设备安装与维修、焊接技术应用、建材装备运行与维护) | 84 | ||||
| 05 | 财经商贸类(电子商务、物流服务与管理) | 35 | ||||
| 44 | 400018 | 北京城市建设学校 | 01 | 建筑工程施工(原工业与民用建筑专业) | 24 | |
| 03 | 市政工程施工 | 11 | ||||
| 04 | 给排水工程施工与运行(原给水与排水专业) | 24 | ||||
| 05 | 工程测量(原测量工程技术专业) | 6 | ||||
| 06 | 建筑设备安装 | 26 | ||||
| 07 | 工程造价 | 8 | ||||
| 08 | 旅游服务与管理 | 15 | ||||
| 45 | 400022 | 北京卫生学校 | 04 | 医疗器械维修与营销 | 13 | |
| 09 | 护理 | 10 | ||||
| 10 | 护理 | 11 | ||||
| 46 | 400024 | 北京市海淀区卫生学校 | 01 | 护理 | 60 | |
| 03 | 护理(涉外护理专门化) | 26 | ||||
| 04 | 助产 | 8 | ||||
| 47 | 400025 | 北京市中医学校 | 03 | 中医护理 | 15 | |
| 05 | 护理 | 59 | ||||
| 48 | 400026 | 北京市昌平卫生学校 | 02 | 护理(涉外) | 70 | |
| 03 | 助产 | 33 | ||||
| 49 | 400027 | 北京市对外贸易学校 | 08 | 会展服务与管理(会展营销与策划方向) | 2 | |
| 09 | 会展服务与管理(会展设计方向) | 4 | ||||
| 10 | 电子商务(商务网站维护方向) | 1 | ||||
| 11 | 电子商务(网络营销方向) | 8 | ||||
| 12 | 客户信息服务 | 14 | ||||
| 50 | 400029 | 北京市商业学校 | 01 | 财经商贸类(会计、金融事务) | 132 | |
| 02 | 商务英语 | 26 | ||||
| 03 | 商务助理 | 29 | ||||
| 04 | 旅游服务与管理 | 7 | ||||
| 05 | 会展服务与管理 | 12 | ||||
| 06 | 酒店服务与管理<国际酒店> | 20 | ||||
| 07 | 物流服务与管理 | 22 | ||||
| 09 | 信息技术类(计算机应用、计算机网络技术) | 14 | ||||
| 10 | 电子商务 | 18 | ||||
| 11 | 文化艺术类(动漫游戏<动漫设计制作>、美术设计与制作) | 35 | ||||
| 12 | 珠宝玉石加工与营销 | 25 | ||||
| 13 | 眼视光与配镜 | 15 | ||||
| 14 | 服装设计与工艺 | 10 | ||||
| 51 | 400030 | 北京商贸学校 | 01 | 财经商贸类(会计、金融事务) | 46 | |
| 02 | 金融事务(证券方向) | 45 | ||||
| 03 | 商务英语 | 22 | ||||
| 04 | 旅游服务与管理 | 16 | ||||
| 05 | 财经商贸类(电子商务、物流服务与管理) | 36 | ||||
| 06 | 铁道运输管理(运营服务方向) | 27 | ||||
| 07 | 铁道运输管理(运输营销方向) | 77 | ||||
| 08 | 信息技术类(计算机网络技术、计算机应用) | 50 | ||||
| 09 | 动漫游戏(动漫设计与制作方向) | 21 | ||||
| 10 | 计算机动漫与游戏制作(电脑游戏制作与运营方向) | 18 | ||||
| 11 | 广播影视节目制作(影视节目后期制作方向) | 33 | ||||
| 12 | 商业与金融(中英合作办学) | 22 | ||||
| 13 | 产品质量监督检验(食品质量监督检验方向) | 15 | ||||
| 52 | 400031 | 北京市供销学校 | 01 | 交通运输类(城市轨道交通运营管理、铁道运输管理) | 58 | |
| 02 | 财经商贸类(会计、金融事务<证券事务>) | 126 | ||||
| 03 | 财经商贸类(物流服务与管理、市场营销) | 19 | ||||
| 04 | 旅游服务与管理(旅行社计调) | 37 | ||||
| 05 | 信息技术类(网站建设与管理、计算机应用) | 27 | ||||
| 06 | 计算机网络技术 | 14 | ||||
| 07 | 公共管理与服务类(物业管理、办公室文员) | 26 | ||||
| 53 | 400040 | 北京市振华旅游学校 | 01 | 导游服务 | 24 | |
| 02 | 旅游外语 | 37 | ||||
| 03 | 航空服务 | 32 | ||||
| 04 | 饭店服务与管理 | 25 | ||||
| 05 | 文秘 | 30 | ||||
| 54 | 400041 | 北京财贸职业学院中专部 | 01 | 会计 | 153 | |
| 55 | 400051 | 北京铁路电气化学校 | 02 | 供用电技术(城市供用电、工业企业供用电方向) | 44 | |
| 03 | 交通运输类(城市轨道车辆运用与检修、电力机车运用与检修) | 29 | ||||
| 05 | 城市轨道交通信号(城市轨道交通信号运行、设备检修方向) | 45 | ||||
| 06 | 机电技术应用(城市轨道交通机电设备运行与维护、机电设备安装与调试、自动化生产线运行方向) | 12 | ||||
| 07 | 电气技术应用(城铁电气设备安装与维护、变电设备安装与维护、建筑电气安装与维护方向) | 23 | ||||
| 08 | 数控技术应用 | 18 | ||||
| 09 | 信息技术类(电子技术应用、电子与信息技术) | 5 | ||||
| 56 | 400052 | 首都铁路卫生学校 | 02 | 护理(涉外护理) | 8 | |
| 03 | 康复技术 | 6 | ||||
| 57 | 400065 | 秦皇岛水运卫生学校 | 01 | 护理 | 19 | |
| 02 | 助产 | 5 | ||||
| 03 | 康复技术 | 5 | ||||
| 58 | 400066 | 郑州测绘学校 | 01 | 航空摄影测量 | 2 | |
| 02 | 地图制图与地理信息 | 2 | ||||
| 03 | 测量工程技术 | 7 | ||||
| 04 | 房产测绘 | 1 | ||||
| 05 | 国土资源管理 | 2 | ||||
| 59 | 技工学校(技术学校) | 500001 | 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) | 01 | 烹调(中式烹调、西式烹调、中西式面点方向) | 69 |
| 02 | 休闲体育服务 | 26 | ||||
| 03 | 电子商务 | 44 | ||||
| 04 | 商贸礼仪服务 | 23 | ||||
| 05 | 美容美发与造型 | 22 | ||||
| 06 | 多媒体制作(影视动画方向) | 19 | ||||
| 07 | 计算机动画制作(卡通漫画、动画、影视剪辑与特效、游戏角色与造型方向) | 28 | ||||
| 08 | 计算机广告制作(会展与广告设计) | 42 | ||||
| 09 | 服装制作与营销(服装设计与工艺方向) | 42 | ||||
| 10 | 楼宇自动控制设备安装与维护(楼宇智能化技术方向) | 96 | ||||
| 11 | 计算机网络应用(计算机网络技术方向) | 15 | ||||
| 12 | 印刷(图文处理与彩色印刷方向) | 51 | ||||
| 13 | 电气自动化设备安装与维修(电工电子、建筑电气自动化、电梯运行与维修、光机电一体化方向) | 99 | ||||
| 14 | 计算机动画制作(动漫--二维动画设计与制作方向) | 45 | ||||
| 15 | 计算机网络应用 | 50 | ||||
| 16 | 数控加工(数控车、数控铣、加工中心方向) | 88 | ||||
| 17 | 数控机床装配与维修 | 67 | ||||
| 18 | 工量具制造与维修(钳工、计量与测试技术方向) | 69 | ||||
| 19 | 制冷和空调设备安装与维修(中央空调、汽车空调方向) | 31 | ||||
| 20 | 现代物流 | 24 | ||||
| 21 | 电子商务 | 12 | ||||
| 60 | 500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 01 | 机械设备装配与自动控制 | 37 | |
| 02 | 数控加工(数控车工方向) | 17 | ||||
| 03 | 数控加工(数控铣工方向) | 18 | ||||
| 04 | 工业自动化仪器仪表装配与维护(分析仪器应用与装调方向) | 11 | ||||
| 05 | 工业自动化仪器仪表装配与维护(电子仪器仪表装调方向) | 12 | ||||
| 06 | 公路工程测量(精密仪器测量方向) | 10 | ||||
| 07 | 模具制造(现代模具制造技术方向) | 10 | ||||
| 08 | 电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) | 14 | ||||
| 09 | 计算机应用与维修 | 14 | ||||
| 10 | 计算机网络应用 | 14 | ||||
| 11 | 多媒体制作(电脑美术与广告设计方向) | 14 | ||||
| 12 | 模具制造(模具制造与数控技术方向) | 10 | ||||
| 13 | 电气自动化设备安装与维修(电子电气技术方向) | 10 | ||||
| 14 | 汽车维修(维修与营销方向) | 10 | ||||
| 61 | 500005 | 北京电子信息高级技工学校 | 01 | 制冷设备制造安装与维修(中央空调方向) | 92 | |
| 02 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 33 | ||||
| 03 | 电子新能源技术 | 78 | ||||
| 04 | 电子技术应用(通用电子设备制造与维修方向)(通信终端设备制造与维修方向) | 66 | ||||
| 05 | 计算机网络应用 | 39 | ||||
| 06 | 数控加工 | 65 | ||||
| 62 | 500008 | 北京市汽车工业高级技工学校 | 01 | 汽车维修 | 20 | |
| 02 | 汽车电器维修 | 7 | ||||
| 03 | 汽车装饰与美容 | 10 | ||||
| 04 | 市场营销(汽车营销与售后服务) | 5 | ||||
| 05 | 数控加工 | 17 | ||||
| 06 | 模具制造 | 4 | ||||
| 07 | 电气自动化设备安装与维修 | 4 | ||||
| 08 | 计算机应用与维修 | 5 | ||||
| 09 | 多媒体制作 | 5 | ||||
| 10 | 商务礼仪服务(茶艺与插花艺术) | 4 | ||||
| 63 | 500010 | 北京市工业高级技工学校(北京市工业技师学院) | 01 | 多媒体制作 | 8 | |
| 03 | 药物制剂 | 2 | ||||
| 04 | 电气自动化设备安装与维修 | 10 | ||||
| 05 | 机械装配 | 6 | ||||
| 06 | 汽车维修 | 17 | ||||
| 07 | 汽车钣金与涂装 | 9 | ||||
| 08 | 数控加工 | 18 | ||||
| 64 | 500013 | 北京市实用高级技术学校(北京市新媒体技师学院) | 01 | 航空服务 | 5 | |
| 02 | 计算机动画制作(动画绘制方向) | 5 | ||||
| 03 | 计算机动画制作(影视动画方向) | 10 | ||||
| 04 | 计算机广告制作(室内装潢设计方向) | 7 | ||||
| 05 | 计算机广告制作(摄影与广告方向) | 10 | ||||
| 06 | 多媒体制作(影视拍摄与制作技术方向) | 8 | ||||
| 07 | 多媒体制作(影视特效与后期制作方向) | 11 | ||||
| 08 | 计算机应用与维修(网络综合应用方向) | 5 | ||||
| 09 | 电气自动化设备安装与维修(供电变配电方向) | 8 | ||||
| 10 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 9 | ||||
| 11 | 电气自动化设备安装与维修(地铁运营与控制方向) | 10 | ||||
| 12 | 电子商务 | 6 | ||||
| 13 | 数控加工(数控车工方向) | 15 | ||||
| 14 | 数控加工(加工中心操作工方向) | 13 | ||||
| 15 | 电子商务 | 13 | ||||
| 16 | 电气自动化设备安装与维修 | 17 | ||||
| 17 | 汽车维修 | 12 | ||||
| 18 | 计算机网络应用 | 18 | ||||
| 19 | 商务文秘 | 14 | ||||
| 20 | 数控加工(加工中心操作工方向) | 14 | ||||
| 21 | 航空服务 | 12 | ||||
| 22 | 计算机动画制作 | 10 | ||||
| 23 | 电气自动化设备安装与维修 | 7 | ||||
| 24 | 电子商务 | 6 | ||||
| 65 | 500015 | 北京一轻高级技术学校 | 01 | 计算机程序设计(广告制作方向) | 25 | |
| 02 | 电脑动画设计制作 | 11 | ||||
| 03 | 计算机网络技术应用 | 26 | ||||
| 04 | 机电技术应用 | 13 | ||||
| 05 | 电工电子技术 | 25 | ||||
| 06 | 数控加工 | 16 | ||||
| 07 | 食品加工与检验(食品与生物技术应用方向) | 18 | ||||
| 08 | 食品加工与检验(食品营养与配餐方向) | 7 | ||||
| 09 | 食品加工与检验(食品检验方向) | 17 | ||||
| 10 | 烹调(中式烹调方向) | 16 | ||||
| 11 | 现代物流 | 27 | ||||
| 12 | 通信运营服务 | 30 | ||||
| 13 | 空港服务与饭店管理 | 15 | ||||
| 14 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 15 | ||||
| 15 | 市场营销 | 20 | ||||
| 66 | 500016 | 北京科技高级技术学校 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | |
| 02 | 机械设备装配与自动控制 | 8 | ||||
| 03 | 数控加工 | 9 | ||||
| 04 | 焊接加工 | 9 | ||||
| 05 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 8 | ||||
| 06 | 计算机广告制作 | 7 | ||||
| 07 | 现代物流 | 7 | ||||
| 08 | 制冷设备制造安装与维修 | 7 | ||||
| 67 | 500017 | 首钢高级技工学校(首钢技师学院) | 01 | 数控加工(数控车工方向) | 20 | |
| 02 | 汽车维修 | 12 | ||||
| 03 | 钢铁冶炼 | 8 | ||||
| 04 | 焊接加工(复合冷作加工方向) | 11 | ||||
| 05 | 机械设备装配与自动控制 | 16 | ||||
| 06 | 电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) | 8 | ||||
| 07 | 商务礼仪服务 | 15 | ||||
| 08 | 环境保护与检测(理化检验方向) | 4 | ||||
| 68 | 500018 | 北京市应用高级技工学校 | 02 | 机床切削加工 | 9 | |
| 03 | 电气自动化设备装配与维修 | 6 | ||||
| 04 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 25 | ||||
| 05 | 电子技术应用(移动通讯技术方向) | 17 | ||||
| 08 | 多媒体制作 | 12 | ||||
| 09 | 电子商务(电子商务与财务管理方向) | 2 | ||||
| 10 | 现代物流 | 6 | ||||
| 11 | 形象设计与美容美发 | 4 | ||||
| 69 | 500019 | 北京市工艺美术高级技工学校 | 01 | 计算机动画制作(计算机二维、三维动画设计与制作方向) | 1 | |
| 02 | 多媒体制作(影视后期制作、网页艺术设计方向) | 21 | ||||
| 03 | 计算机广告制作(平面设计与制作、展示设计与制作、室内设计方向) | 18 | ||||
| 04 | 工艺美术(玉雕、花丝镶嵌、工艺品制作方向) | 16 | ||||
| 06 | 工量具制造与维修(机电一体化方向) | 29 | ||||
| 07 | 数控加工(工艺品制作方向) | 28 | ||||
| 70 | 500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 01 | 计算机应用与维修 | 7 | |
| 02 | 计算机网络应用 | 8 | ||||
| 03 | 汽车装饰与美容 | 12 | ||||
| 04 | 汽车钣金与涂装 | 14 | ||||
| 05 | 制冷设备制造安装与维修 | 15 | ||||
| 06 | 电子技术应用(通用电子设备制造与维修专业) | 13 | ||||
| 07 | 多媒体制作 | 8 | ||||
| 08 | 计算机动画制作 | 9 | ||||
| 10 | 电子商务 | 14 | ||||
| 11 | 市场营销 | 14 | ||||
| 12 | 商务文秘(媒资管理方向) | 7 | ||||
| 13 | 楼宇自动控制设备安装与维护(安全技术与管理方向) | 10 | ||||
| 14 | 演艺工程 | 9 | ||||
| 71 | 500023 | 北京市公共交通高级技工学校 | 01 | 汽车维修(汽车驾驶与维修方向) | 62 | |
| 02 | 汽车维修(汽车机电工方向) | 36 | ||||
| 03 | 汽车维修(现代大客车维修方向) | 51 | ||||
| 04 | 汽车电器维修 | 37 | ||||
| 05 | 交通客运服务(旅游与乘务方向) | 54 | ||||
| 72 | 500026 | 北京市市政管理学校 | 02 | 燃气工程与供热运行(供暖与空调、燃气具安装方向) | 18 | |
| 73 | 500027 | 北京市城建职业技术学校 | 01 | 建筑施工(工程造价方向) | 20 | |
| 02 | 建筑施工(工程测量方向) | 32 | ||||
| 03 | 物业管理 | 11 | ||||
| 04 | 会计 | 13 | ||||
| 74 | 500031 | 北京市实验技工学校(北京劳动保障技师学院) | 01 | 数控加工(数控车工方向) | 34 | |
| 02 | 汽车检测 | 35 | ||||
| 03 | 电子商务 | 30 | ||||
| 04 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 30 | ||||
| 05 | 现代物流 | 29 | ||||
| 75 | 500033 | 北京汇佳动画技术学校 | 01 | 计算机动画制作(动、漫、游造型设计) | 19 | |
| 02 | 计算机动画制作(网络游戏与网页艺术设计) | 18 | ||||
| 76 | 500038 | 北京二七机车厂技工学校 | 01 | 电力机车运用与检修(电力机车钳工方向) | 13 | |
| 02 | 内燃机车运用与检修(内燃机车钳工方向) | 14 | ||||
| 03 | 机械设备装配与自动控制(装配钳工方向) | 15 | ||||
| 04 | 数控加工(数控车工方向) | 12 | ||||
| 05 | 焊接加工 | 14 | ||||
| 06 | 农机使用与维修(农机维修方向) | 4 | ||||
| 07 | 幼儿教育 | 7 | ||||
| 77 | 500043 | 北京市东城区职业技术学校 | 01 | 航空服务(空港服务) | 8 | |
| 02 | 铁道运输管理(铁路管理与服务) | 10 | ||||
| 03 | 会计(金融与财会) | 12 | ||||
| 78 | 500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局技工学校 | 01 | 航空服务 | 16 | |
| 02 | 现代物流 | 2 | ||||
| 03 | 计算机网络应用 | 3 | ||||
| 04 | 汽车维修 | 6 | ||||
| 05 | 数控加工(数控车工方向) | 10 | ||||
| 06 | 电气自动化设备安装与维修 | 2 | ||||
| 79 | 职业高中 | 601001 | 北京市第一七九中学 | 01 | 计算机应用 | 28 |
| 02 | 美术设计与制作 | 13 | ||||
| 03 | 电子技术应用 | 20 | ||||
| 04 | 中餐烹饪 | 16 | ||||
| 05 | 西餐烹饪 | 9 | ||||
| 06 | 酒店服务与管理 | 10 | ||||
| 80 | 601002 | 北京现代职业学校 | 01 | 金融事务 | 12 | |
| 02 | 国际商务 | 28 | ||||
| 03 | 电子商务 | 28 | ||||
| 04 | 计算机应用 | 24 | ||||
| 05 | 会计 | 24 | ||||
| 81 | 601003 | 北京国际职业教育学校 | 01 | 商务英语 | 11 | |
| 02 | 国际商务(中外合办) | 23 | ||||
| 03 | 金融事务(中外合办) | 14 | ||||
| 04 | 商品经营 | 20 | ||||
| 05 | 旅游服务与管理(中文导游) | 14 | ||||
| 06 | 旅游服务与管理(英文导游) | 17 | ||||
| 07 | 计算机网络技术 | 29 | ||||
| 08 | 电子商务 | 23 | ||||
| 09 | 会计 | 21 | ||||
| 10 | 金融事务 | 22 | ||||
| 11 | 商务英语(中英合作) | 19 | ||||
| 12 | 社会保障事务 | 12 | ||||
| 13 | 国际商务 | 19 | ||||
| 82 | 601005 | 北京市东城区古城职业高中 | 01 | 汽车运用与维修 | 4 | |
| 02 | 物业管理 | 3 | ||||
| 83 | 601006 | 北京市育人中等职业学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 10 | |
| 02 | 音乐(器乐演奏) | 10 | ||||
| 03 | 戏剧表演(影视表演) | 9 | ||||
| 84 | 602001 | 北京市外事学校 | 01 | 酒店服务与管理 | 17 | |
| 02 | 旅游服务与管理 | 3 | ||||
| 03 | 公关礼仪 | 8 | ||||
| 04 | 烹饪 | 2 | ||||
| 05 | 航空服务 | 12 | ||||
| 06 | 金融事务 | 6 | ||||
| 07 | 电子商务 | 8 | ||||
| 08 | 商务英语 | 14 | ||||
| 85 | 602002 | 北京市实美职业学校 | 01 | 职普融通高中班(与校内职高专业融通) | 30 | |
| 02 | 动漫游戏 | 20 | ||||
| 03 | 电子与信息技术(物联网方向) | 24 | ||||
| 04 | 制冷和空调设备运行与维修 | 25 | ||||
| 05 | 摄像与影视技术 | 22 | ||||
| 06 | 计算机网络技术 | 21 | ||||
| 86 | 602003 | 北京市宣武区第一职业学校 | 01 | 金融事务 | 48 | |
| 02 | 会计(金融财会) | 34 | ||||
| 03 | 文秘(速录方向) | 6 | ||||
| 04 | 计算机网络技术 | 3 | ||||
| 05 | 旅游服务与管理 | 9 | ||||
| 87 | 602004 | 北京市宣武区第二职业学校 | 03 | 出版与发行 | 11 | |
| 04 | 计算机应用 | 16 | ||||
| 05 | 计算机平面设计 | 17 | ||||
| 88 | 602005 | 北京市第四聋人学校 | 01 | 中餐烹饪 | 5 | |
| 89 | 605001 | 北京市劲松职业高中 | 01 | 中餐烹饪 | 5 | |
| 02 | 西餐烹饪 | 5 | ||||
| 03 | 计算机网络技术 | 9 | ||||
| 04 | 旅游服务与管理 | 13 | ||||
| 05 | 休闲体育服务与管理 | 14 | ||||
| 06 | 酒店服务与管理 | 1 | ||||
| 07 | 计算机动漫与游戏制作 | 7 | ||||
| 08 | 商务英语 | 16 | ||||
| 09 | 国际商务 | 27 | ||||
| 90 | 605002 | 北京市求实职业学校 | 01 | 办公室文员 | 19 | |
| 02 | 文秘 | 34 | ||||
| 03 | 金融事务(银行事务) | 6 | ||||
| 04 | 金融事务(证券事务) | 12 | ||||
| 05 | 会计 | 9 | ||||
| 06 | 计算机应用 | 2 | ||||
| 07 | 电子商务 | 8 | ||||
| 08 | 国际商务 | 6 | ||||
| 09 | 物流服务与管理 | 5 | ||||
| 10 | 计算机网络技术 | 17 | ||||
| 11 | 民航运输(民航客票销售、民航值机、空港货运操作) | 11 | ||||
| 12 | 航空服务(民航安全检查、空港地面服务) | 14 | ||||
| 13 | 航空服务(空中乘务) | 14 | ||||
| 91 | 605003 | 北京市民族文化艺术职业学校 | 03 | 酒店服务与管理 | 3 | |
| 05 | 美术设计与制作 | 1 | ||||
| 07 | 戏剧表演 | 1 | ||||
| 08 | 商务日语 | 1 | ||||
| 09 | 商务韩语 | 1 | ||||
| 10 | 会展服务与管理 | 2 | ||||
| 92 | 605005 | 北京市电气工程学校 | 01 | 法律事务 | 4 | |
| 02 | 数字广播电视技术 | 8 | ||||
| 03 | 软件与信息服务 | 8 | ||||
| 04 | 电子与信息技术 | 5 | ||||
| 05 | 制冷和空调设备运行与维修 | 5 | ||||
| 06 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 6 | ||||
| 07 | 电气运行与控制(供用电系统运行与维护) | 5 | ||||
| 08 | 电气运行与控制(电气设备安装与维护) | 8 | ||||
| 09 | 机电设备安装与维修(通用机电设备安装与维修) | 6 | ||||
| 10 | 铁道车辆运用与检修 | 2 | ||||
| 93 | 605007 | 北京市东方职业学校 | 01 | 公路运输管理 | 15 | |
| 02 | 旅游服务与管理 | 9 | ||||
| 03 | 旅游外语 | 8 | ||||
| 04 | 导游服务 | 10 | ||||
| 05 | 电子商务 | 10 | ||||
| 06 | 商务英语 | 9 | ||||
| 07 | 酒店服务与管理 | 9 | ||||
| 94 | 605009 | 北京市朝阳区职业技术学校 | 01 | 电气运行与控制 | 19 | |
| 95 | 605011 | 北京市朝阳区金色河畔高尔夫学校 | 01 | 运动训练 | 5 | |
| 96 | 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 01 | 中餐烹饪 | 3 | |
| 02 | 动漫游戏 | 12 | ||||
| 03 | 影像与影视技术 | 24 | ||||
| 04 | 汽车运用与维修 | 11 | ||||
| 05 | 计算机网络技术 | 7 | ||||
| 07 | 服装设计与工艺 | 11 | ||||
| 08 | 会计 | 8 | ||||
| 97 | 606002 | 北京市洋桥职业学校 | 01 | 数字影像技术 | 18 | |
| 02 | 航空服务 | 9 | ||||
| 03 | 园林技术 | 6 | ||||
| 04 | 医学生物技术 | 7 | ||||
| 05 | 电子商务 | 30 | ||||
| 06 | 计算机网络技术 | 18 | ||||
| 07 | 物流服务与管理 | 15 | ||||
| 98 | 606004 | 北京新桥外国语学校 | 01 | 商务韩语 | 3 | |
| 02 | 商务英语 | 1 | ||||
