北京站 中考网-北京站

2011年朝阳中考分数线

2011-04-19 10:09:03佚名

2011年中招录取最低分(最后一名学生分数)
序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 住走 最低分 现役军人优先 数学 语文 外语
1 101002 五中 1 普通班 540   105 112 118
2 101002 五中 2 择校 537   113 106 113
3 101003 十一中 1 普通班 492   96 98 100
4 101003 十一中 2 择校 482   93 104 94
5 101004 五十中 1 普通班 494   94 106 107
6 101005 五十五中 1 普通班 506   104 103 103
7 101005 五十五中 3 择校 503 98 105 106
8 101007 一六六中 3 生命科学实验班 476   93 100 98
9 101008 一七一中 1 普通班 530   113 105 108
10 101008 一七一中 2 择校 530   106 110 117
11 101010 汇文中学 1 普通班 530   114 105 106
12 101010 汇文中学 1 普通班 538   110 109 109
13 101011 东直门中学 1 普通班 526   107 103 107
14 101011 东直门中学 2 择校 523   106 113 109
15 102001 四中 1 普通班 551   115 110 114
16 102001 四中 1 普通班 556   111 112 114
17 102001 四中 3 择校 550   109 109 114
18 102002 八中 1 普通班 538   116 110 107
19 102002 八中 1 普通班 544   111 108 113
20 102002 八中 3 科技综合素质实验班 543   115 106 113
21 102003 十三中 1 普通班 520   104 105 111
22 102006 三十五中 3 科技创新实验班 472   105 102 93
23 102008 一六一中 1 普通班 537   112 110 110
24 102011 回民学校 1 普通班 479   91 106 108
25 102011 回民学校 2 择校 476   93 105 103
26 102013 师大附中 1 普通班 542   115 115 106
27 102013 师大附中 3 钱学森班 544   108 117 113
28 102014 师大二附中 1 普通班 546   111 108 113
29 102014 师大二附中 1 普通班 547   108 111 115
30 102015 实验中学 1 普通班 549   116 107 113
31 102015 实验中学 1 普通班 551   113 113 111
32 105001 八十中 1 普通班 525   110 103 112
33 105001 八十中 2 择校 522   103 109 114
34 105001 八十中 3 科学创新实验班 541   114 108 108
35 105002 陈经纶中学 1 普通班 515   103 103 102
36 105002 陈经纶中学 1 普通班 529   103 110 113
37 105002 陈经纶中学 2 择校 514   99 108 109
38 105003 日坛中学 1 普通班 506   100 108 108
39 105003 日坛中学 2 择校 499   103 103 101
40 105004 和平街一中 1 普通班 496   98 106 101
41 105004 和平街一中 2 普通班 480   90 107 98
42 105004 和平街一中 2 普通班 487   106 107 82
43 105004 和平街一中 3 择校 477   104 100 94
44 105005 九十四中 1 普通班 488   92 104 94
45 105005 九十四中 2 择校 481   96 104 99
46 105006 十七中 1 普通班 478   98 98 100
47 105006 十七中 1 普通班 486   101 104 103
48 105006 十七中 2 陶行知实验班 492   98 108 98
49 105006 十七中 3 传媒特色班 467   95 107 101
50 105006 十七中 3 传媒特色班 467   99 100 100
51 105006 十七中 4 择校 474   96 103 102
52 105006 十七中 4 择校 474   100 100 94
53 105007 工大附中 1 普通班 500   100 106 108
54 105007 工大附中 1 普通班 500   105 111 102
55 105007 工大附中 1 普通班 500   106 104 97
56 105007 工大附中 2 择校 497   97 108 102
57 106001 十二中 1 普通班 524   103 111 109
58 106003 十八中 1 普通班 488   99 105 102
59 106003 十八中 2 择校 481   97 102 99
60 108001 人大附中 1 普通班 555   114 111 114
61 108002 北大附中 1 普通班 544   112 109 110
62 108002 北大附中 1 普通班 547   116 107 108
63 108003 清华附中 1 普通班 546   116 112 111
64 108004 首师大附中 1 普通班 538   113 106 110
65 108005 一零一中学 1 普通班 544   111 110 112
66 108007 交大附中 1 普通班 513   105 111 110
67 108008 十一学校 1 普通班 536   103 107 115
68 108011 二十中学 1 普通班 495   106 96 88
69 112001 潞河中学 1 普通班 538   108 109 111
70 112001 潞河中学 2 择校 531   103 112 106
71 113001 牛栏山一中 1 普通班 516   104 107 109
72 113002 顺义一中 1 普通班 503   98 106 104
73 114001 昌平一中 1 普通班 421   84 101 88
74 201005 二十五中 1 普通班 462   87 102 97
75 201005 二十五中 2 择校 445   83 102 99
76 201005 二十五中 3 普通班(中加对外合作办学) 373   63 81 83
77 201018 崇文门中学(综合高中) 1 空中乘务 429   82 97 106
78 201018 崇文门中学(综合高中) 2 文秘 427   78 91 96
79 201018 崇文门中学(综合高中) 3 导游 422   87 90 98
80 201018 崇文门中学(综合高中) 4 幼儿教育 429   88 94 86
81 202022 华夏女子中学 1 普通班 434   91 102 90
82 202022 华夏女子中学 2 择校 434   83 98 84
83 202023 教育学院附属中学 1 普通班 467   80 108 109
84 205001 一一九中学 1 普通班 446   97 95 84
85 205001 一一九中学 2 择校 442   89 95 93
86 205002 人大附朝阳学校 1 普通班 481   97 109 106
87 205003 垂杨柳中学 1 普通班 447   77 100 108
88 205003 垂杨柳中学 2 择校 444   88 98 94
89 205006 东方德才学校 1 普通班 468   92 101 104
90 205006 东方德才学校 2 择校 465   89 102 97
91 205007 三里屯一中 1 普通班 473   94 105 102
92 205007 三里屯一中 2 择校 466   93 100 95
93 205009 清华附朝阳学校 1 普通班 474   101 98 89
94 205009 清华附朝阳学校 2 择校 469   100 95 92
95 205010 中医附中 1 普通班 445   103 95 94
96 205010 中医附中 2 择校 441   87 97 101
97 205011 化大附中 1 普通班 457   86 108 108
98 205011 化大附中 2 择校 450   85 99 87
99 205012 信工学院附中 1 美术班 356   73 76 79
100 205013 青政院附中 1 普通班 443   88 98 102
101 205013 青政院附中 2 择校 434   84 99 94
102 205013 青政院附中 3 美术班 342   67 82 72
103 205014 建院附中 1 普通班 449   85 101 98
104 205014 建院附中 2 择校 438   90 103 94
105 205015 团结湖三中 1 普通班 463   93 101 102
106 205015 团结湖三中 2 择校 458   100 100 98
107 205016 劲松职高高中班 1 职普融通实验班 425   76 102 96
108 205017 黄冈中学 1 普通班 462   90 100 99
109 205017 黄冈中学 2 择校 458   92 96 94
110 205018 华师一附朝阳学校 1 普通班 453   98 103 77
111 205018 华师一附朝阳学校 2 择校 450   99 96 99
112 205019 私立新亚中学 1 普通班 216   28 68 34
113 205030 拔萃双语学校 2 红萃生 409   68 103 89
114 205031 国际艺术与科学学校 1 普通班 301   59 92 40
115 205033 北京爱迪学校 1 普通班 263   0 95 86
116 205034 亚奥学校 1 普通班 222   48 62 24
117 208047 清华志清中学 1 普通班 35   0 0 0
118 213003 四中顺义分校 1 普通班 431   88 87 101
119 214014 王府学校 1 普通班 381   72 93 86
120 215011 私立君谊中学 2 综合高中班 366   70 93 84

 

2011年北京各区中学中考录取分数线汇总
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道