2011年北京四中中考分数线
2011-03-29 15:26:02佚名
2011年北京四中中考分数线(东城区)
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 最低分 | ||||
总分 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 551 | 114 | 110 | 116 | |
102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 560 | 111 | 117 | 112 | |
102001 | 四中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 550 | 113 | 113 | 113 |
2011年北京四中中考分数线(海淀区)
学校代码 | 学校名称 | 普通班 | 择校 |
102001 | 四中 | 546 | 547 |
2011年北京四中中考分数线(朝阳区)
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 住走 | 最低分 | 现役军人优先 | 数学 | 语文 | 外语 |
102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 走 | 551 | 115 | 110 | 114 | |
102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 住 | 556 | 111 | 112 | 114 | |
102001 | 四中 | 3 | 择校 | 走 | 550 | 109 | 109 | 114 |
2011年北京四中中考分数线(西城区)
学校名称 | 统招 | 择校 |
四中 | 554 | 554 |
2011年北京各区中学中考录取分数线汇总
|
|||
相关阅读: