2011年西城区各校中考录取分数线
2011-03-21 19:27:38碧月风荷
2011年西城区各校中考录取分数线
西城区 | 普通班 | 择校线 | 实验班 |
四中 | 554 | 554 | |
实验中学 | 545 | 544 | |
八中 | 541 | 540 | |
师大二附中 | 541 | 540 | |
师大附中 | 534 | 533 | 钱学森班544 |
161中学 | 532 | 530 | |
15中 | 519 | 516 | |
14中 | 507 | 505 |
注:以上数据陆续更新中,请耐心等待!各校最终录取线以学校公布为准
2010年北京西城区各校统招中考录取分数线:
2010年西城区统一招生录取各校分数线 | ||||
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数线 |
102001 | 四中 | 01 | 普通班 | 545 |
102001 | 四中 | 02 | 择校 | 543 |
102002 | 八中 | 01 | 普通班 | 536 |
102002 | 八中 | 02 | 英语实验班 | 538 |
102002 | 八中 | 03 | 择校 | 535 |
102003 | 一六一中 | 01 | 普通班 | 528 |
102003 | 一六一中 | 02 | 择校 | 527 |
102004 | 实验中学 | 01 | 普通班 | 539 |
102004 | 实验中学 | 02 | 英语实验班 | 544 |
102004 | 实验中学 | 03 | 择校 | 538 |
102005 | 师大二附中 | 01 | 普通班 | 537 |
102005 | 师大二附中 | 02 | 择校 | 535 |
102006 | 十三中 | 01 | 普通班 | 519 |
102006 | 十三中 | 02 | 择校 | 517 |
102007 | 三十五中 | 01 | 普通班 | 516 |
102007 | 三十五中 | 02 | 择校 | 515 |
102008 | 铁二中 | 01 | 普通班 | 509 |
102008 | 铁二中 | 02 | 英语实验班 | 512 |
102008 | 铁二中 | 03 | 择校 | 505 |
202001 | 三中 | 01 | 普通班 | 500 |
202001 | 三中 | 02 | 英语实验班 | 504 |
202001 | 三中 | 03 | 择校 | 496 |
202003 | 七中 | 01 | 普通班 | 469 |
202003 | 七中 | 02 | 择校 | 457 |
202004 | 三十一中 | 01 | 普通班 | 482 |
202004 | 三十一中 | 02 | 英语实验班 | 488 |
202004 | 三十一中 | 03 | 择校 | 478 |
202005 | 三十九中 | 01 | 普通班 | 467 |
202005 | 三十九中 | 02 | 择校 | 458 |
202006 | 四十一中 | 01 | 普通班 | 458 |
202006 | 四十一中 | 02 | 择校 | 452 |
202008 | 四十四中 | 01 | 普通班 | 489 |
202008 | 四十四中 | 02 | 择校 | 485 |
202009 | 五十六中 | 01 | 普通班 | 436 |
202009 | 五十六中 | 02 | 择校 | 426 |
202011 | 一五四中 | 01 | 普通班 | 414 |
202011 | 一五四中 | 02 | 择校 | 404 |
202012 | 一五六中 | 01 | 普通班 | 507 |
202012 | 一五六中 | 02 | 择校 | 505 |
202013 | 北京教育学院附属中学 | 01 | 普通班 | 427 |
202013 | 北京教育学院附属中学 | 02 | 择校 | 412 |
202014 | 鲁迅中学 | 01 | 普通班 | 469 |
202014 | 鲁迅中学 | 02 | 择校 | 461 |
202015 | 一五九中 | 01 | 普通班 | 495 |
202015 | 一五九中 | 02 | 英语实验班 | 499 |
202015 | 一五九中 | 03 | 择校 | 490 |
202016 | 二一四中 | 01 | 普通班 | 448 |
202016 | 二一四中 | 02 | 择校 | 435 |
202018 | 二龙路中学 | 01 | 普通班 | 477 |
202018 | 二龙路中学 | 02 | 择校 | 471 |
202019 | 西城区实验学校 | 01 | 普通班 | 450 |
202019 | 西城区实验学校 | 02 | 择校 | 438 |
202022 | 私立汇才中学 | 01 | 普通班 | 400 |
202027 | 北京实美职业学校 | 01 | 普通班 | 410 |
2009年北京西城区各校统招中考录取分数线:
西城区 | ||||
学校
|
普高最低分
|
择校最低分
|
英语实验班
|
其他区
|
北京四中
|
542
|
540
|
|
|
实验中学
|
537
|
536
|
542
|
|
北师大二附中
|
535
|
533
|
|
|
535
|
533
|
537
|
|
|
一六一中学
|
527
|
526
|
|
|
十三中
|
519
|
517
|
||
三十五中
|
515
|
514
|
||
八中怡海分校
|
-
|
|||
铁二中
|
509
|
504
|
-
|
|
156中
|
507
|
504
|
510
|
|
三中
|
499
|
495
|
502
|
|
159中
|
492
|
486
|
496
|
|
44中
|
488
|
482
|
||
七中
|
468
|
455
|
||
一五四中
|
420
|
405
|
||
三十一中 |
480
|
475
|
485
|
|
鲁迅中学
|
464
|
451
|
||
三十九中 |
463
|
453
|
||
四十一中 |
456
|
445
|
||
西城区实验学校 |
444
|
441
|
||
二一四中 |
443
|
431
|
||
五十六中 |
435
|
416
|
||
教育学院附属中学
|
430
|
413
|
||
私立汇才中学 |
405
|
|||
月坛中学 |
405
|
388
|
||
北京实美职业学校 |
398
|
|||
二龙路中学
|
474
|
466
|