北京站 中考网-北京站

2010年北京东城区各校最低中考录取分数线(包括跨区)

2010-08-09 09:43:16e度中考网整合

2010年北京东城区各校最低中考录取分数线(包括跨区)

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生地区 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语
101001 二中 01 普通班 东城 走 539   107 115 111
101001 二中 02 英语实验班 东城 走 542   111 114 112
101001 二中 04 择校 东城 走 536   102 117 114
101002 五中 01 普通班 东城 走 529   110 111 104
101002 五中 01 普通班 朝阳 走 533   117 115 111
101002 五中 02 英语实验班 东城 走 531   106 118 111
101002 五中 03 择校 东城 走 527   104 111 109
101002 五中 03 择校 朝阳 走 532   111 112 109
101003 五十五中 01 普通班 东城 走 506   106 112 101
101003 五十五中 01 普通班 朝阳 走 510   102 111 101
101003 五十五中 03 择校 东城 走 503   103 114 100
101003 五十五中 03 择校 朝阳 走 508   107 111 98
101004 景山学校 01 普通班 东城 走 514   109 115 104
101004 景山学校 02 择校 东城 走 513   101 114 109
101005 一六六中 01 普通班 东城 走 511   106 111 98
101005 一六六中 02 英语实验班 东城 走 517   106 118 106
101005 一六六中 03 择校 东城 走 509   105 114 105
101006 一七一中 01 普通班 东城 走 522   106 113 100
101006 一七一中 01 普通班 朝阳 走 522   106 117 103
101006 一七一中 02 英语实验班 东城 走 526   106 114 108
101006 一七一中 03 择校 东城 走 519   114 109 86
101006 一七一中 03 择校 朝阳 走 520   112 111 102
101007 东直门中学 01 普通班 东城 走 521   106 113 108
101007 东直门中学 01 普通班 朝阳 走 520   98 112 106
101007 东直门中学 02 英语实验班 东城 走 523   107 110 105
101007 东直门中学 03 择校 东城 走 519   105 114 109
101007 东直门中学 03 择校 朝阳 走 519   103 117 103
201001 一中 01 普通班 东城 走 434 是 83 105 84
201001 一中 02 择校 东城 走 424   95 105 67
201002 二十一中 01 普通班 东城 走 451   92 109 97
201002 二十一中 02 英语实验班 东城 走 457   93 117 100
201002 二十一中 03 择校 东城 走 438   88 102 98
201003 二十二中 01 普通班 东城 走 503   102 111 96
201003 二十二中 02 英语实验班 东城 走 507   105 116 93
201003 二十二中 03 择校 东城 走 500   105 111 97
201004 二十四中 01 普通班 东城 走 477   94 112 103
201004 二十四中 02 英语实验班 东城 走 487   98 111 100
201004 二十四中 03 择校 东城 走 469   102 109 85
201005 二十五中 01 普通班 东城 走 460   99 110 68
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 东城 走 389   77 101 68
201005 二十五中 03 择校 东城 走 452   90 108 92
201006 二十七中 01 普通班 东城 走 488   100 109 90
201006 二十七中 02 英语实验班 东城 走 494   97 112 103
201006 二十七中 04 择校 东城 走 480   96 114 99
201007 五十四中 01 普通班 东城 走 471   93 111 99
201007 五十四中 02 择校 东城 走 463   98 110 98
201008 六十五中 01 普通班 东城 走 493   99 108 103
201008 六十五中 02 英语实验班 东城 走 499   107 110 104
201008 六十五中 03 择校 东城 走 486   91 112 104
201010 一四二中 01 普通班 东城 走 484   101 110 103
201010 一四二中 02 择校 东城 走 478   92 105 100
201012 一六五中 01 普通班 东城 走 459 是 94 111 93
201012 一六五中 02 择校 东城 走 448   99 106 70

相关文章:

2010年北京西城区53校统招中考录取分数线

2010年海淀49校中考录取分数线排行榜

2010年海淀各校最低中考录取分数线

2010年北京各校在朝阳区最低中考录取分数线

2010年北京26校朝阳区最低中考录取分数排名

2010海淀区中招录取线前20名高中学校排行榜

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道