北京站 中考网-北京站

2010中考分数线参考:09朝阳区各校最低中考录取分数线

2010-06-22 14:04:37佚名

2010中考分数线参考:09年朝阳区各校最低中考录取分数线

学校代码 学校名称 专业 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
序号 现役军 数学 语文 外语
  人子女
101002 五中 1 普通班 531   112 114 107
101002 五中 3 择校 530   104 111 107
101003 五十五中 1 普通班 503   108 104 105
101003 五十五中 3 择校 495   108 107 87
101006 一七一中 1 普通班 523   104 112 103
101006 一七一中 3 择校 519   111 110 101
101007 东直门中学 1 普通班 521   111 108 105
101007 东直门中学 3 择校 517   102 108 106
102001 四中 1 普通班 541 111 112 112
102001 四中 2 择校 540   115 113 108
102002 八中 1 普通班 534   115 110 105
102004 实验中学 1 普通班 541   114 115 105
102004 实验中学 3 择校 539   111 114 106
102005 师大二附中 1 普通班 536   118 109 106
102006 十三中 1 普通班 511   105 106 110
103001 汇文中学 1 普通班 524   108 111 105
103002 十一中 1 普通班 488   98 107 107
103002 十一中 3 择校 480   97 102 94
103003 五十中 1 普通班 493   106 104 100
103004 一零九中 1 普通班 492   103 105 102
103004 一零九中 3 择校 473   104 99 91
103005 广渠门中学 3 宏志班 548   114 112 111
104001 师大附中 1 普通班 533   114 109 110
104001 师大附中 3 择校 530   114 109 106
104002 回民学校 1 普通班 492   103 111 100
104002 回民学校 2 择校 473   91 104 101
105001 八十中 1 普通班 525   111 114 104
105001 八十中 2 普通班 515   106 112 102
105001 八十中 3 英语实验班 531   109 110 108
105001 八十中 4 择校 512   109 113 107
105002 陈经纶中学 1 普通班 508   105 110 96
105002 陈经纶中学 2 英语实验班 523   111 115 104
105002 陈经纶中学 3 择校 506   108 104 98
105003 日坛中学 1 普通班 497   106 105 103
105003 日坛中学 2 英语实验班 505   105 110 101
105003 日坛中学 3 择校 484   97 110 101
105004 和平街一中 1 普通班 492   106 108 95
105004 和平街一中 2 普通班 478   96 104 98
105004 和平街一中 3 英语实验班 500 104 110 106
105004 和平街一中 4 择校 472   92 109 95
105005 九十四中 1 普通班 484   102 105 99
105005 九十四中 2 英语实验班 499   108 105 99
105005 九十四中 3 择校 475   96 104 101
105006 十七中 1 普通班 472   99 102 105
105006 十七中 2 英语实验班 486   94 111 102
105006 十七中 3 陶行知实验班 456   87 107 96
105006 十七中 4 择校 452   99 102 81
105007 工大附中 1 普通班 495   105 106 96
105007 工大附中 2 英语实验班 507   112 101 103
105007 工大附中 3 择校 489   95 109 99
106001 十二中 1 普通班 520   100 112 102
106001 十二中 2 择校 517   102 110 100
106003 十八中 1 普通班 454   98 107 91
106003 十八中 2 择校 453   96 106 90
108001 人大附中 1 普通班 545   111 116 109
108002 北大附中 1 普通班 538   111 113 109
108003 清华附中 1 普通班 536   114 114 101
108005 一零一中学 1 普通班 535   105 114 109
108007 交大附中 1 普通班 511   104 106 110
108008 十一学校 1 普通班 534   113 113 110
108011 二十中学 1 普通班 491   105 110 95
112001 潞河中学 1 普通班 526   112 106 110
113001 牛栏山一中 1 普通班 522   110 114 104
113001 牛栏山一中 3 择校 512   108 105 104
113002 顺义一中 1 普通班 507   108 108 98
201005 二十五中 1 普通班 449   88 99 10
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道