北京站 中考网-北京站

2010中考分数线参考:09西城区各校中考录取分数线

2010-06-22 14:00:48佚名

北京2010中考分数线参考:09西城区各校中考录取分数线


学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 分数
102001 四中 01 普通班 542
102001 四中 02 择校 540
102002 八中 01 普通班 535
102002 八中 02 英语实验班 537
102002 八中 03 择校 533
102003 一六一中 01 普通班 527
102003 一六一中 02 择校 526
102004 实验中学 01 普通班 537
102004 实验中学 02 英语实验班 542
102004 实验中学 03 择校 536
102005 师大二附中 01 普通班 535
102005 师大二附中 02 择校 533
102006 十三中 01 普通班 519
102006 十三中 02 择校 517
102007 三十五中 01 普通班 515
102007 三十五中 02 择校 514
102008 铁二中 01 普通班 509
102008 铁二中 02 英语实验班 510
102008 铁二中 03 择校 504
202001 三中 01 普通班 499
202001 三中 02 英语实验班 502
202001 三中 03 择校 495
202003 七中 01 普通班 468
202003 七中 02 择校 455
202004 三十一中 01 普通班 480
202004 三十一中 02 英语实验班 485
202004 三十一中 03 择校 475
202005 三十九中 01 普通班 463
202005 三十九中 02 择校 453
202006 四十一中 01 普通班 456
202006 四十一中 02 择校 445
202008 四十四中 01 普通班 488
202008 四十四中 02 择校 482
202009 五十六中 01 普通班 435
202009 五十六中 02 择校 416
202011 一五四中 01 普通班 420
202011 一五四中 02 择校 405
202012 一五六中 01 普通班 507
202012 一五六中 02 择校 504
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 430
202013 北京教育学院附属中学 02 择校 413
202014 鲁迅中学 01 普通班 464
202014 鲁迅中学 02 择校 451
202015 一五九中 01 普通班 492
202015 一五九中 02 英语实验班 496
202015 一五九中 03 择校 486
202016 二一四中 01 普通班 443
202016 二一四中 02 择校 431
202018 二龙路中学 01 普通班 474
202018 二龙路中学 02 择校 466
202019 西城区实验学校 01 普通班 444
202019 西城区实验学校 02 择校 441
202022 私立汇才中学 01 普通班 405
202025 月坛中学 01 普通班 405
202025 月坛中学 02 择校 388
202027 北京实美职业学校 01 普通班 398
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道