北京站 中考网-北京站

2010中考分数线参考:09年海淀区各校中考录取分数线

2010-06-22 13:53:17佚名

2010中考分数线参考:09年海淀区各校中考录取分数线

学校代码 学校名称 普通班 择校 英语实验班
108001 人大附中 542 540 545
108002 北大附中 532 528  
108003 清华附中 533 530  
108004 首师大附中 531 527  
108005 一零一中学 529 526  
108006 理工大附中 519 517  
108007 交大附中 513 511  
108008 十一学校 527 526  
108009 八一中学 523 520  
108010 中关村中学 515 512  
108011 二十中学 508 502 511
208001 育英学校 492 488  
208002 育英中学 501 496 512
208004 太平路中学 405 385  
208005 永定路中学 445 435  
208006 玉渊潭中学 474 468  
208007 五十七中学 486 477  
208008 翠微中学 462 452  
208009 进修学校附属实验学校 506 502 514
208010 六一中学 425 407  
208011 立新学校 482 476  
208012 首师大二附中 491 487  
208013 海淀实验中学 499 493 504
208015 万寿寺中学 418 398  
208016 一零五中学 407 388  
208018 北师大三附中 479 472  
208019 明光中学 434 419  
208022 知春里中学 465 459  
208023 十九中学 500 498 511
208024 陶行知中学 425 407  
208025 地大附中 459 451  
208026 北医附中 482 477  
208027 钢院附中 470 461  
208028 矿院附中 449 444  
208029 石油附中 490 485  
208030 六十七中学 426 408  
208032 农大附中 447 436  
208033 温泉二中 408 388  
208035 北航附中 506 502  
208036 首师大附属育新学校 499 495  
208037 民大附中 489 485  
208044 北大附中香山学校 439 428  
208048 建华实验学校 517    
208051 中关村外国语学校 437    
208052 海淀外国语实验学校 483   486
208053 科迪实验中学 471    
208056 一佳高级中学 403    
208057 理工附中分校 432    
208059 人大附中分校 518    
208060 师达中学 471    
208061 北外附属外国语学校 453    
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道