北京站 中考网-北京站

光荣榜:2009年东城区优秀生录取名单

2009-08-05 09:00:28佚名

序号 录取学校代码 录取学校名称 报名号 姓名 总成绩 数学 语文 外语
1 101001 二中 1090080610 肖瑞 544 113 115 106
2 101001 二中 1090180325 许玉洁 544 111 112 109
3 101001 二中 1090070316 王昊 543 114 112 108
4 101001 二中 1090031126 杨子元 543 113 114 107
5 101001 二中 1090050701 林嘉叶 542 113 113 108
6 101001 二中 1090110127 高明慧 542 111 115 110
7 101001 二中 1090021019 赵珣 541 111 114 106
8 101001 二中 1090050734 李晶 540 112 112 111
9 101001 二中 1090090317 张珺 539 110 115 108
10 101001 二中 1090220109 崔诗语 539 108 115 107
11 101001 二中 1090060318 边冉 538 111 114 104
12 101001 二中 1090080213 李嘉辉 537 109 115 105
13 101001 二中 1090190115 刘壮 534 102 114 108
14 101001 二中 1090150109 郭文琦 532 108 112 106
15 101001 二中 1090020719 王天润 532 103 112 110
16 101001 二中 1090300325 胡翊晖 530 107 114 105
17 101001 二中 1090010114 宋琦琦 530 103 109 112
1 101002 五中 1090050126 史睿琪 542 112 115 109
2 101002 五中 1090070405 王子恒 540 111 114 108
3 101002 五中 1090030503 仲丹滢 539 107 110 113
4 101002 五中 1090090608 张翼飞 534 112 116 99
5 101002 五中 1090040215 于涛 534 106 108 111
6 101002 五中 1090180102 王天懿 532 110 112 108
7 101002 五中 1090190130 田牧奇 532 109 109 103
8 101002 五中 1090220707 刘晔 529 105 112 106
9 101002 五中 1090050638 荣飞 528 110 111 106
10 101002 五中 1090060530 孟林昊 528 104 114 101
11 101002 五中 1090190317 宋静颐 525 104 111 105
12 101002 五中 1090110320 肖瀚森 525 103 115 105
13 101002 五中 1090020705 王子瑛 523 107 114 111
14 101002 五中 1090220110 蔡欣悦 522 106 111 105
15 101002 五中 1090030326 蒋宇丛 521 105 115 107
16 101002 五中 1090010424 胡潇雨 519 106 116 100
17 101002 五中 1090250111 刘阳 516 100 114 104
1 101003 五十五中 1090300322 刘洪举 507 98 105 107
2 101003 五十五中 1090070831 袁梦 506 104 111 103
3 101003 五十五中 1090040503 刘佳亦 505 101 108 103
4 101003 五十五中 1090220718 马榕 500 104 109 97
5 101003 五十五中 1090090528 刘佳莹 499 102 113 99
6 101003 五十五中 1090070330 赵伊 497 98 110 107
7 101003 五十五中 1090020427 邸奥 496 104 108 96
8 101003 五十五中 1090080307 张天阳 489 99 109 97
9 101003 五十五中 1090110141 张蕾娅 489 97 111 107
1 101004 景山学校 1090060130 朱健华 543 113 113 107
2 101004 景山学校 1090070424 任静依 537 108 115 109
3 101004 景山学校 1090080541 王佳羽 535 108 114 106
4 101004 景山学校 1090010309 邱文卿 531 115 115 102
5 101004 景山学校 1090090109 李一萌 531 108 108 109
6 101004 景山学校 1090110140 张秦玥 522 105 117 108
7 101004 景山学校 1090150104 李鑫星 519 110 107 100
8 101004 景山学校 1090220132 田轩昂 518 109 109 103
1 101005 一六六中 1090110317 王雨晴 532 111 113 111
2 101005 一六六中 1090090108 顾鑫 529 107 113 105
3 101005 一六六中 1090040305 丁媛 528 112 112 104
4 101005 一六六中 1090060414 董乔一 523 103 112 106
5 101005 一六六中 1090190107 焦静 520 103 107 103
6 101005 一六六中 1090060134 姜加溪 519 101 110 107
7 101005 一六六中 1090050513 李博文 518 110 109 101
8 101005 一六六中 1090110224 关元元 518 108 113 108
9 101005 一六六中 1090080538 严睿欣 517 105 115 106
10 101005 一六六中 1090010411 魏子嘉 515 99 108 101
11 101005 一六六中 1090150124 张雅楠 513 100 113 103
12 101005 一六六中 1090300318 巩浩 512 112 108 92
13 101005 一六六中 1090110612 杨婧文 511 103 111 102
14 101005 一六六中 1090090103 丹珍央金 511 101 113 110
15 101005 一六六中 1090060205 张羽佳 507 98 113 96
16 101005 一六六中 1090180322 王雨萌 504 108 110 107
17 101005 一六六中 1090050315 贺云秋 504 105 113 107
18 101005 一六六中 1090050504 夏雨琼 502 102 110 106
19 101005 一六六中 1090220604 武珺 500 104 110 98
20 101005 一六六中 1090070807 贾靓 498 97 111 99
21 101005 一六六中 1090220427 马芯蕊 496 105 109 95
1 101006 一七一中 1090090210 王婧雯 539 114 116 104
2 101006 一七一中 1090110111 罗奇 534 111 114 107
3 101006 一七一中 1090220202 田舒琳 530 110 114 98
4 101006 一七一中 1090190119 顾逸鸣 528 104 112 102
5 101006 一七一中 1090031109 吕玮宸 522 108 114 105
6 101006 一七一中 1090020932 赵雪丹 516 104 115 97
7 101006 一七一中 1090180315 杨雪寒 516 102 113 107
8 101006 一七一中 1090080228 李林镁 516 102 113 100
9 101006 一七一中 1090250115 隋亦楠 512 107 107 105
10 101006 一七一中 1090070506 石翰超 509 112 107 97
11 101006 一七一中 1090050338 侯国龙 507 104 110 105
12 101006 一七一中 1090040519 洪萩瑞 505 107 111 99
13 101006 一七一中 1090150102 孙佳奇 505 102 113 108
14 101006 一七一中 1090300310 罗浩 504 105 109 95
15 101006 一七一中 1090090629 郭贝侨 503 103 110 100
16 101006 一七一中 29090090104 程亚美 525 106 112 107
17 101006 一七一中 29090090404 韩娜 521 111 106 96
1 101007 东直门中学 1090060124 郭若禹 538 114 116 105
2 101007 东直门中学 1090090113 徐梦迪 536 106 113 111
3 101007 东直门中学 1090040405 管兆晗 535 110 110 107
4 101007 东直门中学 1090050435 刘瑶 532 111 111 109
5 101007 东直门中学 1090070233 王芃 529 105 116 110
6 101007 东直门中学 1090110604 李嘉曦 525 113 113 103
7 101007 东直门中学 1090010412 金珊 525 108 112 106
8 101007 东直门中学 1090190125 王爽 525 104 117 107
9 101007 东直门中学 1090110430 晋梦杨 524 108 113 105
10 101007 东直门中学 1090220816 孟祥宸 522 106 111 103
11 101007 东直门中学 1090220302 卢安 522 104 115 103
12 101007 东直门中学 1090190108 王赛 518 98 113 108
13 101007 东直门中学 1090080624 白雅萌 517 104 109 99
14 101007 东直门中学 1090020517 李思音 517 102 113 103
15 101007 东直门中学 1090080623 田振宇 515 101 113 102
16 101007 东直门中学 1090040401 宋冬悦 512 110 110 96
17 101007 东直门中学 1090060307 封宇 512 107 112 104
18 101007 东直门中学 1090180202 王天天 502 107 113 111
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道