北京站 中考网-北京站

09年朝阳区中考各分数段人数分布

2009-07-06 21:37:47佚名

09年朝阳区中考各分数段人数分布

 08年 
09年 
分数段 人数 累计 人数 累计
>=536 176 176 142 142
531-535 90 266 124 266
526-530 120 386 142 408
521-525 169 555 196 604
516-520 201 756 223 827
511-515 173 929 256 1083
506-510 207 1136 251 1334
501-505 207 1343 236 1570
496-500 246 1589 267 1837
491-495 235 1824 278 2115
486-490 246 2070 259 2374
481-485 246 2316 219 2593
476-480 265 2581 252 2845
471-475 250 2831 233 3078
466-470 238 3069 225 3303
461-465 259 3328 222 3525
456-460 243 3571 198 3723
451-455 218 3789 222 3945
446-450 223 4012 191 4136
441-445 217 4229 212 4348
436-440 224 4453 189 4537
431-435 204 4657 183 4720
426-430 220 4877 197 4917
421-425 186 5063 181 5098
416-420 188 5251 134 5232
411-415 166 5417 140 5372
406-410 145 5562 114 5486
401-405 144 5706 117 5603
396-400 136 5842 96 5699
391-395 109 5951 93 5792
386-390 111 6062 93 5885
381-385 89 6151 73 5958
376-380 77 6228 69 6027
371-375 65 6293 65 6092
366-370 56 6349 56 6148
361-365 49 6398 54 6202
356-360 45 6443 37 6239
351-355 40 6483 43 6282
346-350 26 6509 30 6312
341-345 29 6538 28 6340
336-340 30 6568 16 6356
331-335 17 6585 16 6372
326-330 22 6607 17 6389
321-325 14 6621 13 6402
316-320 21 6642 13 6415
311-315 9 6651 16 6431
306-310 14 6665 8 6439
301-305 7 6672 15 6454
296-300 15 6687 5 6459
291-295 11 6698 11 6470
286-290 8 6706 7 6477
281-285 5 6711 9 6486
276-280 3 6714 4 6490
271-275 4 6718 6 6496
266-270 8 6726 9 6505
261-265 2 6728 5 6510
256-260 6 6734 5 6515
251-255 4 6738 4 6519
246-250 3 6741 3 6522
241-245 5 6746 4 6526
236-240 4 6750 3 6529
231-235 2 6752 2 6531
226-230 3 6755 5 6536
221-225 2 6757 8 6544
216-220 2 6759 6 6550
211-215 3 6762 2 6552
206-210 6 6768 8 6560
201-205 3 6771 2 6562
200以下 38 6809 85 6647

参与讨论请点击进入:http://bbs.eduu.com/thread-194239-1-1.html 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道