海淀区2006中招各学校录取最低分(分专业)
2007-03-16 10:11:31佚名
|
招生学校 |
专业 |
分数线 |
| 108001:人大附中 | 01:普通班 | 519 |
| 108001:人大附中 | 02:英语实验班 | 525 |
| 108001:人大附中 | 03:择校 | 516 |
| 108002:北大附中 | 01:普通班 | 513 |
| 108002:北大附中 | 02:择校 | 509 |
| 108003:清华附中 | 01:普通班 | 508 |
| 108004:首师大附中 | 01:普通班 | 505 |
| 108004:首师大附中 | 02:择校 | 501 |
| 108005:一零一中学 | 01:普通班 | 506 |
| 108005:一零一中学 | 02:择校 | 502 |
| 108006:理工大附中 | 01:普通班 | 494 |
| 108006:理工大附中 | 02:择校 | 488 |
| 108007:交大附中 | 01:普通班 | 486 |
| 108007:交大附中 | 02:择校 | 484 |
| 108008:十一学校 | 01:普通班 | 502 |
| 108009:八一中学 | 01:普通班 | 497 |
| 108009:八一中学 | 02:英语实验班 | 499 |
| 108009:八一中学 | 03:择校 | 493 |
| 108010:中关村中学 | 01:普通班 | 487 |
| 108010:中关村中学 | 02:择校 | 482 |
| 108011:二十中学 | 01:普通班 | 480 |
| 108011:二十中学 | 02:英语实验班 | 480 |
| 108011:二十中学 | 03:择校 | 474 |
| 208001:育英学校 | 01:普通班 | 468 |
| 208001:育英学校 | 02:择校 | 462 |
| 208002:育英中学 | 01:普通班 | 477 |
| 208002:育英中学 | 02:英语实验班 | 485 |
| 208002:育英中学 | 03:择校 | 471 |
| 208004:太平路中学 | 01:普通班 | 397 |
| 208005:永定路中学 | 01:普通班 | 416 |
| 208005:永定路中学 | 02:择校 | 398 |
| 208006:玉渊潭中学 | 01:普通班 | 447 |
| 208006:玉渊潭中学 | 02:择校 | 440 |
| 208007:五十七中学 | 01:普通班 | 457 |
| 208007:五十七中学 | 02:择校 | 448 |
| 208008:翠微中学 | 01:普通班 | 438 |
| 208008:翠微中学 | 02:择校 | 428 |
| 208009:教师进修学校附属实验学校 | 01:普通班 | 478 |
| 208009:教师进修学校附属实验学校 | 02:英语实验班 | 488 |
| 208009:教师进修学校附属实验学校 | 03:择校 | 475 |
| 208010:六一中学 | 01:普通班 | 407 |
| 208010:六一中学 | 03:择校 | 387 |
| 208011:立新学校 | 01:普通班 | 455 |
| 208011:立新学校 | 02:择校 | 450 |
| 208012:首师大二附中 | 01:普通班 | 462 |
| 208012:首师大二附中 | 02:择校 | 456 |
| 208013:海淀实验中学 | 01:普通班 | 466 |
| 208013:海淀实验中学 | 02:英语实验班 | 471 |
| 208013:海淀实验中学 | 03:择校 | 457 |
| 208015:万寿寺中学 | 01:普通班 | 399 |
| 208015:万寿寺中学 | 02:择校 | 383 |
| 208016:一零五中学 | 01:普通班 | 399 |
| 208018:一二三中学 | 01:普通班 | 456 |
| 208018:一二三中学 | 02:择校 | 450 |
| 208019:明光中学 |
|