上海站 中考网-上海站

2014年杨浦区各初中学校名额分配录取分数线

2014-07-16 17:37:362014的日子

2014年杨浦区各初中学校名额分配录取分数线
        根据市教委文件精神,同分处理时,军人子女优先,再比较语文数学外语三门总分,再同分,依次比较数学和语文成绩。
初中学校 学校代码 学校简称 成绩 语数外 数学 语文
民办存志中学 10157 控江 598.5 429 146 137
民办存志中学 10158 杨高 583 414.5 143 128
民办存志中学 10159 同一附 573.5 415.5 143 129
兰生复旦 10157 控江 593.5 421.5 145 132
兰生复旦 10158 杨高 579.5 421.5 148 130
兰生复旦 10159 同一附 558 399.5 136 125
杨浦实验学校 10157 控江 599 424.5 146 134
杨浦实验学校 10158 杨高 582 414 143 129
杨浦实验学校 10159 同一附 577 416.5 140 133
沪东外国语学校 10157 控江 598.5 427.5 149 135
沪东外国语学校 10158 杨高 584 411 143 129
沪东外国语学校 10159 同一附 588 419.5 143 131
杨浦初级中学 10158 杨高 561 404 142 125
铁岭中学 10157 控江 594.5 424 149 130
铁岭中学 10158 杨高 582 420.5 147 131
铁岭中学 10159 同一附 563.5 403 149 123
鞍山实验中学 10157 控江 595.5 424.5 149 135
鞍山实验中学 10158 杨高 590.5 414.5 148 123
鞍山实验中学 10159 同一附 580.5 412 150 129
鞍山初级中学 10157 控江 578.5 417.5 146 134
鞍山初级中学 10158 杨高 575.5 409 141 132
鞍山初级中学 10159 同一附 575.5 419.5 146 133
昆明学校 10157 控江 587 413 143 126
昆明学校 10158 杨高 567 409.5 148 123
昆明学校 10159 同一附 573 418.5 143 131
同济第二初级中学 10157 控江 561.5 393.5 130 127
同济第二初级中学 10158 杨高 572.5 415.5 137 132
同济第二初级中学 10159 同一附 574 411 144 129
复旦实验中学 10157 控江 593.5 415 144 135
复旦实验中学 10158 杨高 583 409.5 147 126
复旦实验中学 10159 同一附 562.5 398.5 144 125
惠民中学 10157 控江 581.5 415 146 133
上音杨浦学校 10157 控江 595 421 143 134
上音杨浦学校 10158 杨高 582 418 145 135
上音杨浦学校 10159 同一附 588.5 421 145 135
三门中学 10157 控江 596.5 421 150 129
三门中学 10158 杨高 582 413.5 145 132
三门中学 10159 同一附 581.5 417.5 144 130
辽阳中学 10157 控江 589.5 422 143 137
辽阳中学 10158 杨高 584.5 425.5 147 136
辽阳中学 10159 同一附 575.5 415 142 128
市东中学 10157 控江 550 391 131 127
市东中学 10158 杨高 569.5 410.5 143 127
市东中学 10159 同一附 559 400.5 134 130
新大桥中学 10157 控江 583.5 411.5 141 129
新大桥中学 10158 杨高 582.5 416 142 129
新大桥中学 10159 同一附 582 414 148 127
建设初级中学 10157 控江 559.5 402 132 127
建设初级中学 10158 杨高 582 417.5 140 135
复旦二附中 10157 控江 596 426 149 130
复旦二附中 10158 杨高 573 410.5 146 128
复旦二附中 10159 同一附 590 425.5 149 133
东光明中学 10157 控江 598 423.5 148 130
东光明中学 10158 杨高 582.5 413.5 143 129
东光明中学 10159 同一附 573.5 419 144 134
二十五中学 10157 控江 602 429 148 140
二十五中学 10158 杨高 569.5 404.5 139 129
二十五中学 10159 同一附 577.5 410 140 131
国和中学 10157 控江 579 417 146 129
国和中学 10158 杨高 569.5 407.5 137 129
国和中学 10159 同一附 572.5 411.5 145 128
思源中学 10157 控江 576 410.5 146 128
控江初级中学 10157 控江 583.5 418 147 129
控江初级中学 10158 杨高 577.5 410 144 129
控江初级中学 10159 同一附 572.5 412.5 145 128
延吉第二初级中学 10157 控江 583.5 412.5 149 133
控江民办 10157 控江 592 422 148 131
控江民办 10158 杨高 583 417.5 147 128
控江民办 10159 同一附 576.5 414.5 137 134
上外双语学校 10157 控江 597 425 148 132
上外双语学校 10158 杨高 567 409.5 144 125
上外双语学校 10159 同一附 550.5 397 134 125
上理初级中学 10157 控江 579 410.5 143 127
上理初级中学 10158 杨高 577 411 148 129
上理初级中学 10159 同一附 571 405 142 126
同大实验中学 10157 控江 594.5 426 149 135
同大实验中学 10158 杨高 581.5 415.5 147 132
同大实验中学 10159 同一附 591 420 150 130
杨教院附中 10157 控江 564.5 401 136 124
育鹰学校 10158 杨高 566.5 399.5 138 124
交大飞达中学 10157 控江 568.5 402 132 127
交大飞达中学 10158 杨高 573 410.5 144 125
黄兴学校 10157 控江 593 421 145 133
黄兴学校 10159 同一附 562 395 147 121
凯慧中学 10157 控江 594.5 422 148 130
凯慧中学 10158 杨高 590 421 143 137
凯慧中学 10159 同一附 576.5 414 135 134
同济初级中学 10157 控江 554 395.5 137 124
同济初级中学 10158 杨高 574 414 145 131
同济初级中学 10159 同一附 571.5 412.5 147 134
市光中学 10157 控江 575.5 418 140 139
市光中学 10158 杨高 595.5 425 144 134
市光中学 10159 同一附 574 413 145 127
东升中学 10158 杨高 567.5 404 141 132
包头中学 10157 控江 574 405.5 139 133
杨浦区教育招生考试中心
2014.7.16
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道