上海站 中考网-上海站

2010年上海市崇明县中招名额分配最低投档分数线

2010-07-14 10:40:21佚名

2010年上海市初中毕业生统一招生名额分配类投档分数线(崇明县)
学校代码 学校名称 投档最低分 考生学校 语数外 数学 语文 物理 化学
10199 崇明中学 571 新海中学 404.5 144 122  82  55
10199 崇明中学 570.5 三星中学 401.5 139 123  85  54
10199 崇明中学 578.5 海桥中学 408.0 141 125  82  59
10199 崇明中学 584.5 崇西中学 414.5 144 130  83  57
10199 崇明中学 569 三乐学校 404.0 141 122  82  53
10199 崇明中学 572 宏达中学 410.5 143 126  81  51
10199 崇明中学 584 港西中学 417.0 142 129  81  57
10199 崇明中学 582.5 育林中学 415.0 144 126  85  53
10199 崇明中学 583 城东中学 412.5 144 126  85  56
10199 崇明中学 587 建设中学 424.0 144 132  82  52
10199 崇明中学 580 大同中学 412.0 143 126  82  57
10199 崇明中学 585.5 大新中学 422.5 149 129  81  52
10199 崇明中学 580 新民中学 412.0 143 131  84  55
10199 崇明中学 573 三烈中学 400.0 134 123  87  56
10199 崇明中学 567.5 新光中学 403.5 138 124  82  52
10199 崇明中学 570.5 马桥中学 415.5 145 126  78  48
10199 崇明中学 590.5 登瀛中学 421.0 150 130  86  54
10199 崇明中学 577 合兴中学 408.0 145 120  83  57
10199 崇明中学 582.5 向化中学 414.0 144 124  83  57
10199 崇明中学 571.5 大公中学 409.0 135 127  81  52
10199 崇明中学 574 崇东中学 411.0 146 121  78  56
10199 崇明中学 581 裕安中学 409.0 132 133  87  56
10199 崇明中学 586.5 东门中学 422.5 149 132  84  50
10199 崇明中学 586.5 实验中学 418.0 136 135  86  53
10199 崇明中学 580 正大中学 412.5 142 129  83  55
10199 崇明中学 589 大通中学 424.5 145 133  82  54
10199 崇明中学 600.5 中华中学 427.5 143 138  86  58
10199 崇明中学 561 凌云中学 403.0 138 120  74  54
10199 崇明中学 590 民一中学 431.0 150 137  74  55
10199 崇明中学 562 长兴中学 403.5 141 121  80  49
10199 崇明中学 554.5 长明中学 394.0 137 115  81  53
10199 崇明中学 564.5 横沙中学 409.5 138 126  77  49
10136 晋元高级 563 三星中学 394.0 134 122  84  58
10158 杨浦高级 583 崇西中学 413.5 141 131  87  53
10101 格致中学 563 育林中学 403.5 138 124  77  53
10202 上师大附中 567 大新中学 403.5 141 125  84  50
10157 控江中学 561 新民中学 398.5 139 120  80  53
10203 华师大二附中 571 登瀛中学 408.0 141 126  80  54
10131 华东模范 569 向化中学 411.0 143 126  77  53
10130 市西中学 565 大公中学 399.5 138 119  84  55
10129 育才中学 570.5 崇东中学 411.0 140 126  78  54
10147 复兴高级中学 586 裕安中学 417.5 145 127  84  56
10159 同济一附中 564.5 横沙中学 403.0 141 124  81  51
10159 同济一附中 571.5 长兴中学 415.5 143 127  76  51
10158 杨浦高级 552 长明中学 397.0 131 122  76  50
10204 复旦附中 587.5 实验中学 416.5 143 128  82  59
10204 复旦附中 588.5 东门中学 419.5 149 124  84  55
10205 交大附中 595.5 中华中学 425.5 150 132  85  57
10201 上海中学 591.5 民一中学 421.0 144 130  83  58
10205 交大附中 565.5 大通中学 405.0 139 130  80  53
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道