青岛站 中考网-青岛站

青岛中考体育测试评分标准

2013-03-01 18:07:57佚名

男生:

单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)
5 81 3′30〞 6.8 2.5 12.4 90 22 19.2 180 9.4 7.5 40
4.5 76 3′50〞 7.3 2.41 9.6 83 17 16.1 140 12.8 9.4 30
4 69 4′04〞 7.9 2.29 8.4 74 13 12 120 14.7 10.8 24
3.5 61 4′18〞 8.4 2.14 7.1 64 10 7.7 99 16.9 12.1 18
3 50 4′35〞 8.8 1.93 5.3 52 7 1.2 64 20.8 14.1 9
2.5 49 4′45〞 8.9 1.91 5 51 5 0.5 60 21.6 14.5 8
2 48 4′55〞 9 1.87 4.6 49 4 -0.5 53 22.9 15 7
1.5 46 5′05〞 9.1 1.83 4.2 48 3 -1.5 46 24.1 15.5 6
1 44 5′15〞 9.2 1.78 3.6 46 2 -2.8 37 25.8 16.2 5
0.5 42 5′25〞 9.3 1.73 3 43 1 -4.1 28 27.4 16.9 3

女生:

单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 仰卧起坐(次/1分钟) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球 (秒) 排球垫球(次)
5 68 3′24〞 7.9 1.99 7.8 69 50 19.3 172 12 8.1 35
4.5 63 3′38〞 8.4 1.91 7.2 63 44 16.7 133 14.8 12.3 25
4 57 3′51〞 8.7 1.81 6.9 56 39 13.5 115 18 14.2 20
3.5 51 4′06〞 9.1 1.67 6.4 49 34 8 90 22.3 17.1 14
3 40 4′23〞 9.5 1.49 6 39 25 2.2 58 27.1 21.6 9
2.5 39 4′30〞 9.6 1.47 5.8 38 24 1.6 54 27.8 22 8
2 38 4′37〞 9.8 1.44 5.4 37 23 0.8 48 28.8 22.7 7
1.5 36 4′44〞 10 1.41 5 36 21 -0.1 42 29.9 23.3 6
1 34 4′51〞 10.3 1.37 4.5 34 20 -1.3 33 31.2 24.2 5
0.5 33 5′00〞 10.5 1.33 4 33 18 -2.4 25 32.6 25.1 3
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道